Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 24.11.2023 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)Woche | 44 | 45 | 46 | 47 | Mittel 4 Wochen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | |
Mumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Zeckenstiche | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
Lyme Borreliose | 4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3.5 | 0.3 |
Herpes Zoster | 8 | 0.7 | 6 | 0.5 | 7 | 0.6 | 6 | 0.5 | 6.8 | 0.6 |
Post-Zoster-Neuralgie | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |
Meldende Ärzte | 153 | 158 | 151 | 142 | 151 |
Provisorische Daten Provisorische Daten
Letzte Änderung 28.08.2019