Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 9.4.2021 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | Mittel 4 Wochen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | |
Mumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeckenstiche | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 2.3 | 0.3 |
Lyme Borreliose | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
Herpes Zoster | 5 | 0.4 | 4 | 0.3 | 7 | 0.6 | 2 | 0.3 | 4.5 | 0.4 |
Post-Zoster-Neuralgie | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |
Meldende Ärzte | 170 | 169 | 156 | 115 | 152.5 |
Provisorische Daten Provisorische Daten
Letzte Änderung 28.08.2019