Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 27.1.2023 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103)
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | Mittel 4 Wochen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | |
Mumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertussis | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Zeckenstiche | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
Lyme Borreliose | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
Herpes Zoster | 7 | 0.9 | 9 | 0.7 | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 5.8 | 0.6 |
Post-Zoster-Neuralgie | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
Meldende Ärzte | 115 | 160 | 158 | 147 | 145 |
Provisorische Daten Provisorische Daten
Letzte Änderung 28.08.2019