Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Q-Fieber
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 2/2025 (13.01.2025). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 2/2025
Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 2/2025
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
39 | 48 | 39 | 54 | 104 | 60 | 111 | 91 | 129 | 157 | 1 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.63 | 1.2 | 0.68 | 1.26 | 1.03 | 1.43 | 1.74 | 0.29 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 29 | 37 | 30 | 34 | 65 | 35 | 66 | 55 | 60 | 99 | 1 |
weiblich | 10 | 10 | 9 | 19 | 39 | 25 | 44 | 36 | 69 | 58 | 0 |
unbekannt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.69 | 0.88 | 0.71 | 0.8 | 1.52 | 0.79 | 1.51 | 1.25 | 1.34 | 2.21 | 0.58 |
weiblich | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.44 | 0.9 | 0.56 | 1 | 0.81 | 1.52 | 1.28 | 0 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019