Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Aids

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 21/2023 (30.05.2023).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 21/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 21/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 21/2023

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen
  126 89 82 71 82 78 81 51 49 42 11

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  1.54 1.08 0.96 0.84 0.96 0.91 0.94 0.57 0.56 0.48 0.31

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 91 70 65 53 60 59 70 41 36 34 7
weiblich 35 19 17 17 22 19 11 10 13 8 4
unbekannt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 2.25 1.71 1.54 1.26 1.42 1.39 1.63 0.93 0.83 0.78 0.4
weiblich 0.85 0.45 0.39 0.4 0.51 0.44 0.25 0.22 0.29 0.18 0.22

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 10 7 6 6 4 3 5 5 1 3
Appenzell Ausserrhoden 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 3 0 3 3 4 1 1 0 0 4
Basel-Stadt 9 8 4 3 1 5 5 3 1 1
Bern 22 5 8 8 11 7 6 1 5 1
Freiburg 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0
Genf 12 12 5 3 9 6 8 11 6 3
Glarus 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Graubünden 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0
Jura 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Luzern 3 4 0 2 3 5 7 2 1 2
Neuenburg 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
Nidwalden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obwalden 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Schaffhausen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Schwyz 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Solothurn 2 0 3 1 3 2 2 1 1 2
St.Gallen 4 4 1 4 1 8 2 1 4 1
Tessin 4 3 0 2 1 2 0 1 1 4
Thurgau 0 1 1 1 3 4 1 1 1 1
Uri 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Waadt 11 4 20 4 11 10 9 5 4 7
Wallis 4 3 1 0 2 2 1 1 2 1
Zug 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0
Zürich 35 29 24 27 23 21 27 15 14 11
Liechtenstein 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
unbekannt 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 1.57 1.08 0.9 0.9 0.6 0.44 0.73 0.71 0.14 0.43
Appenzell Ausserrhoden 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.6 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 1.08 0 1.04 1.05 1.39 0.35 0.35 0 0 1.37
Basel-Stadt 4.75 4.2 2.05 1.55 0.52 2.57 2.55 1.5 0.51 0.51
Bern 2.2 0.5 0.77 0.78 1.07 0.68 0.58 0.09 0.48 0.1
Freiburg 0.34 1.32 0.32 0 0 0.31 0 0.3 0 0
Genf 2.56 2.51 1.01 0.61 1.82 1.2 1.59 2.13 1.18 0.59
Glarus 0 2.51 0 0 0 0 2.46 0 0 2.43
Graubünden 0 0.51 1 0.51 1.52 0 0.5 0 0 0
Jura 0 1.38 1.35 1.37 0 0 0 0 1.36 0
Luzern 0.77 1.01 0 0.5 0.74 1.22 1.69 0.47 0.24 0.48
Neuenburg 0 0 0 0.56 0 0 0.57 0 1.7 0
Nidwalden 2.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obwalden 0 0 0 0 0 0 0 2.57 0 0
Schaffhausen 1.27 0 1.23 1.24 0 1.22 0 0 0 0
Schwyz 1.32 0 0 0 0 0 0.62 0.61 0.61 0
Solothurn 0.77 0 1.11 0.37 1.11 0.73 0.73 0.35 0.36 0.71
St.Gallen 0.81 0.81 0.2 0.8 0.2 1.58 0.39 0.19 0.77 0.19
Tessin 1.15 0.86 0 0.56 0.28 0.57 0 0.28 0.28 1.14
Thurgau 0 0.38 0.37 0.37 1.1 1.45 0.36 0.35 0.35 0.35
Uri 0 0 0 0 2.75 0 0 2.66 0 0
Waadt 1.47 0.53 2.54 0.51 1.39 1.25 1.12 0.6 0.49 0.85
Wallis 1.22 0.9 0.29 0 0.59 0.58 0.29 0.28 0.57 0.28
Zug 0.85 0 0.8 2.42 0.8 0 1.57 0 0 0
Zürich 2.46 2.01 1.61 1.81 1.53 1.38 1.75 0.95 0.89 0.7
Liechtenstein 0 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
20-24 4 4 3 1 1 0 0 1 0 1
25-29 5 2 7 11 5 5 7 5 4 1
30-34 12 12 6 5 2 6 7 7 5 8
35-39 21 12 13 11 11 7 11 4 5 5
40-44 27 8 5 5 13 13 13 6 5 6
45-49 15 14 11 11 19 7 12 8 9 4
50-54 15 17 16 11 14 14 14 5 8 5
55-59 9 6 9 4 11 13 10 4 6 3
60-64 5 8 3 5 3 5 4 5 6 4
65-69 7 1 6 5 2 3 1 1 0 3
70-74 4 2 2 2 0 4 1 4 1 1
75-79 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
80-84 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0.23 0.23 0.22 0 0 0 0 0 0 0.24
20-24 0.8 0.8 0.59 0.2 0.2 0 0 0.2 0 0.21
25-29 0.92 0.36 1.22 1.93 0.87 0.87 1.23 0.87 0.72 0.18
30-34 2.09 2.05 1 0.84 0.33 0.99 1.14 1.1 0.8 1.27
35-39 3.74 2.11 2.19 1.86 1.82 1.15 1.78 0.63 0.79 0.79
40-44 4.44 1.33 0.83 0.85 2.22 2.22 2.2 0.98 0.82 0.98
45-49 2.23 2.1 1.64 1.7 2.98 1.12 1.96 1.3 1.5 0.67
50-54 2.4 2.63 2.38 1.64 2.07 2.08 2.1 0.75 1.23 0.77
55-59 1.7 1.1 1.57 0.69 1.85 2.12 1.58 0.61 0.91 0.46
60-64 1.08 1.72 0.62 1.03 0.61 0.99 0.77 0.92 1.09 0.73
65-69 1.63 0.23 1.35 1.16 0.46 0.7 0.23 0.22 0 0.67
70-74 1.17 0.56 0.53 0.52 0 1 0.25 0.97 0.25 0.25
75-79 0 0.37 0 0 0 0.32 0 0.29 0 0
80-84 0.49 0.48 0 0 0 0 0.44 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang