Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.
ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Botulismo
Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein
Stato settimana 48/2024 (02.12.2024). La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000
Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 48/2024
* anno in corso con incidenza annualizzata
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
femminile | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
femminile | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età
Ultima modifica 28.08.2019