Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.
Dicharazioni settimanali, settimana 40/2024, stato al 07.10.2024
Dettaglio sui dati | Agente patogeno | Situazione attuale |
---|---|---|
A | ||
Aids | ||
B | ||
Borreliosi di Lyme | ||
Botulismo | Clostridium botulinum | |
Brucellosi | Brucella | |
C | ||
Campylobacteriosi | Campylobacter | |
Clamidiosi | Chlamydia trachomatis | |
Colera | Vibrio cholerae | |
D | ||
Difterite | Corynebacterium diphtheriae | |
E | ||
Encefalite da zecce | Virus dell'encefalite da zecche | |
Epatite A | Virus dell'epatite A | |
Epatite B, acuta | Virus dell'epatite B | |
Epatite B, total | Virus dell'epatite B | |
Epatite C, acuta | Virus dell'epatite C | |
Epatite C, total | Virus dell'epatite C | |
Epatite E | Virus dell'epatite E | |
Escherichia coli enteroemorragica (EHEC) | Escherichia coli | |
F | ||
Febbre chikungunya | Virus della chikungunya | |
Febbre del Nilo occidentale | Virus del Nilo occidentale | |
Febbre dengue, FEV | Dengue-Virus | |
Febbre Q | Coxiella burnetii | |
G | ||
Gonorrea | Neisseria gonorrhoeae | |
H | ||
Haemophilus influenzae: malattia invasiva | Haemophilus influenzae | |
Herpes zoster | ||
I | ||
Infezione da Hantavirus, FEV | Hantavirus | |
Infezione da HIV | Virus HI | |
Infezione da virus Zika | Zika-Virus | |
Influenza | Virus dell'influenza, stagionale | |
L | ||
Legionellosi | Legionella | |
Listeriosi | Listeria monocytogenes | |
M | ||
Malaria | Plasmodium | |
Malattia di Creutzfeldt-Jakob | Prioni | |
Meningococchi: malattia invasiva | Neisseria meningitidis | |
Morbillo | Virus del morbillo | |
N | ||
Nevralgia posterpetica | ||
O | ||
Orecchioni | ||
P | ||
Pertosse | ||
Pneumococchi: malattia invasiva | Streptococcus pneumoniae | |
R | ||
Rosolia (materno-fetale excl.) | Virus della rosolia | |
Rosolia, materno-fetale | Virus della rosolia | |
S | ||
Salmonellosi | Salmonella | |
Shigellosi | Shigella | |
Sifilide, fasi iniziali | Treponema pallidum | |
Sifilide, totale | Treponema pallidum | |
T | ||
Tetano | Clostridium tetani | |
Tifo addominale/paratifo | Salmonella typhi/paratyphi | |
Trichinellosi | Trichinella spiralis | |
Tuberculosi | Complesso Mycobacterium tuberculosis | |
Tularemia | Francisella tularensis | |
V | ||
Vaiolo delle scimmie | Virus del vaiolo delle scimmie (Orthopoxvirus) |
Ultima modifica 28.08.2019