Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Pneumocoques: maladie invasive

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 21/2023 (30.05.2023).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 21/2023

* année en cours avec incidence annualisée

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas
  925 792 897 840 945 967 874 558 499 762 501

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants
  11.31 9.57 10.52 9.93 11.09 11.27 10.11 6.29 5.68 8.68 14.13

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations selon le sexe
masculin 473 422 474 437 508 517 467 318 303 426 291
féminin 449 367 423 397 434 446 400 235 196 334 209
inconnu 3 3 0 6 3 4 7 5 0 2 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 11.71 10.31 11.24 10.42 12.02 12.15 10.89 7.22 6.95 9.78 16.54
féminin 10.86 8.77 9.83 9.31 10.1 10.31 9.18 5.26 4.43 7.56 11.71

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 4 5 5 3 2 3 6 0 6 6
Appenzell Rhodes-Int. 1 3 4 1 3 3 2 1 1 3
Argovie 79 66 74 59 76 78 68 41 30 43
Bâle-Campagne 41 26 26 28 46 38 45 12 18 18
Bâle-Ville 41 28 31 30 28 31 28 14 15 21
Berne 124 123 126 121 145 160 133 82 56 98
Fribourg 36 19 41 32 35 31 30 17 18 30
Genève 40 39 45 31 38 46 34 22 23 37
Glaris 0 0 1 2 3 1 3 5 5 4
Grisons 22 13 20 14 13 15 14 15 13 14
Jura 7 18 7 9 9 7 11 6 1 14
Lucerne 43 44 54 50 50 55 31 33 26 40
Neuchâtel 32 21 21 18 30 31 20 12 8 10
Nidwald 6 5 2 1 4 4 8 4 2 4
Obwald 4 5 4 4 8 4 5 3 3 4
Saint-Gall 53 38 45 28 53 41 59 35 34 61
Schaffhouse 11 9 12 10 12 5 16 3 7 11
Schwytz 16 10 9 17 11 14 14 9 6 18
Soleure 28 34 33 35 41 46 45 23 20 29
Tessin 18 21 33 48 50 47 41 30 23 38
Thurgovie 27 18 18 22 22 27 28 22 22 22
Uri 2 3 9 3 4 3 7 7 3 7
Valais 41 26 30 22 37 31 32 30 25 28
Vaud 86 71 85 88 67 79 62 48 43 74
Zoug 12 4 10 11 8 16 1 2 2 0
Zurich 149 140 150 148 143 148 124 80 84 119
Liechtenstein 2 3 1 2 4 0 5 1 1 5
inconnu 0 0 1 3 3 3 2 1 4 4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 7.45 9.25 9 5.46 3.62 5.43 10.82 0 10.79 10.79
Appenzell Rhodes-Int. 6.34 18.92 24.57 6.25 18.63 18.58 12.4 6.02 6.11 18.34
Argovie 12.41 10.23 11.11 8.89 11.33 11.5 9.91 5.8 4.27 6.12
Bâle-Campagne 14.71 9.24 9.01 9.8 16.03 13.19 15.55 4.05 6.15 6.15
Bâle-Ville 21.65 14.69 15.86 15.54 14.44 15.92 14.3 6.98 7.65 10.71
Berne 12.38 12.19 12.15 11.79 14.06 15.46 12.79 7.71 5.35 9.36
Fribourg 12.1 6.26 13.09 10.26 11.11 9.73 9.32 5.12 5.46 9.1
Genève 8.52 8.17 9.11 6.33 7.67 9.21 6.74 4.26 4.51 7.26
Glaris 0 0 2.45 4.98 7.44 2.48 7.39 12.01 12.14 9.71
Grisons 11.28 6.64 9.98 7.09 6.57 7.56 7.03 7.35 6.46 6.95
Jura 9.76 24.86 9.44 12.31 12.28 9.53 14.95 7.99 1.36 18.97
Lucerne 11.02 11.15 13.29 12.39 12.3 13.43 7.5 7.78 6.19 9.52
Neuchâtel 18.14 11.84 11.57 10.08 16.86 17.53 11.33 6.69 4.54 5.68
Nidwald 14.32 11.88 4.63 2.35 9.31 9.25 18.57 9.02 4.56 9.11
Obwald 10.96 13.57 10.59 10.7 21.29 10.57 13.18 7.72 7.81 10.41
Saint-Gall 10.78 7.66 8.85 5.57 10.5 8.08 11.55 6.67 6.55 11.75
Schaffhouse 13.96 11.33 14.75 12.38 14.75 6.1 19.43 3.54 8.33 13.1
Schwytz 10.57 6.55 5.73 10.91 6.99 8.8 8.72 5.45 3.67 11
Soleure 10.71 12.89 12.16 12.99 15.11 16.84 16.35 8.13 7.14 10.35
Tessin 5.19 5.99 9.2 13.54 14.14 13.3 11.66 8.39 6.53 10.79
Thurgovie 10.37 6.83 6.6 8.13 8.04 9.77 10.02 7.63 7.69 7.69
Uri 5.58 8.33 24.55 8.3 11.02 8.23 19.07 18.65 8.1 18.89
Valais 12.54 7.84 8.77 6.49 10.84 9.01 9.26 8.45 7.08 7.93
Vaud 11.48 9.32 10.79 11.21 8.45 9.89 7.7 5.78 5.22 8.99
Zoug 10.16 3.33 8.03 8.87 6.38 12.61 0.78 1.52 1.54 0
Zurich 10.45 9.68 10.04 9.95 9.51 9.73 8.06 5.05 5.37 7.61
Liechtenstein 5.41 8.12 2.61 5.29 10.49 0 12.9 2.51 2.56 12.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 4 10 10 8 8 11 8 9 18 15
1-4 27 20 22 19 19 41 26 9 21 29
5-9 27 11 8 11 8 18 9 14 13 19
10-14 8 5 8 4 4 4 1 3 5 10
15-19 8 2 9 5 7 10 4 6 2 6
20-24 4 8 3 9 6 0 7 6 5 4
25-29 14 5 9 7 10 8 2 5 6 8
30-34 21 16 12 9 10 11 18 15 8 12
35-39 36 23 25 19 18 25 25 18 13 29
40-44 38 23 31 24 20 31 31 13 16 23
45-49 39 32 45 41 28 46 20 21 20 21
50-54 63 33 39 39 54 43 44 20 16 23
55-59 58 45 69 60 57 59 61 42 36 45
60-64 75 72 69 71 80 92 75 60 62 57
65-69 94 96 98 92 109 89 103 68 53 103
70-74 96 90 99 100 112 119 111 72 72 96
75-79 88 86 84 87 105 97 110 56 46 92
80-84 97 91 116 99 109 117 89 53 32 84
85-89 81 78 75 84 118 89 90 40 29 54
90-94 35 41 55 40 46 41 36 20 20 24
95+ 12 5 11 12 17 15 4 8 5 7
inconnu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 4.89 11.89 11.73 9.23 9.31 12.71 9.43 10.42 20.33 16.94
1-4 8.14 5.95 6.36 5.5 5.43 11.61 7.33 2.49 5.97 8.24
5-9 6.76 2.71 1.89 2.6 1.87 4.16 2.06 3.11 2.91 4.25
10-14 1.98 1.24 1.95 0.98 0.97 0.96 0.24 0.68 1.14 2.28
15-19 1.8 0.45 2 1.14 1.61 2.34 0.94 1.39 0.47 1.41
20-24 0.8 1.6 0.59 1.81 1.22 0 1.45 1.23 1.06 0.84
25-29 2.57 0.9 1.57 1.23 1.74 1.4 0.35 0.87 1.07 1.43
30-34 3.66 2.74 1.99 1.5 1.66 1.81 2.93 2.36 1.27 1.91
35-39 6.4 4.04 4.22 3.21 2.98 4.09 4.03 2.82 2.06 4.6
40-44 6.25 3.83 5.13 4.09 3.42 5.29 5.25 2.12 2.61 3.75
45-49 5.81 4.81 6.72 6.33 4.4 7.38 3.26 3.41 3.34 3.51
50-54 10.09 5.11 5.79 5.8 7.98 6.38 6.61 2.98 2.47 3.55
55-59 10.95 8.24 12.02 10.37 9.58 9.61 9.64 6.36 5.47 6.83
60-64 16.27 15.46 14.36 14.7 16.2 18.18 14.42 11 11.29 10.38
65-69 21.89 22.19 22.07 21.27 25.25 20.69 23.8 15.26 11.85 23.04
70-74 28.03 25.13 26.04 25.91 28.41 29.75 27.61 17.48 17.95 23.94
75-79 33.02 31.79 30.02 30.73 35.54 31.4 34.06 16.36 13.26 26.52
80-84 47.28 43.52 53.63 45.9 50 52.79 39.5 22.81 13.56 35.59
85-89 63.42 59.75 54.98 61.38 84.11 62.13 61.33 26.58 19.24 35.83
90-94 64.37 71.68 92.47 66.6 74.83 64.93 55.32 29.75 29.43 35.32
95+ 94.87 38.34 77.74 78.59 106.26 87.78 22.18 42.9 26.44 37.01

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page