Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.
Cas déclarés hebdomadaires, semaine 48/2024, état au 02.12.2024
Détails | Agents pathogènes | Situation actuelle |
---|---|---|
B | ||
Borréliose de Lyme | ||
Botulisme | Clostridium botulinum | |
Brucellose | Brucella | |
C | ||
Campylobactériose | Campylobacter | |
Chlamydiose | Chlamydia trachomatis | Info |
Choléra | Vibrio cholerae | |
Coqueluche | ||
D | ||
Diphtérie | Corynebacterium diphtheriae | |
E | ||
Encéphalite à tiques | Virus de l'encéphalite à tiques | |
Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC) | Escherichia coli | |
F | ||
Fièvre de Chikungunya | Virus du chikungunya | |
Fièvre de dengue , FHV | Dengue-Virus | |
Fièvre du Nil occidental | Virus du Nil occidental | |
Fièvre Q | Coxiella burnetii | |
Fièvre typhoïde/Paratyphoïde | Salmonella typhi/paratyphi | |
G | ||
Gonorrhée | Neisseria gonorrhoeae | Info |
H | ||
Haemophilus influenzae: maladie invasive | Haemophilus influenzae | |
Hépatite A | Virus de l'hépatite A | |
Hépatite B, aiguë | Virus de l'hépatite B | |
Hépatite B, total | Virus de l'hépatite B | |
Hépatite C, aiguë | Virus de l'hépatite C | |
Hépatite C, total | Virus de l'hépatite C | |
Hépatite E | Virus de l'hépatite E | |
Herpès Zoster | ||
I | ||
Infection à Hantavirus, FHV | Hantavirus | |
Infection à VIH | VIH | Info |
Infection à virus Zika | Zika-Virus | |
Influenza | Virus Influenza, saisonniers | |
L | ||
Légionellose | Legionella | |
Listériose | Listeria monocytogenes | |
M | ||
Maladie de Creutzfeldt-Jakob | Prions | |
Méningocoques: maladie invasive | Neisseria meningitidis | |
N | ||
Névralgie post-zostérienne | ||
O | ||
Oreillons | ||
P | ||
Paludisme | Plasmodium | |
Pneumocoques: maladie invasive | Streptococcus pneumoniae | |
R | ||
Rougeole | Virus de la rougeole | |
Rubéole (materno-foetal exclue) | Virus de la rubéole | |
Rubéole, materno-foetale | Virus de la rubéole | |
S | ||
Salmonellose | Salmonella | |
Shigellose | Shigella | |
Sida | Info | |
Syphilis, stades précoces | Treponema pallidum | Info |
Syphilis, total | Treponema pallidum | Info |
T | ||
Tétanos | Clostridium tetani | |
Trichinellose | Trichinella spiralis | |
Tuberculose | Mycobacterium tuberculosis-complexe | |
Tularémie | Francisella tularensis | |
V | ||
Variole du singe | Virus de la variole du singe (Orthopoxvirus) |
Dernière modification 28.08.2019