Pour l'indicateur et l'année choisis tous les hôpitaux avec nombres de cas supérieurs à zéro sont indiqués. La liste peut être triée par colonnes et filtrée par un ou plusieurs des cantons.
Etape 3 : Filtrez la liste par canton
Résections mammaires en cas de cancer du sein modifier
- La définition de l'indicateur G.5.2.F a été modifiée pour CH-IQI version 5.1. Les valeurs ne sont plus comparables à celles de la CH-IQI version 4.2.
G.5.2.F Résections mammaires en cas de cancer du sein
hôpital | canton | nombre de cas |
---|---|---|
Lindenhofgruppe AG | BE | 469 |
LUKS Spitalbetriebe AG | LU | 323 |
EOC Ente ospedaliero cantonale | TI | 280 |
Universitätsspital Basel | BS | 255 |
Bethesda Spital AG | BS | 210 |
Insel Gruppe AG (universitär) | BE | 162 |
Hirslanden Bern AG | BE | 160 |
Kantonsspital Graubünden | GR | 152 |
Hirslanden Klinik St. Anna AG | LU | 145 |
Spital STS AG | BE | 131 |
St. Claraspital | BS | 112 |
Swiss Medical Network Hospitals SA Clinica Sant'Anna | TI | 107 |
Zuger Kantonsspital AG | ZG | 83 |
Spitäler Schaffhausen | SH | 76 |
Clinica Luganese Moncucco SA Clinica Santa Chiara SA | TI | 75 |
SRO AG | BE | 73 |
Andreas Klinik | ZG | 62 |
Spitalzentrum Biel AG | BE | 58 |
Hirslanden Klinik Linde AG | BE | 58 |
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG | BE | 48 |
Regionalspital Emmental AG | BE | 40 |
Hôpital du Jura bernois SA | BE | 28 |
Merian Iselin Klinik | BS | 26 |
Spital Lachen | SZ | 20 |
Spital Schwyz | SZ | 20 |
AMEOS Spital Einsiedeln AG | SZ | 4 |
Regionalspital Surselva AG | GR | 2 |
Hôpital de Moutier SA | BE | 2 |
Insel Gruppe AG (nicht-universitär) | BE | 1 |
Clinica Luganese Moncucco SA | TI | 1 |
Klinik Hohmad AG | BE | 1 |
Centro Sanitario Valposchiavo Ospedale San Sisto | GR | 1 |
hôpital | canton | nombre de cas |
Application web : taglab gmbh
Dernière modification 14.03.2024
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berne
Suisse
Tél.
+41 58 462 21 11