Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.
ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Febbre Q
Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein
Stato settimana 46/2023 (20.11.2023). La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 46/2023
* anno in corso con incidenza annualizzata
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
26 | 40 | 39 | 48 | 39 | 53 | 104 | 55 | 108 | 91 | 78 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.62 | 1.2 | 0.62 | 1.23 | 1.04 | 1 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 20 | 26 | 29 | 37 | 30 | 33 | 65 | 31 | 64 | 55 | 42 |
femminile | 6 | 14 | 10 | 10 | 9 | 19 | 39 | 24 | 43 | 36 | 36 |
sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 0.49 | 0.64 | 0.69 | 0.88 | 0.71 | 0.78 | 1.52 | 0.7 | 1.47 | 1.26 | 1.09 |
femminile | 0.15 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.44 | 0.9 | 0.54 | 0.97 | 0.81 | 0.92 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età
Ultima modifica 28.08.2019