Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.
ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Sifilide, fasi iniziali
Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein
Stato settimana 5/2025 (03.02.2025). La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 5/2025
* anno in corso con incidenza annualizzata
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
613 | 764 | 628 | 729 | 825 | 800 | 798 | 36 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
7.14 | 8.84 | 7.07 | 8.3 | 9.32 | 8.89 | 8.86 | 4.16 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 567 | 728 | 576 | 680 | 759 | 737 | 741 | 35 | |||
femminile | 45 | 34 | 50 | 48 | 63 | 54 | 49 | 1 | |||
sconosciuto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 13.32 | 16.98 | 13.08 | 15.6 | 17.25 | 16.48 | 16.57 | 8.14 | |||
femminile | 1.04 | 0.78 | 1.12 | 1.09 | 1.41 | 1.19 | 1.08 | 0.23 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età
Ultima modifica 28.08.2019