Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Influenza - risultati di laboratorio a dich. obblig.

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 21/2023 (30.05.2023).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
Influenza (stagionale) anche sotto Punto della situazione

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 21/2023

* anno in corso con incidenza annualizzata

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso
  2842 1580 5868 5312 9098 13986 13768 11343 467 23192 12464

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  34.76 19.09 68.84 62.81 106.76 162.95 159.26 127.78 5.32 264.21 351.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 1473 789 2879 2554 4350 6603 6730 5567 238 10897 5920
femminile 1355 788 2892 2725 4663 7277 6943 5686 227 12258 6524
sconosciuto 14 3 97 33 85 106 95 90 2 37 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 36.46 19.28 68.24 60.92 102.95 155.14 156.95 126.38 5.46 250.07 336.4
femminile 32.76 18.84 67.18 63.89 108.52 168.19 159.36 127.15 5.14 277.31 365.47

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 2 3 14 14 36 44 55 24 0 61
Appenzello Interno 1 0 3 1 6 6 13 16 0 26
Argovia 191 122 509 476 647 1250 904 604 36 1376
Basilea-Campagna 158 86 262 165 247 493 400 408 14 1108
Basilea-Città 251 131 465 295 553 700 581 515 9 828
Berna 298 144 544 517 941 1368 1533 1393 26 1769
Friburgo 58 17 105 60 88 321 372 314 32 820
Ginevra 409 377 711 618 719 813 1072 868 36 2047
Giura 7 8 77 165 99 202 184 115 4 328
Glarona 18 1 3 22 50 84 48 49 0 106
Grigioni 158 46 88 147 165 353 409 290 10 427
Lucerna 58 21 195 122 313 688 482 383 10 567
Neuchâtel 62 59 156 153 273 254 308 204 11 414
Nidvaldo 5 1 7 12 41 143 63 67 0 43
Obvaldo 1 1 30 11 23 60 30 41 0 54
San Gallo 56 17 217 230 346 445 683 513 8 621
Sciaffusa 16 1 11 10 27 99 103 95 2 195
Soletta 53 22 158 108 310 500 398 371 8 1116
Svitto 38 11 77 44 98 360 252 142 2 194
Ticino 106 69 547 433 868 975 1113 697 17 1474
Turgovia 76 22 121 38 252 437 402 281 6 307
Uri 1 0 4 5 29 87 78 35 0 115
Vallese 239 148 373 423 599 624 660 773 87 1613
Vaud 294 168 694 675 1018 939 1354 1193 102 3984
Zugo 15 4 73 62 115 228 30 60 2 261
Zurigo 254 98 415 451 982 2160 1955 1594 42 2983
Liechtenstein 1 2 6 8 31 44 151 109 0 111
incognito 16 1 3 47 222 309 135 189 3 244

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 3.73 5.55 25.19 25.48 65.24 79.66 99.2 42.57 0 109.74
Appenzello Interno 6.34 0 18.43 6.25 37.26 37.16 80.61 96.35 0 158.92
Argovia 30.01 18.91 76.41 71.74 96.42 184.31 131.81 85.38 5.12 195.71
Basilea-Campagna 56.7 30.57 90.78 57.77 86.06 171.1 138.18 137.58 4.78 378.39
Basilea-Città 132.57 68.74 237.92 152.79 285.19 359.41 296.66 256.83 4.59 422.37
Berna 29.76 14.27 52.47 50.36 91.26 132.18 147.48 131.02 2.48 168.88
Friburgo 19.49 5.6 33.51 19.24 27.93 100.72 115.61 94.65 9.7 248.63
Ginevra 87.13 78.97 144 126.25 145.18 162.77 212.64 168.19 7.07 401.81
Giura 9.76 11.05 103.81 225.65 135.08 275.13 250.05 153.08 5.42 444.46
Glarona 45.46 2.51 7.35 54.8 123.92 207.91 118.26 117.68 0 257.34
Grigioni 81.04 23.48 43.92 74.41 83.38 177.94 205.51 142.2 4.97 212.04
Lucerna 14.86 5.32 47.99 30.24 77 167.99 116.67 90.25 2.38 134.9
Neuchâtel 35.15 33.27 85.95 85.68 153.4 143.62 174.51 113.79 6.24 235.01
Nidvaldo 11.94 2.38 16.19 28.2 95.42 330.84 146.22 151.05 0 97.96
Obvaldo 2.74 2.71 79.4 29.43 61.21 158.56 79.09 105.56 0 140.5
San Gallo 11.39 3.43 42.67 45.77 68.56 87.65 133.73 97.83 1.54 119.6
Sciaffusa 20.31 1.26 13.52 12.38 33.19 120.74 125.08 112.15 2.38 232.16
Soletta 20.27 8.34 58.2 40.08 114.21 183.02 144.6 131.19 2.85 398.22
Svitto 25.1 7.2 49.03 28.23 62.3 226.18 157.03 85.92 1.22 118.52
Ticino 30.59 19.69 152.51 122.19 245.4 275.94 316.65 194.84 4.83 418.53
Turgovia 29.2 8.34 44.4 14.04 92.04 158.06 143.8 97.45 2.1 107.36
Uri 2.79 0 10.91 13.83 79.89 238.79 212.52 93.27 0 310.42
Vallese 73.09 44.61 109.04 124.71 175.42 181.42 191.01 217.62 24.63 456.67
Vaud 39.23 22.06 88.06 86.01 128.35 117.5 168.18 143.66 12.39 484.1
Zugo 12.7 3.33 58.65 50.02 91.69 179.76 23.5 45.71 1.54 201.1
Zurigo 17.82 6.78 27.77 30.31 65.28 142.01 127.01 100.68 2.68 190.65
Liechtenstein 2.71 5.41 15.65 21.16 81.33 114.65 389.71 273.83 0 284.21

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 130 50 177 176 147 270 379 367 19 579
1-4 241 112 231 383 259 646 687 1158 33 1916
5-9 236 66 148 292 178 466 465 1051 33 2276
10-14 117 15 78 143 112 205 214 514 26 1542
15-19 66 39 95 164 149 267 297 490 35 1595
20-24 64 44 113 162 165 254 315 369 42 1344
25-29 70 48 144 218 159 292 403 571 40 1179
30-34 120 70 182 240 207 432 483 749 27 1359
35-39 127 76 234 193 225 540 488 651 20 1212
40-44 155 80 226 181 239 514 487 445 16 903
45-49 168 81 244 211 314 690 535 429 20 837
50-54 191 79 265 239 389 664 628 634 10 785
55-59 182 98 331 259 455 903 817 611 14 865
60-64 177 100 381 290 519 890 912 515 27 905
65-69 158 109 462 361 674 1060 941 517 19 914
70-74 145 105 509 432 901 1269 1219 621 16 1102
75-79 167 139 574 409 1025 1435 1314 484 22 1184
80-84 159 115 650 381 1243 1462 1306 521 20 1098
85-89 96 92 513 355 1011 1074 1180 391 20 895
90-94 55 52 269 173 533 470 566 191 5 517
95+ 16 9 38 47 160 131 120 35 3 165
sconosciuto 2 1 4 3 34 52 12 29 0 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 158.98 59.46 207.71 203.05 171.03 311.96 446.61 424.99 21.46 653.86
1-4 72.66 33.33 66.74 110.93 74.08 182.92 193.7 320.68 9.38 544.45
5-9 59.06 16.23 34.98 69.14 41.55 107.82 106.27 233.52 7.38 508.92
10-14 28.9 3.71 19.02 35.19 27.27 49.1 50.49 116.9 5.94 352.34
15-19 14.88 8.84 21.14 37.4 34.37 62.43 70 113.92 8.23 375.1
20-24 12.77 8.79 22.25 32.55 33.61 52.3 65.39 75.37 8.87 283.69
25-29 12.83 8.67 25.11 38.19 27.65 51.08 70.93 99.63 7.16 211.12
30-34 20.94 11.97 30.19 40.11 34.43 70.95 78.6 117.97 4.29 216.09
35-39 22.6 13.35 39.47 32.56 37.3 88.35 78.76 102.14 3.17 192.05
40-44 25.48 13.32 37.4 30.84 40.87 87.66 82.44 72.5 2.61 147.37
45-49 25.02 12.17 36.41 32.57 49.32 110.64 87.26 69.61 3.34 139.92
50-54 30.59 12.24 39.34 35.55 57.52 98.46 94.29 94.55 1.54 121.15
55-59 34.35 17.95 57.67 44.75 76.49 147.11 129.1 92.56 2.13 131.36
60-64 38.39 21.47 79.31 60.03 105.09 175.86 175.39 94.42 4.92 164.82
65-69 36.79 25.2 104.03 83.47 156.14 246.43 217.43 116.04 4.25 204.42
70-74 42.33 29.31 133.91 111.92 228.59 317.25 303.25 150.75 3.99 274.81
75-79 62.67 51.38 205.15 144.47 346.91 464.52 406.91 141.44 6.34 341.32
80-84 77.5 54.99 300.49 176.64 570.24 659.69 579.56 224.2 8.47 465.22
85-89 75.16 70.47 376.09 259.4 720.62 749.72 804.12 259.82 13.27 593.83
90-94 101.16 90.92 452.25 288.04 867.03 744.31 869.78 284.13 7.36 760.86
95+ 126.49 69.02 268.55 307.81 1000.06 766.62 665.26 187.7 15.86 872.46

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina