Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Epatite A

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 16/2024 (22.04.2024).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 16/2024

* anno in corso con incidenza annualizzata

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso
  57 40 40 113 104 77 68 49 47 62 21

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  0.69 0.47 0.47 1.33 1.21 0.89 0.77 0.56 0.53 0.7 0.77

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 30 20 17 87 52 39 37 24 17 29 11
femminile 27 20 23 26 52 38 30 25 30 33 10
sconosciuto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 0.73 0.47 0.41 2.06 1.22 0.91 0.84 0.55 0.39 0.66 0.81
femminile 0.65 0.46 0.54 0.61 1.2 0.87 0.67 0.57 0.67 0.74 0.73

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
Appenzello Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovia 6 2 3 5 3 2 4 3 2 3
Basilea-Campagna 2 2 1 5 4 0 1 2 1 0
Basilea-Città 3 1 2 5 1 1 0 0 2 2
Berna 5 8 5 6 5 8 4 2 2 4
Friburgo 1 2 0 7 0 2 1 0 1 4
Ginevra 9 2 2 1 5 4 1 0 1 4
Giura 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1
Glarona 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Grigioni 0 0 0 3 1 2 2 3 1 3
Lucerna 6 1 1 6 5 3 2 2 6 5
Neuchâtel 0 0 0 0 5 2 3 0 1 3
Nidvaldo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obvaldo 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
San Gallo 2 4 2 6 9 3 2 1 2 0
Sciaffusa 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1
Soletta 0 2 1 2 4 1 5 0 2 1
Svitto 2 2 0 1 3 1 1 4 3 0
Ticino 2 4 2 14 10 10 7 10 6 0
Turgovia 2 0 2 2 3 2 2 0 3 4
Uri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vallese 5 1 2 4 3 2 3 1 0 2
Vaud 4 4 7 9 7 8 10 4 2 9
Zugo 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1
Zurigo 4 4 8 32 30 23 15 12 6 12
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
incognito 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 1.85 0 1.82 0 0 0 1.77 1.8 1.79 1.79
Appenzello Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovia 0.93 0.3 0.45 0.75 0.44 0.29 0.57 0.43 0.28 0.42
Basilea-Campagna 0.71 0.69 0.35 1.74 1.39 0 0.34 0.68 0.34 0
Basilea-Città 1.57 0.51 1.04 2.58 0.51 0.51 0 0 1.02 1.02
Berna 0.5 0.77 0.49 0.58 0.48 0.77 0.38 0.19 0.19 0.38
Friburgo 0.33 0.64 0 2.22 0 0.62 0.3 0 0.3 1.2
Ginevra 1.89 0.41 0.41 0.2 1 0.79 0.19 0 0.19 0.78
Giura 0 0 1.37 1.36 2.72 0 1.33 0 1.35 1.35
Glarona 0 2.45 0 0 2.48 0 0 0 0 2.41
Grigioni 0 0 0 1.52 0.5 1 0.98 1.49 0.49 1.48
Lucerna 1.52 0.25 0.25 1.48 1.22 0.73 0.47 0.48 1.41 1.18
Neuchâtel 0 0 0 0 2.83 1.13 1.67 0 0.57 1.7
Nidvaldo 0 0 0 0 0 2.32 0 0 0 0
Obvaldo 2.71 0 0 2.66 2.64 0 0 0 0 0
San Gallo 0.4 0.79 0.4 1.19 1.77 0.59 0.38 0.19 0.38 0
Sciaffusa 0 0 0 0 1.22 1.21 1.18 1.19 2.35 1.17
Soletta 0 0.74 0.37 0.74 1.46 0.36 1.77 0 0.71 0.35
Svitto 1.31 1.27 0 0.64 1.88 0.62 0.61 2.44 1.82 0
Ticino 0.57 1.12 0.56 3.96 2.83 2.85 1.96 2.84 1.69 0
Turgovia 0.76 0 0.74 0.73 1.09 0.72 0.69 0 1.04 1.38
Uri 0 0 0 2.75 0 0 0 0 0 0
Vallese 1.51 0.29 0.59 1.17 0.87 0.58 0.84 0.28 0 0.56
Vaud 0.53 0.51 0.89 1.13 0.88 0.99 1.2 0.49 0.24 1.08
Zugo 0.83 0 0 1.59 0.79 0.78 0.76 0.77 0.76 0.76
Zurigo 0.28 0.27 0.54 2.13 1.97 1.49 0.95 0.77 0.38 0.76
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 5.09 0 2.52

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 2 2 1 4 3 1 2 0 3
5-9 3 2 3 2 6 3 4 1 3 3
10-14 1 1 1 0 5 4 1 4 3 4
15-19 2 2 2 8 6 2 1 0 2 2
20-24 4 4 8 10 6 5 4 1 1 3
25-29 5 3 2 17 6 8 6 2 2 5
30-34 7 1 2 12 10 9 8 2 6 6
35-39 4 5 2 10 8 3 3 1 5 3
40-44 1 2 2 13 7 9 3 4 3 3
45-49 4 3 0 4 7 5 6 2 1 1
50-54 8 4 5 12 3 6 5 3 2 4
55-59 4 2 1 10 11 4 4 8 5 5
60-64 5 2 3 9 9 5 3 4 2 3
65-69 2 4 3 1 3 2 6 5 3 7
70-74 2 2 1 2 6 4 5 4 2 1
75-79 1 0 1 1 4 1 3 3 3 3
80-84 1 0 1 0 3 3 3 3 1 2
85-89 2 0 1 0 0 1 1 0 1 3
90-94 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
95+ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
sconosciuto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0.58 0.58 0.29 1.13 0.85 0.28 0.57 0 0.84
5-9 0.74 0.47 0.71 0.47 1.39 0.69 0.89 0.22 0.66 0.66
10-14 0.25 0.24 0.25 0 1.2 0.94 0.23 0.91 0.67 0.9
15-19 0.45 0.45 0.46 1.85 1.4 0.47 0.23 0 0.46 0.46
20-24 0.8 0.79 1.61 2.04 1.24 1.04 0.82 0.21 0.21 0.64
25-29 0.9 0.52 0.35 2.96 1.05 1.41 1.05 0.36 0.36 0.9
30-34 1.2 0.17 0.33 2 1.64 1.46 1.26 0.32 0.94 0.94
35-39 0.7 0.84 0.34 1.66 1.31 0.48 0.47 0.16 0.78 0.47
40-44 0.17 0.33 0.34 2.22 1.19 1.52 0.49 0.65 0.48 0.48
45-49 0.6 0.45 0 0.63 1.12 0.82 0.97 0.33 0.17 0.17
50-54 1.24 0.59 0.74 1.77 0.44 0.9 0.75 0.46 0.31 0.63
55-59 0.73 0.35 0.17 1.68 1.79 0.63 0.61 1.21 0.75 0.75
60-64 1.07 0.42 0.62 1.82 1.78 0.96 0.55 0.73 0.35 0.53
65-69 0.46 0.9 0.69 0.23 0.7 0.46 1.35 1.12 0.66 1.53
70-74 0.56 0.53 0.26 0.51 1.5 1 1.21 1 0.5 0.25
75-79 0.37 0 0.35 0.34 1.29 0.31 0.88 0.86 0.85 0.85
80-84 0.48 0 0.46 0 1.35 1.33 1.29 1.27 0.41 0.81
85-89 1.53 0 0.73 0 0 0.68 0.66 0 0.66 1.97
90-94 1.75 0 0 0 0 0 0 0 2.88 1.44
95+ 0 7.07 0 6.25 0 0 0 0 0 0

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina