Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Febbre dengue, FEV

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 48/2023 (04.12.2023).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 48/2023

* anno in corso con incidenza annualizzata

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso
  174 129 194 201 155 171 257 77 26 108 229

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  2.13 1.56 2.28 2.38 1.82 1.99 2.97 0.87 0.3 1.23 2.83

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 96 66 91 81 79 91 139 41 17 53 110
femminile 78 63 102 120 76 80 118 36 9 55 119
sconosciuto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 2.38 1.61 2.16 1.93 1.87 2.14 3.24 0.93 0.39 1.22 2.73
femminile 1.89 1.51 2.37 2.81 1.77 1.85 2.71 0.81 0.2 1.24 2.92

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 1 1 1 2 0 3 3 0 0 0
Appenzello Interno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovia 22 9 16 17 9 6 18 4 1 4
Basilea-Campagna 2 6 8 5 3 7 6 2 2 1
Basilea-Città 4 4 6 3 5 9 13 3 0 2
Berna 19 9 26 23 15 22 34 6 2 11
Friburgo 6 3 5 9 8 4 5 1 2 2
Ginevra 17 21 8 16 7 12 17 6 3 5
Giura 3 0 0 2 4 0 1 2 0 1
Glarona 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Grigioni 1 5 3 3 2 4 4 2 1 1
Lucerna 12 3 10 5 8 7 11 2 1 5
Neuchâtel 1 0 4 5 3 3 5 2 0 0
Nidvaldo 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1
Obvaldo 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
San Gallo 5 7 12 8 2 3 10 3 1 12
Sciaffusa 1 0 0 4 1 0 1 3 1 0
Soletta 4 2 3 4 4 2 5 2 1 0
Svitto 4 2 1 5 1 2 2 0 0 0
Ticino 4 9 7 11 7 7 15 3 1 6
Turgovia 3 3 6 2 1 9 7 6 1 2
Uri 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Vallese 6 10 4 10 4 2 5 2 0 8
Vaud 10 9 12 11 9 18 23 5 5 7
Zugo 3 2 1 3 2 4 4 1 0 3
Zurigo 41 21 59 48 54 43 63 21 4 33
Liechtenstein 3 1 0 1 2 2 1 1 0 1
incognito 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 1.86 1.85 1.8 3.64 0 5.43 5.41 0 0 0
Appenzello Interno 6.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovia 3.46 1.39 2.4 2.56 1.34 0.88 2.62 0.57 0.14 0.57
Basilea-Campagna 0.72 2.13 2.77 1.75 1.05 2.43 2.07 0.67 0.68 0.34
Basilea-Città 2.11 2.1 3.07 1.55 2.58 4.62 6.64 1.5 0 1.02
Berna 1.9 0.89 2.51 2.24 1.45 2.13 3.27 0.56 0.19 1.05
Friburgo 2.02 0.99 1.6 2.89 2.54 1.26 1.55 0.3 0.61 0.61
Ginevra 3.62 4.4 1.62 3.27 1.41 2.4 3.37 1.16 0.59 0.98
Giura 4.18 0 0 2.74 5.46 0 1.36 2.66 0 1.36
Glarona 0 2.51 2.45 2.49 2.48 0 0 0 0 2.43
Grigioni 0.51 2.55 1.5 1.52 1.01 2.02 2.01 0.98 0.5 0.5
Lucerna 3.07 0.76 2.46 1.24 1.97 1.71 2.66 0.47 0.24 1.19
Neuchâtel 0.57 0 2.2 2.8 1.69 1.7 2.83 1.12 0 0
Nidvaldo 0 2.38 0 2.35 2.33 0 4.64 0 0 2.28
Obvaldo 0 0 2.65 0 2.66 2.64 2.64 0 0 2.6
San Gallo 1.02 1.41 2.36 1.59 0.4 0.59 1.96 0.57 0.19 2.31
Sciaffusa 1.27 0 0 4.95 1.23 0 1.21 3.54 1.19 0
Soletta 1.53 0.76 1.11 1.48 1.47 0.73 1.82 0.71 0.36 0
Svitto 2.64 1.31 0.64 3.21 0.64 1.26 1.25 0 0 0
Ticino 1.15 2.57 1.95 3.1 1.98 1.98 4.27 0.84 0.28 1.7
Turgovia 1.15 1.14 2.2 0.74 0.37 3.26 2.5 2.08 0.35 0.7
Uri 0 0 0 5.53 0 2.74 0 0 0 0
Vallese 1.83 3.01 1.17 2.95 1.17 0.58 1.45 0.56 0 2.26
Vaud 1.33 1.18 1.52 1.4 1.13 2.25 2.86 0.6 0.61 0.85
Zugo 2.54 1.67 0.8 2.42 1.59 3.15 3.13 0.76 0 2.31
Zurigo 2.88 1.45 3.95 3.23 3.59 2.83 4.09 1.33 0.26 2.11
Liechtenstein 8.12 2.71 0 2.64 5.25 5.21 2.58 2.51 0 2.56

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1-4 0 0 1 2 3 3 2 0 0 0
5-9 3 4 3 3 3 3 7 0 0 2
10-14 3 5 3 5 5 9 3 1 1 3
15-19 11 10 8 14 12 6 8 0 0 7
20-24 21 19 25 27 18 22 22 9 4 13
25-29 28 17 29 32 18 17 32 4 3 15
30-34 23 16 31 32 16 24 33 11 5 12
35-39 16 7 18 12 14 18 25 7 2 12
40-44 9 8 18 17 12 13 22 9 5 7
45-49 16 17 17 18 11 9 23 6 3 6
50-54 14 6 21 16 16 16 27 11 0 10
55-59 9 8 13 11 14 11 21 7 0 7
60-64 9 7 4 7 4 8 8 4 1 9
65-69 10 3 2 5 4 5 11 5 1 2
70-74 1 2 0 0 2 2 5 3 1 2
75-79 0 0 0 0 1 2 7 0 0 1
80-84 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sconosciuto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 0 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0
1-4 0 0 0.29 0.58 0.86 0.85 0.56 0 0 0
5-9 0.75 0.98 0.71 0.71 0.7 0.69 1.6 0 0 0.45
10-14 0.74 1.24 0.73 1.23 1.22 2.16 0.71 0.23 0.23 0.69
15-19 2.48 2.27 1.78 3.19 2.77 1.4 1.89 0 0 1.65
20-24 4.19 3.8 4.92 5.42 3.67 4.53 4.57 1.84 0.84 2.74
25-29 5.13 3.07 5.06 5.61 3.13 2.97 5.63 0.7 0.54 2.69
30-34 4.01 2.74 5.14 5.35 2.66 3.94 5.37 1.73 0.8 1.91
35-39 2.85 1.23 3.04 2.02 2.32 2.95 4.03 1.1 0.32 1.9
40-44 1.48 1.33 2.98 2.9 2.05 2.22 3.72 1.47 0.82 1.14
45-49 2.38 2.56 2.54 2.78 1.73 1.44 3.75 0.97 0.5 1
50-54 2.24 0.93 3.12 2.38 2.37 2.37 4.05 1.64 0 1.54
55-59 1.7 1.46 2.26 1.9 2.35 1.79 3.32 1.06 0 1.06
60-64 1.95 1.5 0.83 1.45 0.81 1.58 1.54 0.73 0.18 1.64
65-69 2.33 0.69 0.45 1.16 0.93 1.16 2.54 1.12 0.22 0.45
70-74 0.29 0.56 0 0 0.51 0.5 1.24 0.73 0.25 0.5
75-79 0 0 0 0 0.34 0.65 2.17 0 0 0.29
80-84 0.49 0 0 0 0.92 0.9 0.44 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina