Cifre sulle malattie infettive

Numero di casi di malattie infettive osservati in Svizzera e il Principato del Liechtenstein, aggiornati settimanalmente. Solo gli agenti patogeni dichiarati regolarmente nel Sistema di dichiarazione per le malattie infettive soggette a dichiarazione obbligatoria o nel Sistema di dichiarazione Sentinella sono presi in considerazione.

ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'

Campylobacteriosi

Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria Svizzera e Principato del Liechtenstein

Stato settimana 47/2023 (27.11.2023).  La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

dichiarazioni settimanali dell'anno precedente e dell'anno in corso

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Incidenza mensile su di una popolazione di 100 000

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni e dell'anno in corso fino alla settimana 47/2023

* anno in corso con incidenza annualizzata

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso
  7511 7648 6961 8106 7221 7673 7282 6169 6739 7643 5955

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000
  91.86 92.43 81.67 95.85 84.73 89.4 84.24 69.5 76.77 87.07 75.06

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dichiarazioni di caso per sesso
maschile 4003 4036 3692 4314 3896 4078 4038 3361 3642 4318 3282
femminile 3454 3555 3198 3672 3211 3558 3220 2794 3086 3299 2654
sconosciuto 54 57 71 120 114 37 24 14 11 26 19

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso
maschile 99.07 98.63 87.51 102.91 92.21 95.81 94.17 76.3 83.58 99.09 83.33
femminile 83.51 85 74.29 86.09 74.73 82.23 73.91 62.48 69.81 74.63 66.43

Dichiarazioni annuali ed incidenze degli ultimi 10 anni

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 48 66 22 37 28 44 23 22 29 30
Appenzello Interno 25 23 8 13 11 13 11 10 9 7
Argovia 542 508 473 630 517 456 484 438 466 597
Basilea-Campagna 403 368 392 390 327 363 309 248 305 392
Basilea-Città 212 214 197 202 189 186 178 150 135 204
Berna 956 982 781 1000 824 916 773 718 725 794
Friburgo 189 235 293 303 324 347 330 254 317 258
Ginevra 333 394 519 507 536 608 553 423 465 485
Giura 96 81 82 81 85 91 79 73 76 86
Glarona 31 42 22 33 32 25 24 33 32 35
Grigioni 188 192 170 212 161 152 147 136 132 174
Lucerna 366 382 301 435 292 320 319 265 264 318
Neuchâtel 144 147 177 164 165 218 171 155 192 190
Nidvaldo 50 50 56 57 38 47 41 22 34 43
Obvaldo 34 43 35 49 41 24 33 32 37 34
San Gallo 460 453 246 348 332 380 340 281 317 384
Sciaffusa 72 62 40 56 69 71 58 51 71 55
Soletta 302 258 264 293 230 235 246 178 228 235
Svitto 143 149 106 153 131 117 138 96 127 124
Ticino 135 211 226 285 246 320 312 253 292 399
Turgovia 258 283 177 193 206 175 169 171 146 190
Uri 41 37 31 40 36 36 25 25 23 18
Vallese 315 356 362 372 365 411 424 352 382 429
Vaud 566 544 644 728 649 744 758 660 765 781
Zugo 107 105 99 120 92 91 116 74 92 140
Zurigo 1254 1257 1100 1252 1131 1135 1125 947 982 1150
Liechtenstein 43 55 37 60 42 54 35 38 38 50
incognito 198 151 101 93 122 94 61 64 58 41

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein
Appenzello Esterno 89.4 122.08 39.58 67.33 50.74 79.66 41.48 39.03 52.17 53.97
Appenzello Interno 158.45 145.07 49.14 81.23 68.3 80.52 68.2 60.22 55.01 42.79
Argovia 85.17 78.73 71.01 94.96 77.05 67.24 70.57 61.92 66.28 84.91
Basilea-Campagna 144.62 130.82 135.83 136.54 113.93 125.98 106.75 83.62 104.16 133.87
Basilea-Città 111.97 112.29 100.8 104.63 97.47 95.5 90.89 74.81 68.86 104.06
Berna 95.48 97.28 75.33 97.42 79.91 88.5 74.36 67.53 69.21 75.8
Friburgo 63.5 77.46 93.51 97.14 102.83 108.88 102.55 76.56 96.12 78.23
Ginevra 70.94 82.53 105.11 103.57 108.23 121.73 109.69 81.96 91.28 95.2
Giura 133.82 111.86 110.56 110.77 115.98 123.95 107.36 97.17 102.98 116.53
Glarona 78.3 105.54 53.93 82.2 79.31 61.88 59.13 79.26 77.69 84.97
Grigioni 96.43 98.02 84.85 107.31 81.36 76.62 73.86 66.68 65.55 86.41
Lucerna 93.76 96.81 74.07 107.83 71.83 78.13 77.22 62.45 62.81 75.66
Neuchâtel 81.63 82.9 97.52 91.84 92.72 123.27 96.89 86.46 108.99 107.85
Nidvaldo 119.37 118.82 129.53 133.94 88.44 108.74 95.16 49.6 77.46 97.96
Obvaldo 93.13 116.74 92.63 131.09 109.12 63.42 87 82.39 96.27 88.46
San Gallo 93.55 91.36 48.37 69.25 65.78 74.85 66.57 53.59 61.05 73.95
Sciaffusa 91.39 78.07 49.16 69.33 84.82 86.59 70.43 60.21 84.53 65.48
Soletta 115.52 97.83 97.24 108.74 84.74 86.02 89.37 62.94 81.36 83.86
Svitto 94.45 97.54 67.5 98.16 83.28 73.51 85.99 58.08 77.59 75.75
Ticino 38.96 60.22 63.01 80.42 69.55 90.56 88.76 70.72 82.91 113.29
Turgovia 99.12 107.31 64.95 71.29 75.24 63.3 60.45 59.3 51.06 66.44
Uri 114.32 102.75 84.55 110.67 99.18 98.81 68.11 66.62 62.08 48.59
Vallese 96.33 107.31 105.82 109.68 106.89 119.49 122.71 99.1 108.15 121.46
Vaud 75.53 71.44 81.71 92.76 81.83 93.1 94.15 79.48 92.96 94.9
Zugo 90.59 87.44 79.54 96.81 73.35 71.75 90.88 56.37 70.89 107.87
Zurigo 87.97 86.91 73.61 84.14 75.18 74.62 73.09 59.81 62.76 73.5
Liechtenstein 116.4 148.88 96.49 158.69 110.2 140.71 90.33 95.46 97.3 128.02

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dichiarazioni di caso per classi di età
0 104 87 74 70 75 85 59 54 57 58
1-4 321 322 283 313 330 314 287 273 301 294
5-9 251 244 243 252 231 228 215 230 237 230
10-14 240 244 206 247 235 244 197 224 218 197
15-19 483 513 451 527 390 467 399 350 339 421
20-24 802 803 722 827 681 675 642 455 511 637
25-29 677 663 605 734 691 683 593 467 519 550
30-34 494 519 479 558 469 538 523 349 412 455
35-39 457 391 426 434 398 416 399 319 375 423
40-44 462 463 367 416 396 408 360 304 296 390
45-49 446 483 450 504 437 476 413 301 371 383
50-54 463 488 465 525 451 548 513 416 473 497
55-59 428 437 430 451 427 481 528 434 464 515
60-64 434 464 371 481 372 458 477 411 425 526
65-69 414 431 390 445 434 421 427 344 397 463
70-74 364 359 298 440 409 415 383 394 419 454
75-79 264 282 256 322 297 325 343 319 388 480
80-84 194 225 221 256 232 238 264 267 288 347
85-89 119 134 145 164 140 150 175 170 175 197
90-94 51 47 39 48 59 61 68 70 53 89
95+ 6 15 10 7 14 6 17 17 16 30
sconosciuto 37 34 30 85 53 36 0 1 5 7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per classi di età
0 127.18 103.46 86.84 80.76 87.26 98.21 69.53 62.53 64.37 65.5
1-4 96.78 95.82 81.76 90.66 94.39 88.91 80.92 75.6 85.53 83.54
5-9 62.81 60.01 57.43 59.67 53.92 52.75 49.14 51.1 52.99 51.43
10-14 59.28 60.42 50.23 60.79 57.22 58.45 46.48 50.95 49.81 45.01
15-19 108.93 116.34 100.38 120.17 89.97 109.19 94.05 81.37 79.72 99.01
20-24 160.01 160.42 142.19 166.15 138.7 138.98 133.27 92.94 107.86 134.46
25-29 124.12 119.74 105.48 128.58 120.15 119.49 104.37 81.49 92.93 98.49
30-34 86.2 88.75 79.45 93.24 78.01 88.36 85.11 54.97 65.51 72.35
35-39 81.31 68.69 71.86 73.21 65.98 68.06 64.39 50.05 59.42 67.03
40-44 75.95 77.07 60.73 70.88 67.71 69.59 60.94 49.53 48.31 63.65
45-49 66.42 72.6 67.15 77.79 68.63 76.32 67.36 48.84 62.02 64.02
50-54 74.14 75.59 69.03 78.1 66.69 81.26 77.02 62.04 73 76.7
55-59 80.79 80.02 74.92 77.93 71.78 78.36 83.43 65.75 70.46 78.21
60-64 94.14 99.61 77.23 99.56 75.33 90.5 91.73 75.35 77.4 95.79
65-69 96.41 99.64 87.82 102.89 100.54 97.88 98.66 77.21 88.79 103.55
70-74 106.27 100.23 78.4 113.99 103.76 103.75 95.28 95.64 104.49 113.22
75-79 99.07 104.24 91.5 113.74 100.52 105.2 106.22 93.22 111.85 138.37
80-84 94.56 107.59 102.17 118.69 106.43 107.39 117.16 114.9 122.02 147.02
85-89 93.17 102.65 106.3 119.83 99.79 104.71 119.26 112.96 116.11 130.71
90-94 93.8 82.18 65.57 79.92 95.98 96.6 104.5 104.13 78 130.98
95+ 47.43 115.03 70.67 45.84 87.51 35.11 94.25 91.17 84.6 158.63

Sistemi di dichiarazione per malattie infettive

I sistemi di dichiarazione assicurano la diagnosi precoce di focolai di malattie e consentono di adottare misure per la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili.

Ultima modifica 28.08.2019

Inizio pagina