Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.
Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 2.6.2023 et incidence par 1000 consultations (N/103)
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)Semaine | 19 | 20 | 21 | 22 | Moyenne de 4 semaines | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | N | N/103 | |
Oreillons | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Coqueluche | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
Piqûre de tiques | 10 | 0.8 | 6 | 0.7 | 10 | 1.0 | 18 | 2.0 | 11 | 1.1 |
Borréliose de Lyme | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 6 | 0.6 | 9 | 1.0 | 6 | 0.6 |
Herpès Zoster | 16 | 1.3 | 9 | 1.0 | 5 | 0.5 | 6 | 0.7 | 9 | 0.9 |
Névralgie post-zostérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Médecins déclarants | 157 | 150 | 139 | 142 | 147 |
Données provisoires Données provisoires
Dernière modification 28.08.2019