Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.
retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'
Fièvre du Nil occidental
Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein
État semaine 40/2024 (07.10.2024). La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.
Tous les cas déclarés sont des cas importés/associés à un voyage.
Incidence mensuelle pour 100 000 habitants
Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 40/2024
* année en cours avec incidence annualisée
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations de cas | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidence pour 100 000 habitants | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations selon le sexe | |||||||||||
masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe | |||||||||||
masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au vu du nombre de cas insignifiant, il est renoncé à une représentation par canton et par classe d'âge.
Dernière modification 28.08.2019