Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Syphilis, total

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 21/2023 (30.05.2023).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 21/2023

* année en cours avec incidence annualisée

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas
  616 617 666 862 963 936 1065 840 940 1053 362

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants
  7.53 7.46 7.81 10.19 11.3 10.91 12.32 9.46 10.71 12 10.21

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations selon le sexe
masculin 551 555 589 765 840 822 966 739 839 934 322
féminin 64 61 76 94 120 113 96 98 100 113 39
inconnu 1 1 1 3 3 1 3 3 1 6 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 13.64 13.56 13.96 18.25 19.88 19.31 22.53 16.78 19.25 21.43 18.3
féminin 1.55 1.46 1.77 2.2 2.79 2.61 2.2 2.19 2.26 2.56 2.18

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 3 3 0 0 0 0 6 2 3 1
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovie 29 43 40 49 59 47 50 47 48 54
Bâle-Campagne 12 16 15 23 25 15 19 6 11 11
Bâle-Ville 21 36 34 56 45 33 22 30 32 34
Berne 29 33 29 72 82 105 90 35 39 69
Fribourg 17 8 16 28 30 26 31 23 30 21
Genève 91 84 80 103 95 115 137 123 146 141
Glaris 3 0 3 2 1 4 4 2 3 2
Grisons 13 6 6 7 6 9 13 10 14 15
Jura 4 1 3 1 10 5 2 1 0 4
Lucerne 21 12 22 14 23 31 21 23 19 38
Neuchâtel 11 12 18 27 25 16 17 21 20 18
Nidwald 0 2 2 1 2 3 1 2 1 2
Obwald 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0
Saint-Gall 18 19 30 31 40 31 31 31 44 46
Schaffhouse 2 2 1 4 1 4 6 2 4 7
Schwytz 7 10 5 8 10 10 17 8 14 18
Soleure 11 9 13 25 14 17 19 13 19 21
Tessin 23 23 24 34 40 42 54 26 22 33
Thurgovie 4 6 8 15 20 18 12 9 16 21
Uri 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
Valais 10 11 13 15 31 23 19 32 26 20
Vaud 98 59 83 101 125 100 116 122 132 134
Zoug 6 10 11 14 6 8 17 8 9 12
Zurich 181 210 208 229 267 267 348 257 285 320
Liechtenstein 1 0 1 0 2 1 2 2 2 6
inconnu 0 0 0 0 2 4 10 4 1 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 5.59 5.55 0 0 0 0 10.82 3.55 5.4 1.8
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovie 4.56 6.66 6.01 7.39 8.79 6.93 7.29 6.64 6.83 7.68
Bâle-Campagne 4.31 5.69 5.2 8.05 8.71 5.21 6.56 2.02 3.76 3.76
Bâle-Ville 11.09 18.89 17.4 29.01 23.21 16.94 11.23 14.96 16.32 17.34
Berne 2.9 3.27 2.8 7.01 7.95 10.15 8.66 3.29 3.72 6.59
Fribourg 5.71 2.64 5.11 8.98 9.52 8.16 9.63 6.93 9.1 6.37
Genève 19.39 17.6 16.2 21.04 19.18 23.02 27.18 23.83 28.66 27.68
Glaris 7.58 0 7.35 4.98 2.48 9.9 9.85 4.8 7.28 4.86
Grisons 6.67 3.06 2.99 3.54 3.03 4.54 6.53 4.9 6.95 7.45
Jura 5.58 1.38 4.04 1.37 13.64 6.81 2.72 1.33 0 5.42
Lucerne 5.38 3.04 5.41 3.47 5.66 7.57 5.08 5.42 4.52 9.04
Neuchâtel 6.24 6.77 9.92 15.12 14.05 9.05 9.63 11.71 11.35 10.22
Nidwald 0 4.75 4.63 2.35 4.65 6.94 2.32 4.51 2.28 4.56
Obwald 0 2.71 2.65 2.68 5.32 5.29 0 2.57 0 0
Saint-Gall 3.66 3.83 5.9 6.17 7.93 6.11 6.07 5.91 8.47 8.86
Schaffhouse 2.54 2.52 1.23 4.95 1.23 4.88 7.29 2.36 4.76 8.33
Schwytz 4.62 6.55 3.18 5.13 6.36 6.28 10.59 4.84 8.55 11
Soleure 4.21 3.41 4.79 9.28 5.16 6.22 6.9 4.6 6.78 7.49
Tessin 6.64 6.56 6.69 9.59 11.31 11.89 15.36 7.27 6.25 9.37
Thurgovie 1.54 2.28 2.94 5.54 7.3 6.51 4.29 3.12 5.6 7.34
Uri 2.79 2.78 0 5.53 0 0 2.72 0 0 0
Valais 3.06 3.32 3.8 4.42 9.08 6.69 5.5 9.01 7.36 5.66
Vaud 13.08 7.75 10.53 12.87 15.76 12.51 14.41 14.69 16.04 16.28
Zoug 5.08 8.33 8.84 11.3 4.78 6.31 13.32 6.09 6.93 9.25
Zurich 12.7 14.52 13.92 15.39 17.75 17.55 22.61 16.23 18.21 20.45
Liechtenstein 2.71 0 2.61 0 5.25 2.61 5.16 5.02 5.12 15.36

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 0 0 3 0 7 0 3 0 1 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 16 9 16 17 23 15 19 17 19 14
20-24 47 55 50 70 90 79 81 73 77 85
25-29 71 69 81 92 115 110 118 111 110 141
30-34 85 79 101 124 126 128 151 111 131 157
35-39 107 71 100 113 120 108 150 109 135 142
40-44 73 84 81 90 105 123 123 115 121 128
45-49 85 94 69 113 96 112 129 97 79 95
50-54 61 64 69 101 114 107 124 74 102 96
55-59 29 37 39 60 69 67 64 69 73 98
60-64 18 24 22 32 44 31 30 29 36 43
65-69 12 18 15 23 25 24 17 14 27 16
70-74 5 7 9 10 14 12 19 7 9 17
75-79 2 1 4 7 7 7 7 7 6 6
80-84 5 3 2 7 5 5 2 3 7 10
85-89 0 1 2 3 2 1 2 1 6 2
90-94 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inconnu 0 0 0 0 1 7 26 3 1 2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 0 0 3.52 0 8.14 0 3.54 0 1.13 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 3.61 2.04 3.56 3.88 5.31 3.51 4.48 3.95 4.47 3.29
20-24 9.38 10.99 9.85 14.06 18.33 16.27 16.81 14.91 16.25 17.94
25-29 13.02 12.46 14.12 16.12 20 19.24 20.77 19.37 19.7 25.25
30-34 14.83 13.51 16.75 20.72 20.96 21.02 24.57 17.48 20.83 24.96
35-39 19.04 12.47 16.87 19.06 19.89 17.67 24.21 17.1 21.39 22.5
40-44 12 13.98 13.4 15.33 17.95 20.98 20.82 18.74 19.75 20.89
45-49 12.66 14.13 10.3 17.44 15.08 17.96 21.04 15.74 13.21 15.88
50-54 9.77 9.91 10.24 15.02 16.86 15.87 18.62 11.04 15.74 14.82
55-59 5.47 6.78 6.79 10.37 11.6 10.92 10.11 10.45 11.09 14.88
60-64 3.9 5.15 4.58 6.62 8.91 6.13 5.77 5.32 6.56 7.83
65-69 2.79 4.16 3.38 5.32 5.79 5.58 3.93 3.14 6.04 3.58
70-74 1.46 1.95 2.37 2.59 3.55 3 4.73 1.7 2.24 4.24
75-79 0.75 0.37 1.43 2.47 2.37 2.27 2.17 2.05 1.73 1.73
80-84 2.44 1.43 0.92 3.25 2.29 2.26 0.89 1.29 2.97 4.24
85-89 0 0.77 1.47 2.19 1.43 0.7 1.36 0.66 3.98 1.33
90-94 0 0 5.04 0 0 0 0 0 0 1.47
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page