Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Rougeole

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 21/2023 (30.05.2023).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 21/2023

* année en cours avec incidence annualisée

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas
  176 22 36 65 104 48 221 37 0 1 23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants
  2.15 0.27 0.42 0.77 1.22 0.56 2.56 0.42 0 0.01 0.65

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations selon le sexe
masculin 105 13 18 33 52 27 115 22 0 1 10
féminin 71 9 18 32 52 21 106 15 0 0 13
inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 2.6 0.32 0.43 0.79 1.23 0.63 2.68 0.5 0 0.02 0.57
féminin 1.72 0.22 0.42 0.75 1.21 0.49 2.43 0.34 0 0 0.73

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovie 3 0 1 3 1 1 19 3 0 0
Bâle-Campagne 1 1 0 0 2 0 11 0 0 0
Bâle-Ville 0 0 3 0 1 0 4 1 0 0
Berne 4 2 11 0 2 3 82 2 0 0
Fribourg 0 1 0 2 12 1 1 2 0 0
Genève 4 4 1 3 1 0 15 14 0 0
Glaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grisons 4 0 2 13 5 1 1 0 0 0
Jura 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lucerne 6 3 0 2 1 3 7 1 0 0
Neuchâtel 2 0 0 1 4 6 14 0 0 0
Nidwald 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Obwald 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Saint-Gall 4 0 2 1 12 3 7 0 0 0
Schaffhouse 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Schwytz 78 0 1 8 2 0 0 0 0 0
Soleure 2 0 0 0 6 2 9 0 0 0
Tessin 21 1 1 6 25 2 4 0 0 0
Thurgovie 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Uri 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valais 10 1 0 1 18 2 0 0 0 0
Vaud 2 2 2 19 6 16 9 4 0 0
Zoug 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Zurich 10 7 9 5 4 6 29 6 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
inconnu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 1.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argovie 0.47 0 0.15 0.45 0.15 0.15 2.77 0.42 0 0
Bâle-Campagne 0.36 0.36 0 0 0.7 0 3.8 0 0 0
Bâle-Ville 0 0 1.53 0 0.52 0 2.04 0.5 0 0
Berne 0.4 0.2 1.06 0 0.19 0.29 7.89 0.19 0 0
Fribourg 0 0.33 0 0.64 3.81 0.31 0.31 0.6 0 0
Genève 0.85 0.84 0.2 0.61 0.2 0 2.98 2.71 0 0
Glaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grisons 2.05 0 1 6.58 2.53 0.5 0.5 0 0 0
Jura 6.97 0 0 0 1.36 0 0 0 0 1.36
Lucerne 1.54 0.76 0 0.5 0.25 0.73 1.69 0.24 0 0
Neuchâtel 1.13 0 0 0.56 2.25 3.39 7.93 0 0 0
Nidwald 0 0 0 0 0 0 4.64 0 0 0
Obwald 0 0 0 0 0 0 10.55 10.3 0 0
Saint-Gall 0.81 0 0.39 0.2 2.38 0.59 1.37 0 0 0
Schaffhouse 2.54 0 0 0 0 0 2.43 0 0 0
Schwytz 51.52 0 0.64 5.13 1.27 0 0 0 0 0
Soleure 0.77 0 0 0 2.21 0.73 3.27 0 0 0
Tessin 6.06 0.29 0.28 1.69 7.07 0.57 1.14 0 0 0
Thurgovie 0.38 0 0.73 0 0 0 0.36 0 0 0
Uri 30.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valais 3.06 0.3 0 0.29 5.27 0.58 0 0 0 0
Vaud 0.27 0.26 0.25 2.42 0.76 2 1.12 0.48 0 0
Zoug 4.23 0 0.8 0 0.8 0.79 0 0 0 0
Zurich 0.7 0.48 0.6 0.34 0.27 0.39 1.88 0.38 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 2.61 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 1 0 3 1 5 2 4 1 0 0
1 5 0 1 0 2 1 3 1 0 0
2 5 0 1 0 3 1 3 1 0 0
3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
4 5 0 1 0 1 2 2 1 0 0
5 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0
6 10 0 2 0 4 1 3 0 0 0
7 7 0 0 1 2 1 2 0 0 0
8 9 0 0 0 2 1 4 0 0 0
9 9 1 0 0 3 0 18 0 0 0
10 13 2 0 2 5 1 10 0 0 0
11 3 0 0 2 1 0 3 1 0 0
12 9 1 0 0 5 2 6 0 0 0
13 13 0 0 1 2 0 5 2 0 0
14 6 0 0 4 2 1 4 0 0 0
15 7 4 1 4 1 2 9 1 0 0
16 10 0 0 4 2 0 5 1 0 0
17 10 1 2 0 4 0 4 1 0 0
18 8 1 5 1 2 2 5 0 0 0
19 4 2 1 6 5 1 4 1 0 0
20-24 11 4 2 25 14 10 20 4 0 0
25-29 7 1 4 7 16 6 36 3 0 0
30-34 4 2 3 1 6 3 23 6 0 0
35-39 3 1 4 2 3 3 8 2 0 0
40-44 7 0 2 2 2 2 6 4 0 0
45-49 4 1 0 1 6 2 12 4 0 1
50-54 0 0 1 1 0 1 9 2 0 0
55-59 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0
60-64 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0
65-69 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
70-74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75-79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 1.22 0 3.52 1.15 5.82 2.31 4.71 1.16 0 0
1 6.01 0 1.14 0 2.26 1.14 3.4 1.13 0 0
2 6.05 0 1.16 0 3.41 1.12 3.4 1.1 0 0
3 1.19 0 0 0 1.14 1.13 2.23 0 0 0
4 6.09 0 1.17 0 1.17 2.27 2.25 1.09 0 0
5 2.45 1.2 1.15 0 2.32 1.16 1.12 0 0 0
6 12.48 0 2.34 0 4.68 1.15 3.46 0 0 0
7 8.82 0 0 1.18 2.31 1.16 2.29 0 0 0
8 11.35 0 0 0 2.34 1.15 4.61 0 0 0
9 11.35 1.25 0 0 3.54 0 20.5 0 0 0
10 16.66 2.5 0 2.45 6.01 1.17 11.56 0 0 0
11 3.79 0 0 2.45 1.21 0 3.48 1.13 0 0
12 11.32 1.25 0 0 6.09 2.41 7.11 0 0 0
13 15.41 0 0 1.25 2.43 0 5.98 2.31 0 0
14 7.15 0 0 4.91 2.47 1.21 4.8 0 0 0
15 8.2 4.72 1.14 4.88 1.22 2.45 10.81 1.17 0 0
16 11.52 0 0 4.59 2.42 0 6.1 1.17 0 0
17 11.2 1.14 2.25 0 4.53 0 4.8 1.19 0 0
18 8.9 1.1 5.49 1.12 2.25 2.23 5.91 0 0 0
19 4.34 2.18 1.05 6.46 5.47 1.11 4.39 1.14 0 0
20-24 2.19 0.8 0.39 5.02 2.85 2.06 4.15 0.82 0 0
25-29 1.28 0.18 0.7 1.23 2.78 1.05 6.34 0.52 0 0
30-34 0.7 0.34 0.5 0.17 1 0.49 3.74 0.95 0 0
35-39 0.53 0.18 0.67 0.34 0.5 0.49 1.29 0.31 0 0
40-44 1.15 0 0.33 0.34 0.34 0.34 1.02 0.65 0 0
45-49 0.6 0.15 0 0.15 0.94 0.32 1.96 0.65 0 0.17
50-54 0 0 0.15 0.15 0 0.15 1.35 0.3 0 0
55-59 0.19 0 0.17 0 0.17 0 0.47 0 0 0
60-64 0.43 0 0 0 0.2 0 0.77 0.18 0 0
65-69 0 0 0.23 0 0 0 0.69 0 0 0
70-74 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0
75-79 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0
80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page