Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Légionellose

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 15/2024 (18.04.2024).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 15/2024

* année en cours avec incidence annualisée

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations de cas
  293 395 365 490 567 581 481 677 667 641 115

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants
  3.54 4.63 4.32 5.75 6.61 6.72 5.42 7.71 7.53 7.24 4.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations selon le sexe
masculin 211 263 255 354 368 386 330 462 468 423 73
féminin 81 132 110 136 198 195 151 215 198 215 41
inconnu 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 5.16 6.23 6.08 8.38 8.65 9 7.49 10.6 10.64 9.61 5.75
féminin 1.94 3.07 2.58 3.17 4.58 4.48 3.38 4.86 4.44 4.83 3.19

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 2 4 1 0 0 1 3 6 2 5
Appenzell Rhodes-Int. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Argovie 16 16 18 37 38 39 30 60 56 45
Bâle-Campagne 11 21 13 26 18 20 24 42 17 25
Bâle-Ville 2 13 9 29 20 14 14 20 7 10
Berne 44 41 38 37 48 44 49 68 61 60
Fribourg 4 16 16 15 27 27 18 34 30 22
Genève 25 21 18 42 32 30 16 31 27 42
Glaris 1 1 1 1 2 3 1 1 2 7
Grisons 4 5 5 8 10 14 8 9 13 10
Jura 1 6 2 12 1 6 3 8 12 9
Lucerne 10 8 12 17 19 20 18 31 27 17
Neuchâtel 15 5 6 11 16 11 7 21 11 9
Nidwald 0 0 1 1 7 4 3 5 3 2
Obwald 0 1 0 0 3 3 0 0 2 1
Saint-Gall 25 13 20 13 19 34 20 29 32 30
Schaffhouse 4 3 6 3 2 8 4 10 7 6
Schwytz 3 10 3 3 5 9 6 9 14 18
Soleure 9 14 17 28 25 20 21 22 28 16
Tessin 30 85 67 58 95 88 70 59 94 90
Thurgovie 4 6 6 11 8 14 9 11 20 10
Uri 2 1 2 1 2 6 4 1 2 2
Valais 11 14 12 18 14 29 29 29 29 25
Vaud 28 43 33 43 53 41 45 59 53 44
Zoug 4 4 3 5 19 8 4 14 17 14
Zurich 35 42 55 67 83 84 70 90 98 119
Liechtenstein 2 2 1 1 0 2 5 3 1 2
inconnu 0 0 0 2 1 2 0 5 2 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 3.7 7.2 1.82 0 0 1.8 5.32 10.79 3.59 8.97
Appenzell Rhodes-Int. 6.31 0 0 6.21 0 0 0 0 0 0
Argovie 2.48 2.4 2.71 5.51 5.6 5.69 4.24 8.53 7.87 6.33
Bâle-Campagne 3.91 7.28 4.55 9.06 6.25 6.91 8.09 14.34 5.77 8.49
Bâle-Ville 1.05 6.65 4.66 14.96 10.27 7.15 6.98 10.2 3.56 5.08
Berne 4.36 3.95 3.7 3.59 4.64 4.23 4.61 6.49 5.8 5.71
Fribourg 1.32 5.11 5.13 4.76 8.47 8.39 5.43 10.31 8.97 6.58
Genève 5.24 4.25 3.68 8.48 6.41 5.95 3.1 6.09 5.25 8.17
Glaris 2.51 2.45 2.49 2.48 4.95 7.39 2.4 2.43 4.82 16.88
Grisons 2.04 2.5 2.53 4.04 5.04 7.03 3.92 4.47 6.42 4.94
Jura 1.38 8.09 2.74 16.37 1.36 8.15 3.99 10.84 16.25 12.18
Lucerne 2.53 1.97 2.97 4.18 4.64 4.84 4.24 7.38 6.36 4
Neuchâtel 8.46 2.75 3.36 6.18 9.05 6.23 3.9 11.92 6.23 5.1
Nidwald 0 0 2.35 2.33 16.2 9.28 6.76 11.39 6.75 4.5
Obwald 0 2.65 0 0 7.93 7.91 0 0 5.17 2.58
Saint-Gall 5.04 2.56 3.98 2.58 3.74 6.66 3.81 5.59 6.08 5.7
Schaffhouse 5.04 3.69 7.43 3.69 2.44 9.71 4.72 11.91 8.21 7.04
Schwytz 1.96 6.37 1.92 1.91 3.14 5.61 3.63 5.5 8.49 10.91
Soleure 3.41 5.16 6.31 10.32 9.15 7.27 7.43 7.85 9.91 5.67
Tessin 8.56 23.7 18.91 16.4 26.89 25.04 19.57 16.75 26.55 25.42
Thurgovie 1.52 2.2 2.22 4.02 2.89 5.01 3.12 3.85 6.9 3.45
Uri 5.55 2.73 5.53 2.75 5.49 16.35 10.66 2.7 5.36 5.36
Valais 3.32 4.09 3.54 5.27 4.07 8.39 8.16 8.21 8.12 7
Vaud 3.68 5.46 4.2 5.42 6.63 5.09 5.42 7.17 6.38 5.3
Zoug 3.33 3.21 2.42 3.99 14.98 6.27 3.05 10.79 12.96 10.67
Zurich 2.42 2.81 3.7 4.45 5.46 5.46 4.42 5.75 6.2 7.53
Liechtenstein 5.41 5.22 2.64 2.62 0 5.16 12.56 7.63 2.52 5.04

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 1 2 0 2 1 0 3 0 0 1
20-24 0 2 3 0 2 2 4 3 4 1
25-29 4 1 3 8 8 13 5 6 6 9
30-34 7 4 10 14 10 8 6 8 10 14
35-39 9 9 10 14 18 12 15 11 20 12
40-44 10 11 16 18 14 19 15 42 23 19
45-49 27 16 23 35 29 35 19 27 37 19
50-54 25 43 45 49 48 59 41 58 67 47
55-59 30 50 34 43 62 68 59 77 72 67
60-64 40 48 43 68 65 81 65 94 74 81
65-69 32 45 35 54 66 51 48 76 74 63
70-74 28 51 41 42 61 75 45 84 76 83
75-79 29 39 36 53 59 62 47 71 65 75
80-84 20 34 32 40 65 38 45 51 73 75
85-89 21 25 25 35 41 35 42 49 41 52
90-94 9 10 8 12 16 20 18 13 18 20
95+ 1 5 1 1 2 3 4 5 4 2
inconnu 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 0 0 0 1.16 0 0 0 1.13 2.46 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0.23 0.45 0 0.46 0.23 0 0.7 0 0 0.23
20-24 0 0.39 0.6 0 0.41 0.42 0.82 0.63 0.85 0.21
25-29 0.72 0.17 0.53 1.39 1.4 2.29 0.87 1.07 1.08 1.61
30-34 1.2 0.66 1.67 2.33 1.64 1.3 0.95 1.27 1.57 2.2
35-39 1.58 1.52 1.69 2.32 2.95 1.94 2.35 1.74 3.14 1.88
40-44 1.66 1.82 2.73 3.08 2.39 3.22 2.44 6.85 3.68 3.04
45-49 4.06 2.39 3.55 5.5 4.65 5.71 3.08 4.51 6.19 3.18
50-54 3.87 6.38 6.69 7.25 7.12 8.86 6.11 8.95 10.5 7.36
55-59 5.49 8.71 5.87 7.23 10.1 10.75 8.94 11.69 10.86 10.1
60-64 8.59 9.99 8.9 13.77 12.84 15.58 11.92 17.12 13.1 14.34
65-69 7.4 10.13 8.09 12.51 15.34 11.78 10.77 17 16.2 13.79
70-74 7.82 13.42 10.62 10.66 15.25 18.66 10.92 20.95 18.96 20.71
75-79 10.72 13.94 12.72 17.94 19.1 19.2 13.73 20.46 18.34 21.16
80-84 9.56 15.72 14.84 18.35 29.33 16.86 19.36 21.6 29.61 30.42
85-89 16.09 18.33 18.27 24.95 28.62 23.85 27.91 32.51 26.91 34.13
90-94 15.74 16.81 13.32 19.52 25.34 30.73 26.78 19.13 25.91 28.79
95+ 7.67 35.34 6.55 6.25 11.7 16.63 21.45 26.43 20.93 10.47

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page