Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Hépatite E

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 46/2023 (20.11.2023).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 46/2023

* année en cours avec incidence annualisée

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas
            73 113 70 168 75 73

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants
            0.85 1.31 0.79 1.91 0.85 0.94

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations selon le sexe
masculin           47 81 48 112 50 56
féminin           26 32 22 56 25 17
inconnu           0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin           1.1 1.89 1.09 2.57 1.15 1.45
féminin           0.6 0.73 0.49 1.27 0.57 0.43

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext.           2 1 0 3 2
Appenzell Rhodes-Int.           1 0 1 0 0
Argovie           5 12 3 11 3
Bâle-Campagne           0 6 5 17 0
Bâle-Ville           1 5 2 5 0
Berne           17 14 7 17 7
Fribourg           3 4 2 6 2
Genève           1 5 3 3 4
Glaris           0 0 0 1 0
Grisons           0 0 1 1 5
Jura           0 1 1 4 3
Lucerne           4 3 7 4 5
Neuchâtel           2 4 2 2 2
Nidwald           0 0 0 1 1
Obwald           0 1 1 1 0
Saint-Gall           6 10 7 22 8
Schaffhouse           0 1 0 2 0
Schwytz           1 0 2 1 0
Soleure           3 6 2 7 3
Tessin           2 2 2 8 3
Thurgovie           3 4 2 7 3
Uri           0 0 0 0 0
Valais           6 8 5 5 2
Vaud           10 11 7 17 8
Zoug           0 2 1 0 1
Zurich           6 12 7 23 12
Liechtenstein           0 0 0 0 1
inconnu           0 1 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext.           3.62 1.8 0 5.4 3.6
Appenzell Rhodes-Int.           6.19 0 6.02 0 0
Argovie           0.74 1.75 0.42 1.56 0.43
Bâle-Campagne           0 2.07 1.69 5.81 0
Bâle-Ville           0.51 2.55 1 2.55 0
Berne           1.64 1.35 0.66 1.62 0.67
Fribourg           0.94 1.24 0.6 1.82 0.61
Genève           0.2 0.99 0.58 0.59 0.79
Glaris           0 0 0 2.43 0
Grisons           0 0 0.49 0.5 2.48
Jura           0 1.36 1.33 5.42 4.07
Lucerne           0.98 0.73 1.65 0.95 1.19
Neuchâtel           1.13 2.27 1.12 1.14 1.14
Nidwald           0 0 0 2.28 2.28
Obwald           0 2.64 2.57 2.6 0
Saint-Gall           1.18 1.96 1.33 4.24 1.54
Schaffhouse           0 1.21 0 2.38 0
Schwytz           0.63 0 1.21 0.61 0
Soleure           1.1 2.18 0.71 2.5 1.07
Tessin           0.57 0.57 0.56 2.27 0.85
Thurgovie           1.09 1.43 0.69 2.45 1.05
Uri           0 0 0 0 0
Valais           1.74 2.32 1.41 1.42 0.57
Vaud           1.25 1.37 0.84 2.07 0.97
Zoug           0 1.57 0.76 0 0.77
Zurich           0.39 0.78 0.44 1.47 0.77
Liechtenstein           0 0 0 0 2.56

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0           0 0 0 0 0
1-4           0 0 0 0 0
5-9           0 0 0 0 0
10-14           0 0 0 0 1
15-19           1 1 0 1 0
20-24           6 5 4 10 6
25-29           5 7 6 8 1
30-34           2 9 7 8 2
35-39           4 8 5 6 4
40-44           5 10 9 10 1
45-49           6 12 7 15 12
50-54           12 16 8 17 10
55-59           7 7 6 19 10
60-64           7 13 8 22 11
65-69           6 14 2 19 8
70-74           5 6 2 13 5
75-79           4 1 2 8 2
80-84           2 2 3 10 1
85-89           0 2 1 2 0
90-94           0 0 0 0 1
95+           0 0 0 0 0
inconnu           1 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0           0 0 0 0 0
1-4           0 0 0 0 0
5-9           0 0 0 0 0
10-14           0 0 0 0 0.23
15-19           0.23 0.24 0 0.24 0
20-24           1.24 1.04 0.82 2.11 1.27
25-29           0.87 1.23 1.05 1.43 0.18
30-34           0.33 1.46 1.1 1.27 0.32
35-39           0.65 1.29 0.78 0.95 0.63
40-44           0.85 1.69 1.47 1.63 0.16
45-49           0.96 1.96 1.14 2.51 2.01
50-54           1.78 2.4 1.19 2.62 1.54
55-59           1.14 1.11 0.91 2.89 1.52
60-64           1.38 2.5 1.47 4.01 2
65-69           1.39 3.23 0.45 4.25 1.79
70-74           1.25 1.49 0.49 3.24 1.25
75-79           1.29 0.31 0.58 2.31 0.58
80-84           0.9 0.89 1.29 4.24 0.42
85-89           0 1.36 0.66 1.33 0
90-94           0 0 0 0 1.47
95+           0 0 0 0 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page