Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC)

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 15/2024 (18.04.2024).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 15/2024

* année en cours avec incidence annualisée

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations de cas
  125 297 471 700 839 1096 706 946 1199 1235 300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants
  1.51 3.48 5.57 8.21 9.78 12.68 7.95 10.78 13.54 13.95 11.74

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations selon le sexe
masculin 54 134 210 310 360 504 310 412 522 559 133
féminin 71 163 261 390 477 591 396 534 677 674 164
inconnu 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 1.32 3.18 5.01 7.34 8.46 11.75 7.04 9.45 11.86 12.71 10.48
féminin 1.7 3.79 6.12 9.08 11.02 13.57 8.86 12.08 15.19 15.13 12.76

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 0 0 2 0 1 0 0 8 7 7
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1
Argovie 13 19 22 30 35 50 41 54 78 83
Bâle-Campagne 1 9 7 24 21 35 34 27 44 50
Bâle-Ville 6 7 11 17 20 15 9 29 22 29
Berne 11 48 69 85 74 112 75 90 136 149
Fribourg 1 15 28 40 46 51 48 45 49 56
Genève 16 44 52 107 84 132 56 65 92 100
Glaris 1 0 4 6 4 6 4 5 12 4
Grisons 4 9 9 14 20 19 15 17 35 26
Jura 1 2 10 6 4 14 6 7 8 9
Lucerne 4 25 38 38 47 63 48 39 55 55
Neuchâtel 6 9 13 28 20 31 9 19 15 22
Nidwald 1 1 2 3 5 6 3 4 2 4
Obwald 2 5 7 8 6 6 4 5 6 3
Saint-Gall 4 3 15 13 25 24 12 34 52 42
Schaffhouse 1 3 7 6 8 8 7 21 14 17
Schwytz 3 9 13 12 13 16 15 28 17 24
Soleure 1 4 9 11 16 15 13 25 37 26
Tessin 6 4 11 28 62 95 60 68 88 90
Thurgovie 4 2 3 3 9 6 7 11 17 27
Uri 0 6 5 6 3 6 1 3 4 7
Valais 4 9 12 18 36 49 29 34 47 38
Vaud 4 14 53 100 123 173 98 136 165 158
Zoug 2 4 4 7 9 11 9 27 17 22
Zurich 27 41 60 86 139 129 94 130 165 178
Liechtenstein 2 5 5 4 5 6 6 7 4 8
inconnu 0 0 0 0 2 18 3 7 8 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 0 0 3.64 0 1.81 0 0 14.39 12.55 12.55
Appenzell Rhodes-Int. 0 0 0 0 12.39 0 0 6.11 18.27 6.09
Argovie 2.01 2.85 3.32 4.47 5.16 7.29 5.8 7.68 10.97 11.67
Bâle-Campagne 0.36 3.12 2.45 8.36 7.29 12.09 11.46 9.22 14.94 16.98
Bâle-Ville 3.15 3.58 5.7 8.77 10.27 7.66 4.49 14.79 11.18 14.74
Berne 1.09 4.63 6.72 8.24 7.15 10.77 7.05 8.59 12.93 14.17
Fribourg 0.33 4.79 8.98 12.7 14.43 15.85 14.47 13.64 14.65 16.74
Genève 3.35 8.91 10.62 21.61 16.82 26.18 10.85 12.76 17.89 19.45
Glaris 2.51 0 9.96 14.87 9.9 14.78 9.61 12.14 28.94 9.65
Grisons 2.04 4.49 4.56 7.07 10.08 9.55 7.35 8.44 17.28 12.84
Jura 1.38 2.7 13.68 8.19 5.45 19.03 7.99 9.49 10.83 12.18
Lucerne 1.01 6.15 9.42 9.35 11.48 15.25 11.31 9.28 12.95 12.95
Neuchâtel 3.38 4.96 7.28 15.73 11.31 17.56 5.02 10.79 8.5 12.46
Nidwald 2.38 2.31 4.7 6.98 11.57 13.93 6.76 9.11 4.5 9
Obwald 5.43 13.23 18.73 21.29 15.86 15.82 10.3 13.01 15.5 7.75
Saint-Gall 0.81 0.59 2.98 2.58 4.92 4.7 2.29 6.55 9.89 7.99
Schaffhouse 1.26 3.69 8.67 7.38 9.76 9.71 8.26 25 16.43 19.95
Schwytz 1.96 5.73 8.34 7.63 8.17 9.97 9.08 17.11 10.31 14.55
Soleure 0.38 1.47 3.34 4.05 5.86 5.45 4.6 8.92 13.1 9.21
Tessin 1.71 1.12 3.1 7.92 17.55 27.03 16.77 19.31 24.86 25.42
Thurgovie 1.52 0.73 1.11 1.1 3.26 2.15 2.43 3.85 5.87 9.32
Uri 0 16.37 13.83 16.53 8.23 16.35 2.66 8.1 10.72 18.76
Valais 1.21 2.63 3.54 5.27 10.47 14.18 8.16 9.63 13.15 10.64
Vaud 0.53 1.78 6.75 12.61 15.39 21.49 11.8 16.53 19.87 19.03
Zoug 1.67 3.21 3.23 5.58 7.1 8.62 6.86 20.8 12.96 16.77
Zurich 1.87 2.74 4.03 5.72 9.14 8.38 5.94 8.31 10.44 11.27
Liechtenstein 5.41 13.04 13.22 10.49 13.03 15.49 15.07 17.81 10.08 20.16

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 7 9 10 12 20 33 12 22 24 22
1 11 27 27 22 51 50 29 54 54 31
2 4 7 14 16 19 21 15 22 31 25
3 4 8 12 12 11 15 10 13 25 18
4 2 1 3 8 12 12 6 12 7 7
5 1 3 5 7 10 10 5 13 16 11
6 1 0 6 7 5 10 7 9 12 13
7 1 2 5 3 4 6 6 9 12 12
8 0 4 6 8 10 20 4 7 11 10
9 0 5 2 5 8 9 0 6 11 13
10 0 1 1 7 7 5 8 10 11 12
11 0 3 5 7 6 9 6 5 12 4
12 2 5 1 6 2 1 1 8 11 7
13 1 1 3 7 5 4 5 6 7 14
14 0 3 1 2 7 7 4 10 8 8
15 1 3 2 7 7 4 10 8 3 4
16 0 2 3 4 4 12 4 5 5 14
17 0 2 1 1 6 6 5 10 7 14
18 1 3 2 7 6 13 8 5 8 12
19 1 1 3 9 8 7 3 7 10 7
20-24 9 16 35 46 37 61 26 31 51 73
25-29 5 22 27 41 47 67 31 54 62 72
30-34 8 14 28 37 52 69 36 57 59 74
35-39 5 18 25 24 30 43 26 35 57 53
40-44 15 10 21 36 38 51 32 39 55 54
45-49 5 11 24 38 42 56 28 36 52 60
50-54 6 13 20 30 55 56 41 51 58 74
55-59 7 14 27 40 51 70 49 58 75 64
60-64 3 9 29 52 51 55 47 57 70 78
65-69 9 21 24 41 54 77 37 61 83 76
70-74 4 23 29 48 50 68 51 55 78 84
75-79 7 8 27 39 50 65 50 61 100 77
80-84 2 14 23 41 35 52 47 60 55 74
85-89 2 8 14 18 24 36 31 34 36 37
90-94 0 6 5 10 13 11 18 14 16 21
95+ 1 0 1 2 2 3 5 1 7 4
inconnu 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 8.32 10.56 11.54 13.96 23.11 38.89 13.9 24.84 29.55 27.09
1 13.12 30.8 30.93 24.83 58.22 56.71 32.84 62.68 59.82 34.34
2 4.75 8.12 16.09 18.21 21.3 23.81 16.57 25.2 35.61 28.72
3 4.8 9.24 14.07 13.72 12.45 16.75 11.06 14.57 28.41 20.45
4 2.36 1.17 3.5 9.34 13.63 13.52 6.53 13.45 7.78 7.78
5 1.2 3.45 5.89 8.11 11.6 11.25 5.49 14.34 17.8 12.24
6 1.21 0 6.97 8.19 5.75 11.53 7.7 10 13.13 14.22
7 1.24 2.36 5.9 3.46 4.65 6.86 6.73 10.02 13.23 13.23
8 0 4.8 7.13 9.37 11.47 23.07 4.45 7.96 12.15 11.04
9 0 6.06 2.42 5.9 9.31 10.25 0 6.76 12.4 14.65
10 0 1.21 1.22 8.42 8.2 5.78 8.87 11.38 12.29 13.4
11 0 3.65 6.13 8.49 7.16 10.45 6.75 5.61 13.53 4.51
12 2.5 6.18 1.23 7.31 2.41 1.19 1.13 9.11 12.25 7.79
13 1.25 1.22 3.74 8.52 6.04 4.79 5.78 6.87 7.9 15.8
14 0 3.64 1.23 2.47 8.47 8.4 4.66 11.68 9.08 9.08
15 1.18 3.43 2.44 8.52 8.59 4.8 11.69 9.43 3.47 4.63
16 0 2.3 3.44 4.84 4.83 14.64 4.68 5.91 5.84 16.34
17 0 2.25 1.15 1.13 7.21 7.2 5.94 11.8 8.18 16.35
18 1.1 3.29 2.23 7.88 6.69 15.37 9.21 5.93 9.22 13.83
19 1.09 1.05 3.23 9.84 8.86 7.69 3.41 8.08 11.62 8.14
20-24 1.8 3.15 7.03 9.37 7.62 12.66 5.31 6.54 10.85 15.53
25-29 0.9 3.84 4.73 7.13 8.22 11.79 5.41 9.67 11.12 12.92
30-34 1.37 2.32 4.68 6.15 8.54 11.23 5.67 9.06 9.26 11.61
35-39 0.88 3.04 4.22 3.98 4.91 6.94 4.08 5.55 8.94 8.31
40-44 2.5 1.65 3.58 6.16 6.48 8.63 5.21 6.37 8.79 8.63
45-49 0.75 1.64 3.7 5.97 6.73 9.13 4.54 6.02 8.7 10.03
50-54 0.93 1.93 2.98 4.44 8.16 8.41 6.11 7.87 9.09 11.59
55-59 1.28 2.44 4.67 6.72 8.31 11.06 7.42 8.81 11.31 9.65
60-64 0.64 1.87 6 10.53 10.08 10.58 8.62 10.38 12.39 13.81
65-69 2.08 4.73 5.55 9.5 12.55 17.79 8.3 13.64 18.17 16.64
70-74 1.12 6.05 7.51 12.18 12.5 16.92 12.38 13.71 19.46 20.96
75-79 2.59 2.86 9.54 13.2 16.19 20.13 14.61 17.58 28.22 21.73
80-84 0.96 6.47 10.66 18.81 15.79 23.08 20.23 25.41 22.31 30.01
85-89 1.53 5.86 10.23 12.83 16.75 24.53 20.6 22.56 23.63 24.29
90-94 0 10.09 8.32 16.27 20.59 16.9 26.78 20.6 23.03 30.23
95+ 7.67 0 6.55 12.5 11.7 16.63 26.81 5.29 36.63 20.93

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page