Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.
retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'
Diphtérie
Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein
État semaine 37/2024 (16.09.2024). La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.
Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire.
Incidence mensuelle pour 100 000 habitants
Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 37/2024
* année en cours avec incidence annualisée
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations de cas | |||||||||||
1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 94 | 28 | 3 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidence pour 100 000 habitants | |||||||||||
0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.06 | 0.32 | 0.05 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations selon le sexe | |||||||||||
masculin | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 90 | 24 | 3 |
féminin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe | |||||||||||
masculin | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | 0.55 | 0.1 |
féminin | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0 |
Au vu du nombre de cas insignifiant, il est renoncé à une représentation par canton.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclarations de cas selon les classes d'âge | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15-19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11 |
20-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
25-29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30-34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
35-39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45-49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50-54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80-84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge |
||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
10-14 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.12 |
15-19 | 0.23 | 1.11 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 15.1 | 2.56 |
20-24 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.43 |
25-29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 |
30-34 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.47 | 0 |
35-39 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.32 |
45-49 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
50-54 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
80-84 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière modification 28.08.2019