Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Gonorrhée

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 2/2025 (13.01.2025).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 2/2025

* année en cours avec incidence annualisée

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Déclarations de cas
  2056 2514 2558 2936 3946 3510 4131 5178 6103 6915 151

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Incidence pour 100 000 habitants
  24.12 29.73 30.02 34.21 45.65 39.54 47.06 58.48 67.79 76.81 43.61

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Déclarations selon le sexe
masculin 1655 2017 2086 2470 3249 2898 3381 4210 4969 5756 129
féminin 394 488 457 454 680 584 714 937 1098 1110 22
inconnu 7 9 15 12 17 28 36 31 36 49 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 39.23 48.11 49.37 58.03 75.77 65.79 77.59 95.69 111.13 128.73 75.01
féminin 9.15 11.44 10.64 10.49 15.61 13.06 16.15 21.03 24.23 24.5 12.62

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 7 5 9 13 15 7 11 17 11 17
Appenzell Rhodes-Int. 1 0 1 2 2 1 3 4 5 7
Argovie 157 185 124 140 222 217 245 311 344 461
Bâle-Campagne 81 68 65 82 118 63 77 93 116 138
Bâle-Ville 114 90 84 103 156 106 140 132 184 185
Berne 117 181 156 194 300 273 302 416 484 523
Fribourg 36 56 65 69 86 101 125 111 181 189
Genève 158 198 254 278 338 318 528 657 689 652
Glaris 3 4 4 8 7 6 5 10 13 13
Grisons 25 20 18 35 52 25 35 37 54 70
Jura 5 7 6 15 14 15 9 36 26 25
Lucerne 94 110 99 114 134 120 115 162 195 223
Neuchâtel 24 38 44 41 43 51 47 72 96 98
Nidwald 4 9 8 6 10 9 8 16 21 10
Obwald 3 3 5 6 6 8 4 6 4 11
Saint-Gall 81 95 86 86 152 111 118 193 199 284
Schaffhouse 12 14 14 11 21 13 21 23 27 35
Schwytz 27 36 43 38 64 45 51 57 60 67
Soleure 48 73 61 53 77 56 69 105 107 132
Tessin 26 62 66 82 112 61 99 127 157 179
Thurgovie 34 46 47 52 66 62 69 81 100 134
Uri 5 0 2 3 12 6 7 6 11 8
Valais 51 53 54 59 77 83 100 110 147 182
Vaud 240 277 346 310 365 389 519 633 792 817
Zoug 29 32 23 29 37 38 51 55 83 69
Zurich 671 833 850 1079 1397 1234 1340 1667 1955 2282
Liechtenstein 2 7 3 8 6 4 5 10 10 6
inconnu 1 12 21 20 57 88 28 31 32 98

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 12.59 9.1 16.31 23.54 27.05 12.42 19.79 30.49 19.47 30.09
Appenzell Rhodes-Int. 6.14 0 6.21 12.39 12.4 6.02 18.34 24.37 30.15 42.21
Argovie 23.57 27.88 18.48 20.64 32.37 30.67 34.85 43.73 47.32 63.42
Bâle-Campagne 28.07 23.81 22.65 28.46 40.76 21.24 26.3 31.59 38.82 46.18
Bâle-Ville 58.33 46.62 43.32 52.88 79.66 52.86 71.42 67.08 91.99 92.49
Berne 11.29 17.63 15.13 18.74 28.86 25.68 28.83 39.56 45.51 49.18
Fribourg 11.49 17.95 20.63 21.65 26.73 30.44 37.9 33.19 53 55.34
Genève 32 40.45 51.29 55.66 67.05 61.62 103.64 127.79 131.39 124.33
Glaris 7.35 9.96 9.91 19.8 17.25 14.41 12.14 24.11 30.91 30.91
Grisons 12.48 10.12 9.1 17.64 26.13 12.26 17.38 18.27 26.36 34.17
Jura 6.74 9.57 8.19 20.43 19.03 19.97 12.2 48.74 34.88 33.54
Lucerne 23.13 27.27 24.35 27.83 32.44 28.28 27.36 38.13 45.06 51.53
Neuchâtel 13.22 21.28 24.72 23.18 24.36 28.45 26.68 40.78 53.84 54.97
Nidwald 9.25 21.15 18.62 13.88 23.21 20.29 18.23 36.02 46.65 22.21
Obwald 7.94 8.03 13.31 15.86 15.82 20.6 10.41 15.5 10.19 28.01
Saint-Gall 15.93 18.9 17.04 16.94 29.76 21.17 22.73 36.69 37.19 53.07
Schaffhouse 14.75 17.33 17.21 13.42 25.5 15.35 25 26.99 30.99 40.18
Schwytz 17.19 23.1 27.34 23.87 39.88 27.23 31.16 34.56 35.84 40.02
Soleure 17.68 27.09 22.47 19.4 27.97 19.8 24.62 37.18 37.3 46.02
Tessin 7.25 17.5 18.66 23.21 31.86 17.05 28.11 35.87 43.89 50.04
Thurgovie 12.48 16.99 17.17 18.81 23.61 21.5 24.13 27.96 33.87 45.39
Uri 13.64 0 5.51 8.23 32.69 15.99 18.89 16.08 29 21.09
Valais 14.91 15.63 15.81 17.15 22.28 23.37 28.31 30.79 40.18 49.75
Vaud 30.45 35.29 43.62 38.79 45.34 46.84 63.06 76.23 93.63 96.59
Zoug 23.3 25.82 18.34 22.86 28.99 28.95 39.3 41.93 62.62 52.05
Zurich 44.9 55.98 56.5 70.94 90.76 77.94 85.64 105.51 121.77 142.14
Liechtenstein 5.22 18.51 7.87 20.85 15.49 10.05 12.72 25.2 24.99 14.99

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 3 2 2 9 4 2 7 9 9 3
1-4 1 0 0 1 0 0 1 4 1 2
5-9 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0
10-14 4 1 2 3 5 2 10 4 2 7
15-19 100 126 158 129 237 245 242 291 293 329
20-24 347 427 419 442 611 586 636 851 926 935
25-29 381 480 446 550 702 564 769 976 1146 1235
30-34 306 416 439 481 669 644 743 895 1106 1165
35-39 287 291 339 402 512 420 514 647 829 1021
40-44 204 223 245 306 386 372 454 495 550 710
45-49 170 212 194 217 274 235 250 318 400 486
50-54 117 173 153 182 231 194 210 270 314 378
55-59 60 71 90 118 180 140 153 207 249 308
60-64 41 43 36 45 61 44 63 115 135 161
65-69 21 28 14 18 30 27 24 53 55 83
70-74 8 10 8 18 17 8 12 18 23 36
75-79 3 5 2 4 5 0 11 8 14 20
80-84 2 4 2 3 2 0 0 1 8 6
85-89 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
90-94 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
95+ 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0
inconnu 0 1 6 3 18 27 28 15 40 30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 3.52 2.31 2.33 10.4 4.71 2.32 7.9 11.08 11.42 3.81
1-4 0.29 0 0 0.28 0 0 0.28 1.13 0.28 0.57
5-9 0.24 0.24 0 0.23 0 0 0.45 0 0 0
10-14 0.98 0.25 0.49 0.72 1.18 0.45 2.28 0.9 0.44 1.54
15-19 22.26 28.73 36.45 30.16 55.86 56.96 56.91 67.61 65.55 73.6
20-24 68.34 85.79 85.34 91.01 126.84 119.7 134.26 181 196.03 197.94
25-29 66.43 84.08 77.55 96.22 123.56 98.41 137.71 175.08 203.22 219.01
30-34 50.76 69.52 73.02 79 108.87 101.43 118.14 140.39 171.52 180.67
35-39 48.41 49.09 56.2 65.77 82.63 65.9 81.44 101.48 126.27 155.51
40-44 33.76 38 41.89 52.19 65.34 60.61 74.1 79.13 85.58 110.47
45-49 25.37 32.72 30.47 34.79 44.69 38.13 41.79 53.18 65.98 80.17
50-54 17.37 25.74 22.62 26.99 34.68 28.93 32.41 42.29 49.81 59.97
55-59 10.45 12.27 15.13 19.22 28.43 21.21 23.23 31.21 37.45 46.33
60-64 8.53 8.9 7.29 8.89 11.73 8.07 11.47 20.36 23.04 27.48
65-69 4.73 6.47 3.24 4.18 6.93 6.06 5.37 11.6 11.69 17.64
70-74 2.1 2.59 2.03 4.5 4.23 1.94 2.99 4.49 5.73 8.96
75-79 1.07 1.77 0.68 1.29 1.55 0 3.17 2.26 3.88 5.55
80-84 0.92 1.85 0.92 1.35 0.89 0 0 0.41 3.09 2.32
85-89 0 0 0 1.4 1.36 0 0 0 1.28 0
90-94 0 0 0 0 0 0 1.47 1.44 1.4 0
95+ 0 0 18.75 11.7 0 0 5.29 0 0 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page