Chiffres Maladies infectieuses

Nombre de cas des maladies infectieuses observés en Suisse et la Principauté du Liechtenstein, mis à jour hebdomadairement. Seuls les agents pathogènes déclarés régulièrement dans le Système de déclaration pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire ou le Système de déclaration Sentinella sont pris en compte.

retour à 'Chiffres Maladies infectieuses'

Gonorrhée

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire Suisse et Principauté du Liechtenstein

État semaine 21/2023 (30.05.2023).  La date de réception de la déclaration est déterminante pour l'axe temporel.

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Déclarations de cas hebdomadaires de l'année précédente et de l'année actuelle

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Incidence mensuelle pour 100 000 habitants

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années ainsi que pour l'année en cours jusqu'à la semaine 21/2023

* année en cours avec incidence annualisée

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations de cas
  1671 1591 2056 2511 2558 2936 3946 3510 4087 5131 2091

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants
  20.44 19.23 24.12 29.69 30.02 34.21 45.65 39.54 46.56 58.45 58.99

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Déclarations selon le sexe
masculin 1263 1291 1655 2015 2086 2470 3249 2898 3354 4182 1725
féminin 404 296 394 487 457 454 680 584 697 914 354
inconnu 4 4 7 9 15 12 17 28 36 35 12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Incidence pour 100 000 habitants selon le sexe
masculin 31.26 31.55 39.23 48.07 49.37 58.03 75.77 65.79 76.97 95.97 98.02
féminin 9.77 7.08 9.15 11.42 10.64 10.49 15.61 13.06 15.77 20.68 19.83

Déclarations de cas annuelles et incidences des 10 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 1 3 7 5 9 13 15 7 11 17
Appenzell Rhodes-Int. 0 1 1 0 1 2 2 1 3 4
Argovie 92 113 157 185 124 140 222 217 245 311
Bâle-Campagne 39 42 81 68 65 82 118 63 77 93
Bâle-Ville 54 63 114 90 84 103 156 106 140 132
Berne 108 121 117 181 156 194 300 273 302 415
Fribourg 40 29 36 56 65 69 86 101 123 112
Genève 219 145 158 197 254 278 338 318 530 658
Glaris 5 5 3 4 4 8 7 6 5 10
Grisons 25 26 25 20 18 35 52 25 35 37
Jura 8 6 5 7 6 15 14 15 9 36
Lucerne 87 81 94 110 99 114 134 120 114 162
Neuchâtel 18 29 24 38 44 41 43 51 48 66
Nidwald 9 12 4 9 8 6 10 9 8 16
Obwald 6 6 3 3 5 6 6 8 4 6
Saint-Gall 58 60 81 95 86 86 152 111 118 193
Schaffhouse 5 11 12 14 14 11 21 13 21 23
Schwytz 29 30 27 36 43 38 64 45 51 56
Soleure 34 32 48 73 61 53 77 56 69 105
Tessin 40 62 26 62 66 82 112 61 99 128
Thurgovie 29 24 34 46 47 52 66 62 69 81
Uri 7 7 5 0 2 3 12 6 7 6
Valais 28 29 51 53 54 59 77 83 71 78
Vaud 217 183 240 276 346 310 365 389 507 620
Zoug 20 26 29 32 23 29 37 38 51 55
Zurich 491 442 671 832 850 1079 1397 1234 1341 1668
Liechtenstein 2 3 2 7 3 8 6 4 5 10
inconnu 0 0 1 12 21 20 57 88 24 33

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon le canton ainsi que pour le Liechtenstein
Appenzell Rhodes-Ext. 1.86 5.55 12.59 9.1 16.31 23.54 27.05 12.42 19.79 30.58
Appenzell Rhodes-Int. 0 6.31 6.14 0 6.21 12.39 12.4 6.02 18.34 24.45
Argovie 14.46 17.51 23.57 27.88 18.48 20.64 32.37 30.67 34.85 44.23
Bâle-Campagne 14 14.93 28.07 23.81 22.65 28.46 40.76 21.24 26.3 31.76
Bâle-Ville 28.52 33.06 58.33 46.62 43.32 52.88 79.66 52.86 71.42 67.33
Berne 10.79 11.99 11.29 17.63 15.13 18.74 28.86 25.68 28.83 39.62
Fribourg 13.44 9.56 11.49 17.95 20.63 21.65 26.73 30.44 37.29 33.96
Genève 46.65 30.37 32 40.24 51.29 55.66 67.05 61.62 104.03 129.16
Glaris 12.63 12.56 7.35 9.96 9.91 19.8 17.25 14.41 12.14 24.28
Grisons 12.82 13.27 12.48 10.12 9.1 17.64 26.13 12.26 17.38 18.37
Jura 11.15 8.29 6.74 9.57 8.19 20.43 19.03 19.97 12.2 48.78
Lucerne 22.29 20.53 23.13 27.27 24.35 27.83 32.44 28.28 27.12 38.54
Neuchâtel 10.2 16.35 13.22 21.28 24.72 23.18 24.36 28.45 27.25 37.46
Nidwald 21.49 28.52 9.25 21.15 18.62 13.88 23.21 20.29 18.23 36.45
Obwald 16.44 16.29 7.94 8.03 13.31 15.86 15.82 20.6 10.41 15.61
Saint-Gall 11.8 12.1 15.93 18.9 17.04 16.94 29.76 21.17 22.73 37.17
Schaffhouse 6.35 13.85 14.75 17.33 17.21 13.42 25.5 15.35 25 27.38
Schwytz 19.16 19.64 17.19 23.1 27.34 23.87 39.88 27.23 31.16 34.21
Soleure 13.01 12.13 17.68 27.09 22.47 19.4 27.97 19.8 24.62 37.47
Tessin 11.54 17.7 7.25 17.5 18.66 23.21 31.86 17.05 28.11 36.34
Thurgovie 11.14 9.1 12.48 16.99 17.17 18.81 23.61 21.5 24.13 28.33
Uri 19.52 19.44 13.64 0 5.51 8.23 32.69 15.99 18.89 16.2
Valais 8.56 8.74 14.91 15.63 15.81 17.15 22.28 23.37 20.1 22.08
Vaud 28.96 24.03 30.45 35.17 43.62 38.79 45.34 46.84 61.61 75.34
Zoug 16.93 21.65 23.3 25.82 18.34 22.86 28.99 28.95 39.3 42.38
Zurich 34.44 30.56 44.9 55.92 56.5 70.94 90.76 77.94 85.71 106.6
Liechtenstein 5.41 8.12 5.22 18.51 7.87 20.85 15.49 10.05 12.8 25.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déclarations de cas selon les classes d'âge
0 1 1 3 2 2 9 4 2 7 9
1-4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
5-9 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0
10-14 0 2 4 1 2 3 5 2 10 4
15-19 108 101 100 125 158 129 237 245 238 285
20-24 300 307 347 426 419 442 611 586 630 835
25-29 307 289 381 480 446 550 702 564 763 971
30-34 271 248 306 416 439 481 669 644 736 887
35-39 180 166 287 291 339 402 512 420 506 644
40-44 156 158 204 222 245 306 386 372 450 490
45-49 150 137 170 212 194 217 274 235 250 315
50-54 85 86 117 173 153 182 231 194 207 270
55-59 65 43 60 71 90 118 180 140 147 205
60-64 30 30 41 43 36 45 61 44 63 115
65-69 14 16 21 28 14 18 30 27 24 53
70-74 3 3 8 10 8 18 17 8 12 18
75-79 1 3 3 5 2 4 5 0 11 8
80-84 0 0 2 4 2 3 2 0 0 1
85-89 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
95+ 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0
inconnu 0 0 0 1 6 3 18 27 28 16

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Incidence pour 100 000 habitants selon les classes d'âge
0 1.22 1.19 3.52 2.31 2.33 10.4 4.71 2.32 7.91 10.16
1-4 0 0 0.29 0 0 0.28 0 0 0.28 1.14
5-9 0 0.25 0.24 0.24 0 0.23 0 0 0.45 0
10-14 0 0.5 0.98 0.25 0.49 0.72 1.18 0.45 2.28 0.91
15-19 24.36 22.9 22.26 28.5 36.45 30.16 55.86 56.96 55.97 67.02
20-24 59.86 61.33 68.34 85.58 85.34 91.01 126.84 119.7 132.98 176.25
25-29 56.28 52.2 66.43 84.08 77.55 96.22 123.56 98.41 136.63 173.87
30-34 47.29 42.41 50.76 69.52 73.02 79 108.87 101.43 117.03 141.04
35-39 32.02 29.16 48.41 49.09 56.2 65.77 82.63 65.9 80.18 102.05
40-44 25.65 26.3 33.76 37.82 41.89 52.19 65.34 60.61 73.44 79.97
45-49 22.34 20.59 25.37 32.72 30.47 34.79 44.69 38.13 41.79 52.66
50-54 13.61 13.32 17.37 25.74 22.62 26.99 34.68 28.93 31.95 41.67
55-59 12.27 7.87 10.45 12.27 15.13 19.22 28.44 21.21 22.32 31.13
60-64 6.51 6.44 8.53 8.9 7.29 8.89 11.73 8.07 11.47 20.94
65-69 3.26 3.7 4.73 6.47 3.24 4.18 6.93 6.06 5.37 11.85
70-74 0.88 0.84 2.1 2.59 2.03 4.5 4.23 1.94 2.99 4.49
75-79 0.38 1.11 1.07 1.77 0.68 1.29 1.55 0 3.17 2.31
80-84 0 0 0.92 1.85 0.92 1.35 0.89 0 0 0.42
85-89 0 0 0 0 0 1.4 1.36 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 1.47 1.47
95+ 0 0 0 0 18.75 11.7 0 0 5.29 0

Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses

Les systèmes de déclaration assurent la détection précoce de flambées de maladies et permettent d’adopter des mesures pour la prévention et la lutte contre des maladies transmissibles.

Dernière modification 28.08.2019

Début de la page