Aperçu de l'évolution des coûts
Données actuelles : 2. trimestre 2024
prestations brutes par assuré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | Variation Q2 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | |||
en % | en CHF | ||||||||
Total | 1 099 | 1 086 | 1 188 | 1 159 | 1 172 | 6.6 % | 72.3 | 3.6 % |
prestations brutes par assuré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | Variation Q2 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | Part Q2 aux coûts totaux | ||
en % | en CHF | ||||||||
année de traitement actuelle | 1 032 | 1 058 | 1 172 | 559 | 1 104 | 7.0 % | 71.9 | 3.9 % | 94.2 % |
prestations des années précédentes | 67 | 28 | 16 | 601 | 68 | 0.7 % | 0.4 | 1.9 % | 5.8 % |
Médecins (ambulatoire) sans laboratoire | 238 | 222 | 258 | 250 | 252 | 5.9 % | 14.0 | 1.6 % | 21.5 % |
Médicaments (médecin) | 71 | 72 | 78 | 74 | 74 | 4.6 % | 3.3 | 3.1 % | 6.4 % |
Laboratoire cabinet médical | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 3.9 % | 0.7 | 2.0 % | 1.7 % |
Pharmacies | 134 | 134 | 144 | 143 | 141 | 5.0 % | 6.8 | 3.4 % | 12.0 % |
Hôpitaux (ambulatoire) | 226 | 223 | 238 | 224 | 242 | 7.2 % | 16.3 | 4.1 % | 20.7 % |
Hôpitaux (séjours) | 198 | 203 | 218 | 215 | 211 | 6.6 % | 13.1 | 0.5 % | 18.0 % |
Etablissements médico-sociaux | 59 | 60 | 61 | 62 | 61 | 4.2 % | 2.5 | 1.8 % | 5.2 % |
SPITEX (soins à domicile) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 11.4 % | 3.9 | 7.3 % | 3.2 % |
Laboratoires | 27 | 26 | 30 | 30 | 31 | 15.0 % | 4.1 | 7.1 % | 2.7 % |
Physiothérapeutes | 39 | 40 | 44 | 43 | 42 | 6.0 % | 2.4 | 5.4 % | 3.5 % |
Autres | 54 | 55 | 61 | 62 | 59 | 9.9 % | 5.4 | 22.7 % | 5.1 % |
Thèmes MOKKE
Des données les plus récentes
- Aperçu
- Tableaux par groupe de coûts
- Tableaux par canton
- Cartes par groupe de coûts
- Graphiques par groupe de coûts
- Graphiques par canton
Séries temporelles
- Séries temporelles (année de décompte) dès 1997
- Séries temporelles (année de traitement) dès 1997
- Comparaison entre 3 ans par groupe de coûts
Autres informations
Application web: taglab gmbh
Dernière modification 30.07.2024
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berne
Suisse
Tél.
+41 58 462 21 11