Aperçu de l'évolution des coûts
Données actuelles : 2. trimestre 2023
prestations brutes par assuré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | Variation Q2 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | |||
en % | en CHF | ||||||||
Total | 1 039 | 1 047 | 1 160 | 1 140 | 1 100 | 5.9 % | 61.0 | 4.2 % |
prestations brutes par assuré | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | Variation Q2 par rapport au trim de l'année préc | Croissance annuelle | Part Q2 aux coûts totaux | ||
en % | en CHF | ||||||||
année de traitement actuelle | 981 | 1 022 | 1 146 | 547 | 1 034 | 5.3 % | 52.2 | 3.5 % | 94.0 % |
prestations des années précédentes | 58 | 25 | 14 | 593 | 66 | 15.2 % | 8.8 | 8.2 % | 6.0 % |
Médecins (ambulatoire) sans laboratoire | 237 | 223 | 261 | 244 | 238 | 0.2 % | 0.5 | 1.9 % | 21.6 % |
Médicaments (médecin) | 68 | 70 | 77 | 72 | 71 | 5.4 % | 3.6 | 5.5 % | 6.5 % |
Laboratoire cabinet médical | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 3.6 % | 0.6 | 3.4 % | 1.7 % |
Pharmacies | 126 | 133 | 139 | 137 | 134 | 6.3 % | 8.0 | 4.6 % | 12.2 % |
Hôpitaux (ambulatoire) | 214 | 213 | 231 | 221 | 226 | 6.0 % | 12.7 | 2.6 % | 20.6 % |
Hôpitaux (séjours) | 187 | 198 | 222 | 226 | 198 | 6.0 % | 11.2 | 5.4 % | 18.0 % |
Etablissements médico-sociaux | 55 | 60 | 60 | 61 | 59 | 5.7 % | 3.2 | 5.0 % | 5.3 % |
SPITEX (soins à domicile) | 31 | 33 | 33 | 36 | 34 | 9.4 % | 2.9 | 5.4 % | 3.1 % |
Laboratoires | 30 | 25 | 30 | 28 | 27 | -9.7 % | -2.9 | -9.2 % | 2.5 % |
Physiothérapeutes | 36 | 38 | 42 | 41 | 39 | 8.1 % | 3.0 | 6.0 % | 3.6 % |
Autres | 36 | 39 | 45 | 55 | 54 | 49.9 % | 18.1 | 25.0 % | 4.9 % |
Thèmes MOKKE
Des données les plus récentes
- Aperçu
- Tableaux par groupe de coûts
- Tableaux par canton
- Cartes par groupe de coûts
- Graphiques par groupe de coûts
- Graphiques par canton
Séries temporelles
- Séries temporelles (année de décompte) dès 1997
- Séries temporelles (année de traitement) dès 1997
- Comparaison entre 3 ans par groupe de coûts
Autres informations
Application web: taglab gmbh
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berne
Suisse
Tél.
+41 58 462 21 11