Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE)

Séries temporelles (année de traitement) par canton   changer la série temporelle

Choisissez un groupe de coûts

Choisissez un groupe de coûts
 

Tableau à télécharger

Séries temporelles 1997-2021 par canton, Total (Excel)

Total (hommes et femmes)

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Total (hommes et femmes)
canton 2017 2018 2019 2020 2021
Suisse 3 850.96 3 884.96 3 988.13 3 962.52 4 201.81
ZH 3 804.84 3 815.81 3 894.48 3 851.85 4 088.02
BE 3 975.43 3 972.04 4 058.05 4 063.63 4 302.05
LU 3 343.88 3 368.94 3 423.81 3 427.82 3 650.44
UR 2 980.19 3 074.42 3 108.54 3 122.29 3 264.96
SZ 3 375.99 3 406.37 3 468.93 3 499.29 3 683.72
OW 3 230.29 3 260.09 3 235.93 3 278.99 3 500.31
NW 3 247.05 3 248.16 3 358.06 3 336.57 3 525.48
GL 3 402.98 3 462.34 3 581.06 3 558.11 3 652.47
ZG 3 158.04 3 194.71 3 285.64 3 287.99 3 504.01
FR 3 580.01 3 617.32 3 752.42 3 699.83 3 937.69
SO 3 831.32 3 845.21 3 945.03 3 962.53 4 230.02
BS 4 748.00 5 010.50 5 084.48 5 001.34 5 231.39
BL 4 259.34 4 352.85 4 517.08 4 484.57 4 778.65
SH 3 710.85 3 749.98 3 857.16 3 822.25 4 147.55
AR 3 269.29 3 309.60 3 396.65 3 353.74 3 569.01
AI 2 691.90 2 765.35 2 753.35 2 754.62 2 935.55
SG 3 418.24 3 439.36 3 504.44 3 512.10 3 686.26
GR 3 379.82 3 427.98 3 503.83 3 479.81 3 731.56
AG 3 545.17 3 576.53 3 686.94 3 695.54 3 896.27
TG 3 335.19 3 427.57 3 518.04 3 549.15 3 754.97
TI 4 369.92 4 489.38 4 663.06 4 608.35 4 962.22
VD 4 245.38 4 249.50 4 380.66 4 337.17 4 601.43
VS 3 700.18 3 699.89 3 851.44 3 795.63 4 016.18
NE 4 208.87 4 264.03 4 428.45 4 430.22 4 722.16
GE 4 692.21 4 827.05 4 968.59 4 850.13 5 134.59
JU 4 147.61 4 143.38 4 320.04 4 234.14 4 487.06

Hommes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Hommes
canton 2017 2018 2019 2020 2021
Suisse 3 367.99 3 409.34 3 518.31 3 520.84 3 712.76
ZH 3 307.15 3 333.08 3 409.29 3 391.62 3 581.79
BE 3 536.00 3 543.63 3 648.77 3 670.37 3 875.30
LU 2 934.38 2 943.06 3 029.13 3 062.17 3 256.40
UR 2 671.86 2 808.75 2 795.94 2 855.85 2 999.81
SZ 3 042.01 3 082.36 3 176.47 3 223.59 3 355.12
OW 2 867.26 2 925.23 2 929.01 2 981.90 3 239.04
NW 2 968.89 2 906.40 3 011.94 2 976.05 3 198.01
GL 3 018.21 3 094.87 3 277.29 3 270.01 3 225.87
ZG 2 764.92 2 787.97 2 881.44 2 917.16 3 095.03
FR 3 155.20 3 192.62 3 319.60 3 334.08 3 497.00
SO 3 356.02 3 374.29 3 523.41 3 584.96 3 824.63
BS 4 031.48 4 304.77 4 383.92 4 345.83 4 569.07
BL 3 733.99 3 866.23 4 039.61 4 045.90 4 251.03
SH 3 240.01 3 285.07 3 383.15 3 413.18 3 656.82
AR 2 908.69 2 951.49 3 060.47 3 057.03 3 200.06
AI 2 458.62 2 568.00 2 475.23 2 513.31 2 739.52
SG 3 029.94 3 051.43 3 132.40 3 156.36 3 299.16
GR 2 990.91 3 037.50 3 107.25 3 102.77 3 363.31
AG 3 141.21 3 170.97 3 274.10 3 298.24 3 467.85
TG 2 920.10 3 027.85 3 134.36 3 179.88 3 345.07
TI 3 881.00 3 966.84 4 164.44 4 164.19 4 428.59
VD 3 675.42 3 692.81 3 818.63 3 791.05 3 984.22
VS 3 291.07 3 309.66 3 450.93 3 432.00 3 578.94
NE 3 565.71 3 642.91 3 824.40 3 866.70 4 135.66
GE 3 966.86 4 108.61 4 233.28 4 158.96 4 360.45
JU 3 624.93 3 629.53 3 793.17 3 733.75 3 994.51

Femmes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Femmes
canton 2017 2018 2019 2020 2021
Suisse 4 327.79 4 353.08 4 450.77 4 397.70 4 684.20
ZH 4 297.16 4 292.49 4 374.33 4 307.80 4 590.30
BE 4 398.24 4 384.07 4 451.41 4 442.17 4 713.24
LU 3 751.34 3 793.23 3 817.30 3 792.28 4 043.16
UR 3 300.39 3 351.11 3 433.78 3 398.91 3 539.88
SZ 3 727.84 3 747.55 3 774.39 3 788.40 4 029.00
OW 3 603.54 3 605.05 3 551.16 3 583.24 3 768.52
NW 3 537.42 3 605.88 3 719.54 3 713.34 3 867.20
GL 3 799.23 3 840.69 3 893.43 3 854.28 4 090.61
ZG 3 561.01 3 610.72 3 700.56 3 668.90 3 924.90
FR 4 007.49 4 043.66 4 187.06 4 066.78 4 379.68
SO 4 306.31 4 315.71 4 367.01 4 340.27 4 636.09
BS 5 430.99 5 667.52 5 740.58 5 618.17 5 858.23
BL 4 774.45 4 821.85 4 976.82 4 907.47 5 287.87
SH 4 180.94 4 207.14 4 323.33 4 225.43 4 630.81
AR 3 639.33 3 675.63 3 739.84 3 656.55 3 945.44
AI 2 940.89 2 974.17 3 047.52 3 009.09 3 141.65
SG 3 808.50 3 829.29 3 878.96 3 870.33 4 076.53
GR 3 775.09 3 824.67 3 907.20 3 863.21 4 107.01
AG 3 955.56 3 986.93 4 104.98 4 097.87 4 330.17
TG 3 760.47 3 835.24 3 910.33 3 926.67 4 173.91
TI 4 834.30 4 984.88 5 135.65 5 028.72 5 467.62
VD 4 795.92 4 786.16 4 922.67 4 863.43 5 197.06
VS 4 105.14 4 085.80 4 247.54 4 155.61 4 449.88
NE 4 827.70 4 861.18 5 010.66 4 973.94 5 288.83
GE 5 383.84 5 502.60 5 658.60 5 498.32 5 861.04
JU 4 663.44 4 647.70 4 836.57 4 723.45 4 969.15

 

 

Application web: taglab gmbh

Contact

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne
Suisse
Tél. +41 58 462 21 11
E-mail

Imprimer contact

https://www.bag.admin.ch/content/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9mci5waH/A_cD10aW1la3RiaCZsYW5nPWZy.html