Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE)

Séries temporelles (année de traitement) par canton   changer la série temporelle

Choisissez un groupe de coûts

Choisissez un groupe de coûts
 

Tableau à télécharger

Séries temporelles 1997-2020 par canton, Total (Excel)

Total (hommes et femmes)

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Total (hommes et femmes)
canton 2016 2017 2018 2019 2020
Suisse 3 802.23 3 850.05 3 882.73 3 983.56 3 947.44
ZH 3 799.59 3 803.77 3 813.07 3 890.66 3 837.04
BE 3 904.12 3 973.81 3 968.58 4 053.46 4 049.86
LU 3 285.19 3 343.50 3 367.65 3 419.83 3 416.92
UR 2 962.44 2 979.41 3 074.12 3 106.69 3 116.89
SZ 3 322.57 3 375.54 3 404.89 3 466.04 3 487.00
OW 3 179.35 3 229.47 3 258.73 3 234.83 3 268.53
NW 3 122.69 3 246.80 3 246.62 3 356.65 3 332.93
GL 3 396.63 3 402.75 3 460.72 3 577.07 3 549.17
ZG 3 125.61 3 157.14 3 192.96 3 282.54 3 273.97
FR 3 509.46 3 579.33 3 615.15 3 749.39 3 688.90
SO 3 803.76 3 830.99 3 843.67 3 943.17 3 953.39
BS 4 746.11 4 746.76 5 008.44 5 079.92 4 987.66
BL 4 228.25 4 258.56 4 352.07 4 512.83 4 470.70
SH 3 684.97 3 709.62 3 749.07 3 851.76 3 814.42
AR 3 294.26 3 267.73 3 308.65 3 394.61 3 342.90
AI 2 750.25 2 691.72 2 764.54 2 751.89 2 749.61
SG 3 366.54 3 417.56 3 437.90 3 500.27 3 503.97
GR 3 299.62 3 380.36 3 425.19 3 500.50 3 470.17
AG 3 520.22 3 544.12 3 574.67 3 682.64 3 684.19
TG 3 317.28 3 334.01 3 425.87 3 515.80 3 540.15
TI 4 217.62 4 369.43 4 488.02 4 659.23 4 593.54
VD 4 191.69 4 244.38 4 247.06 4 374.13 4 315.41
VS 3 582.68 3 699.56 3 698.89 3 848.12 3 780.07
NE 4 083.78 4 207.89 4 262.28 4 418.59 4 395.27
GE 4 657.92 4 691.20 4 823.17 4 957.07 4 814.14
JU 4 041.81 4 147.38 4 139.48 4 315.81 4 213.96

Hommes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Hommes
canton 2016 2017 2018 2019 2020
Suisse 3 312.29 3 367.07 3 407.05 3 513.30 3 505.13
ZH 3 304.83 3 306.06 3 330.30 3 403.31 3 373.71
BE 3 458.07 3 534.45 3 540.37 3 643.59 3 656.02
LU 2 858.28 2 933.88 2 941.64 3 025.73 3 049.92
UR 2 627.06 2 670.73 2 808.61 2 792.66 2 852.65
SZ 2 970.46 3 041.55 3 080.91 3 172.37 3 209.79
OW 2 816.80 2 867.73 2 923.66 2 928.99 2 973.26
NW 2 743.95 2 968.52 2 903.70 3 009.46 2 971.77
GL 2 974.71 3 017.89 3 093.27 3 271.31 3 264.15
ZG 2 702.13 2 763.61 2 786.51 2 877.94 2 900.54
FR 3 098.96 3 154.19 3 190.61 3 316.58 3 323.55
SO 3 306.08 3 355.72 3 373.01 3 521.98 3 575.56
BS 4 002.77 4 029.66 4 301.30 4 380.08 4 333.49
BL 3 705.68 3 732.88 3 865.15 4 034.74 4 033.91
SH 3 179.84 3 238.12 3 284.17 3 373.60 3 406.02
AR 2 889.42 2 907.29 2 950.59 3 059.09 3 045.85
AI 2 456.02 2 458.49 2 566.89 2 474.94 2 509.59
SG 2 970.52 3 029.24 3 049.81 3 127.16 3 147.86
GR 2 911.96 2 991.94 3 032.76 3 103.98 3 093.93
AG 3 099.96 3 140.12 3 169.12 3 269.42 3 287.26
TG 2 879.73 2 919.02 3 025.67 3 131.74 3 170.96
TI 3 725.13 3 880.46 3 965.18 4 159.86 4 147.51
VD 3 624.65 3 674.55 3 690.69 3 813.08 3 768.28
VS 3 160.92 3 290.68 3 308.93 3 448.09 3 415.30
NE 3 479.45 3 564.63 3 641.64 3 813.11 3 835.61
GE 3 907.34 3 965.94 4 104.26 4 223.40 4 122.48
JU 3 580.87 3 624.54 3 627.37 3 789.87 3 720.99

Femmes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Femmes
canton 2016 2017 2018 2019 2020
Suisse 4 285.50 4 326.88 4 350.90 4 446.63 4 383.24
ZH 4 288.95 4 296.10 4 289.79 4 372.64 4 296.06
BE 4 333.41 4 396.55 4 380.42 4 447.38 4 428.96
LU 3 709.82 3 751.08 3 792.07 3 812.75 3 782.73
UR 3 309.88 3 299.96 3 350.65 3 433.42 3 391.22
SZ 3 693.17 3 727.40 3 746.05 3 772.77 3 777.71
OW 3 551.50 3 601.39 3 603.92 3 548.96 3 570.93
NW 3 518.23 3 537.30 3 605.57 3 719.23 3 710.38
GL 3 832.25 3 799.09 3 839.06 3 891.49 3 842.18
ZG 3 560.06 3 560.51 3 608.68 3 697.87 3 657.54
FR 3 921.75 4 007.16 4 041.32 4 184.02 4 055.44
SO 4 299.74 4 305.96 4 313.89 4 364.71 4 331.37
BS 5 450.77 5 430.31 5 666.78 5 735.35 5 603.22
BL 4 740.00 4 773.98 4 821.36 4 973.18 4 891.80
SH 4 189.08 4 180.37 4 206.22 4 322.00 4 216.94
AR 3 709.16 3 637.60 3 674.62 3 737.13 3 646.05
AI 3 063.26 2 940.65 2 973.67 3 044.84 3 002.72
SG 3 763.68 3 807.84 3 827.99 3 875.87 3 862.57
GR 3 692.90 3 775.13 3 823.85 3 903.81 3 852.75
AG 3 947.07 3 954.53 3 985.06 4 101.07 4 086.16
TG 3 765.40 3 759.20 3 834.03 3 908.49 3 917.58
TI 4 685.82 4 833.84 4 983.81 5 132.54 5 015.68
VD 4 738.24 4 794.80 4 783.42 4 915.19 4 842.64
VS 4 000.68 4 104.29 4 084.55 4 243.74 4 141.19
NE 4 665.64 4 826.81 4 858.97 5 002.18 4 935.27
GE 5 370.91 5 382.76 5 499.16 5 645.53 5 462.79
JU 4 495.59 4 663.35 4 642.08 4 831.42 4 696.01

 

 

Application web: taglab gmbh

Contact

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne
Suisse
Tél. +41 58 462 21 11
E-mail

Imprimer contact

https://www.bag.admin.ch/content/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9mci5waH/A_cD10aW1la3RiaCZsYW5nPWZy.html