Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE)

Séries temporelles (année de traitement) par classe d'âge   changer la série temporelle

Choisissez un groupe de coûts

Choisissez un groupe de coûts
 

Tableau à télécharger

Séries temporelles 1997-2021 par classe d'âge (Excel)

Total (hommes et femmes)

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Total (hommes et femmes)
classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021
0-5 1 354.31 1 389.23 1 409.04 1 221.78 1 403.39
6-10 967.47 980.18 1 013.74 919.96 952.49
11-15 1 202.29 1 222.54 1 252.64 1 205.37 1 311.91
16-18 1 623.09 1 698.58 1 769.34 1 718.91 1 934.43
19-20 1 597.21 1 596.35 1 609.23 1 566.78 1 834.56
21-25 1 666.05 1 669.75 1 728.71 1 737.00 1 923.01
26-30 1 981.46 2 025.13 2 072.35 2 084.00 2 257.85
31-35 2 352.39 2 380.08 2 423.21 2 428.13 2 607.43
36-40 2 433.23 2 459.62 2 502.52 2 473.55 2 655.82
41-45 2 570.07 2 596.12 2 634.93 2 590.89 2 742.01
46-50 2 993.61 3 012.74 3 063.75 3 031.43 3 224.94
51-55 3 633.33 3 621.06 3 708.35 3 689.00 3 915.57
56-60 4 349.53 4 351.38 4 440.76 4 401.29 4 641.49
61-65 5 375.80 5 362.18 5 443.17 5 423.41 5 703.13
66-70 6 636.21 6 617.21 6 774.90 6 716.80 7 083.73
71-75 8 351.41 8 298.45 8 474.69 8 366.46 8 700.60
76-80 10 147.56 10 077.57 10 315.74 10 222.93 10 650.33
81-85 12 188.84 12 213.65 12 404.89 12 219.15 12 711.61
86-90 14 822.04 14 790.74 15 128.35 14 889.69 15 327.67
91-95 18 203.47 18 094.72 18 542.45 18 588.46 18 967.52
96-100 22 598.49 22 231.33 22 563.44 22 836.10 23 434.90
101-105 26 219.60 26 825.31 27 499.28 27 692.26 28 675.23
Total 3 850.96 3 884.96 3 988.13 3 962.52 4 201.81
Total 0-18 1 254.12 1 283.61 1 315.72 1 211.76 1 337.56
Total 19-25 1 648.14 1 650.21 1 696.62 1 691.84 1 899.93
Total 26+ 4 735.09 4 772.37 4 894.15 4 879.72 5 147.12

Hommes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Hommes
classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021
0-5 1 442.88 1 472.05 1 495.25 1 294.68 1 487.88
6-10 1 074.52 1 090.53 1 119.56 1 023.80 1 053.67
11-15 1 203.26 1 202.04 1 238.79 1 171.66 1 239.67
16-18 1 338.30 1 383.27 1 436.16 1 369.39 1 493.68
19-20 1 254.06 1 243.69 1 318.93 1 324.55 1 401.38
21-25 1 249.93 1 241.89 1 289.66 1 292.30 1 421.81
26-30 1 262.53 1 300.74 1 347.89 1 351.43 1 462.64
31-35 1 432.87 1 444.79 1 474.39 1 477.97 1 584.60
36-40 1 676.83 1 709.04 1 750.94 1 721.71 1 821.92
41-45 2 049.02 2 060.81 2 081.13 2 049.80 2 167.43
46-50 2 525.63 2 540.54 2 587.81 2 573.61 2 706.83
51-55 3 248.67 3 224.07 3 300.36 3 282.31 3 481.27
56-60 4 191.30 4 197.83 4 288.35 4 280.91 4 486.81
61-65 5 483.76 5 475.09 5 570.81 5 636.65 5 849.53
66-70 6 915.60 6 914.81 7 094.54 7 150.26 7 500.90
71-75 8 729.18 8 754.65 8 948.61 8 996.64 9 259.75
76-80 10 575.15 10 512.35 10 828.19 10 888.19 11 301.63
81-85 12 403.05 12 490.22 12 698.99 12 600.47 13 100.45
86-90 14 462.13 14 418.33 14 912.38 14 591.28 15 003.52
91-95 17 055.11 17 058.78 17 649.34 17 300.71 17 593.62
96-100 20 905.35 20 424.82 21 284.16 21 291.34 21 638.25
101-105 23 858.25 25 051.03 24 872.22 25 749.86 27 925.52
Total 3 367.99 3 409.34 3 518.31 3 520.84 3 712.76
Total 0-18 1 263.95 1 283.21 1 315.55 1 199.23 1 303.04
Total 19-25 1 251.01 1 242.37 1 297.55 1 300.87 1 416.48
Total 26+ 4 155.82 4 208.73 4 337.92 4 364.99 4 584.19

Femmes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Femmes
classe d'âge 2017 2018 2019 2020 2021
0-5 1 260.44 1 301.62 1 317.97 1 144.64 1 314.20
6-10 854.29 863.14 901.62 809.94 844.79
11-15 1 201.27 1 244.16 1 267.31 1 241.18 1 388.39
16-18 1 930.12 2 036.42 2 123.59 2 089.44 2 403.25
19-20 1 965.37 1 972.32 1 917.27 1 822.72 2 291.87
21-25 2 102.52 2 120.17 2 190.38 2 204.61 2 452.09
26-30 2 725.21 2 772.78 2 822.25 2 845.05 3 086.27
31-35 3 299.18 3 339.77 3 396.15 3 403.03 3 661.38
36-40 3 213.33 3 228.15 3 273.07 3 244.95 3 511.67
41-45 3 103.29 3 139.05 3 197.65 3 139.75 3 326.65
46-50 3 471.09 3 491.00 3 545.26 3 495.52 3 749.61
51-55 4 031.19 4 027.31 4 124.14 4 101.54 4 354.09
56-60 4 510.81 4 507.02 4 595.22 4 523.54 4 799.09
61-65 5 269.62 5 250.91 5 316.71 5 211.71 5 557.94
66-70 6 376.07 6 341.02 6 478.28 6 314.38 6 695.83
71-75 8 012.88 7 889.65 8 049.88 7 802.06 8 201.85
76-80 9 804.96 9 724.53 9 894.72 9 670.23 10 101.76
81-85 12 040.43 12 018.98 12 194.68 11 944.09 12 430.60
86-90 15 018.03 14 999.49 15 252.21 15 064.75 15 521.23
91-95 18 665.30 18 517.03 18 915.65 19 141.69 19 566.09
96-100 23 104.79 22 772.91 22 955.36 23 299.23 23 967.79
101-105 26 683.47 27 186.19 28 004.04 28 121.46 28 828.04
Total 4 327.79 4 353.08 4 450.77 4 397.70 4 684.20
Total 0-18 1 243.68 1 284.03 1 315.90 1 225.04 1 374.15
Total 19-25 2 067.15 2 081.01 2 117.29 2 103.47 2 410.29
Total 26+ 5 292.82 5 312.86 5 428.18 5 374.37 5 688.78

 

 

Application web: taglab gmbh

Dernière modification 13.05.2024

Contact

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne
Suisse
Tél. +41 58 462 21 11
E-mail

Imprimer contact

https://www.bag.admin.ch/content/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9mci5waH/A_cD10aW1lYWtiaCZsYW5nPWZy.html