Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (MOKKE)

Séries temporelles (année de décompte) par classe d'âge   changer la série temporelle

Choisissez un groupe de coûts

Choisissez un groupe de coûts
 

Tableau à télécharger

Séries temporelles 1997-2022 par classe d'âge (Excel)

Total (hommes et femmes)

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Total (hommes et femmes)
classe d'âge 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 1 392.88 1 425.76 1 288.34 1 349.41 1 588.38
6-10 974.60 1 021.54 952.11 946.98 1 028.77
11-15 1 209.22 1 247.52 1 221.09 1 299.60 1 359.22
16-18 1 670.15 1 757.56 1 733.82 1 905.50 2 000.78
19-20 1 556.27 1 678.37 1 653.03 1 741.13 1 896.45
21-25 1 647.02 1 748.37 1 767.19 1 938.92 1 979.92
26-30 1 991.17 2 100.37 2 121.90 2 251.41 2 317.71
31-35 2 361.23 2 441.09 2 467.49 2 594.93 2 637.49
36-40 2 436.31 2 519.57 2 520.00 2 650.93 2 687.17
41-45 2 584.37 2 663.45 2 639.02 2 743.64 2 785.75
46-50 3 004.20 3 101.32 3 085.32 3 247.52 3 270.72
51-55 3 605.24 3 732.68 3 747.73 3 937.26 3 978.76
56-60 4 311.80 4 439.94 4 450.91 4 644.41 4 683.93
61-65 5 313.42 5 457.66 5 482.15 5 702.74 5 730.85
66-70 6 586.03 6 814.87 6 787.58 7 111.00 7 162.65
71-75 8 228.57 8 510.49 8 484.60 8 740.78 8 905.31
76-80 9 981.36 10 280.29 10 275.72 10 640.40 10 907.64
81-85 12 131.74 12 451.34 12 368.57 12 692.63 13 048.17
86-90 14 658.57 15 163.12 15 064.08 15 280.03 15 880.45
91-95 17 976.45 18 554.23 18 681.02 18 891.79 19 704.14
96-100 22 076.59 22 490.31 22 822.10 23 323.90 24 219.66
101-105 26 589.51 27 788.67 27 550.20 28 459.99 29 297.64
Total 3 855.23 4 008.24 4 017.95 4 198.74 4 307.20
Total 0-18 1 275.17 1 319.80 1 247.36 1 311.91 1 436.81
Total 19-25 1 622.87 1 729.57 1 736.90 1 887.31 1 957.97
Total 26+ 4 737.05 4 916.94 4 941.15 5 150.65 5 257.89

Hommes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Hommes
classe d'âge 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 1 478.21 1 512.66 1 368.42 1 430.15 1 686.84
6-10 1 080.88 1 133.43 1 054.59 1 049.89 1 136.82
11-15 1 199.63 1 233.50 1 191.30 1 238.40 1 293.28
16-18 1 360.88 1 432.42 1 404.63 1 486.72 1 540.70
19-20 1 206.82 1 330.68 1 341.64 1 396.89 1 488.66
21-25 1 212.08 1 305.77 1 314.73 1 411.41 1 499.02
26-30 1 258.81 1 370.87 1 381.56 1 458.63 1 526.88
31-35 1 418.27 1 488.19 1 507.33 1 574.69 1 642.67
36-40 1 681.15 1 757.89 1 761.75 1 818.55 1 885.63
41-45 2 049.69 2 106.98 2 093.46 2 164.52 2 194.46
46-50 2 531.74 2 614.83 2 621.75 2 728.23 2 741.30
51-55 3 216.04 3 315.63 3 341.38 3 500.67 3 528.23
56-60 4 155.42 4 275.14 4 324.97 4 488.14 4 500.07
61-65 5 414.12 5 570.63 5 689.13 5 881.23 5 853.97
66-70 6 868.14 7 132.15 7 195.24 7 554.08 7 546.45
71-75 8 674.00 8 984.80 9 088.10 9 357.00 9 505.94
76-80 10 391.72 10 766.14 10 904.05 11 307.72 11 621.34
81-85 12 380.93 12 686.16 12 744.32 13 096.16 13 523.00
86-90 14 231.71 14 849.56 14 791.42 14 951.01 15 716.00
91-95 16 860.33 17 562.34 17 413.31 17 564.47 18 490.34
96-100 20 187.76 21 111.21 21 524.60 21 468.52 22 290.22
101-105 24 911.08 25 448.23 25 525.24 27 459.95 28 703.21
Total 3 376.92 3 530.00 3 567.97 3 717.70 3 823.14
Total 0-18 1 278.22 1 322.71 1 240.83 1 283.13 1 406.16
Total 19-25 1 210.67 1 312.48 1 321.88 1 407.62 1 496.30
Total 26+ 4 168.99 4 350.45 4 416.32 4 597.10 4 699.18

Femmes

Prestations brutes (AOS) par personne assurée, Total, Femmes
classe d'âge 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 1 302.64 1 333.95 1 203.60 1 264.17 1 484.36
6-10 861.87 902.98 843.51 837.43 914.11
11-15 1 219.35 1 262.38 1 252.74 1 364.40 1 428.98
16-18 2 001.52 2 103.25 2 082.79 2 350.94 2 495.78
19-20 1 928.81 2 047.30 1 982.02 2 104.55 2 324.24
21-25 2 104.92 2 213.78 2 242.96 2 495.78 2 489.25
26-30 2 747.04 2 855.49 2 891.02 3 077.30 3 143.37
31-35 3 328.80 3 418.21 3 452.65 3 646.21 3 663.74
36-40 3 209.52 3 300.48 3 297.98 3 505.22 3 505.31
41-45 3 126.67 3 228.87 3 192.41 3 332.91 3 386.92
46-50 3 482.72 3 593.51 3 555.23 3 773.40 3 804.75
51-55 4 003.52 4 157.69 4 159.92 4 378.07 4 431.16
56-60 4 470.33 4 606.94 4 578.81 4 803.63 4 871.02
61-65 5 214.20 5 345.73 5 276.68 5 525.73 5 609.48
66-70 6 324.22 6 520.43 6 409.13 6 699.02 6 804.78
71-75 7 829.42 8 085.32 7 944.08 8 191.12 8 370.94
76-80 9 648.14 9 881.12 9 753.71 10 078.33 10 303.57
81-85 11 956.35 12 283.50 12 097.53 12 401.01 12 699.70
86-90 14 897.85 15 342.95 15 224.04 15 476.49 15 979.64
91-95 18 431.44 18 968.70 19 225.64 19 470.07 20 252.33
96-100 22 642.84 22 912.80 23 211.10 23 874.22 24 794.22
101-105 26 930.90 28 238.37 27 997.64 28 663.81 29 420.96
Total 4 326.00 4 479.16 4 461.29 4 673.24 4 784.39
Total 0-18 1 271.94 1 316.73 1 254.28 1 342.42 1 469.34
Total 19-25 2 058.27 2 169.23 2 173.85 2 393.70 2 445.69
Total 26+ 5 281.77 5 460.83 5 445.50 5 683.31 5 794.95

 

 

Application web: taglab gmbh

Contact

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne
Suisse
Tél. +41 58 462 21 11
E-mail

Imprimer contact

https://www.bag.admin.ch/content/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9mci5waH/A_cD10aW1lYWsmbGFuZz1mcg==.html