Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Pneumokokken: invasive Erkrankung

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 1/2025 (06.01.2025).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 1/2025

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 1/2025

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 1/2025

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 1/2025

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 1/2025

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fallmeldungen
  894 840 945 966 874 558 499 761 923 1062 32

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  10.49 9.93 11.09 11.25 10.11 6.29 5.68 8.59 10.25 11.8 18.48

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 472 437 508 516 467 318 303 425 546 589 18
weiblich 422 397 434 446 400 235 196 334 372 467 14
unbekannt 0 6 3 4 7 5 0 2 5 6 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 11.19 10.42 12.02 12.12 10.89 7.22 6.95 9.66 12.21 13.17 20.93
weiblich 9.8 9.31 10.1 10.31 9.18 5.26 4.43 7.5 8.21 10.31 16.07

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 74 59 76 78 68 41 30 43 71 86
Appenzell Ausserrhoden 5 3 2 3 6 0 6 6 4 12
Appenzell Innerrhoden 4 1 3 3 2 1 1 2 4 2
Basel-Landschaft 26 28 46 38 45 12 18 18 23 42
Basel-Stadt 31 30 28 31 28 14 15 21 33 38
Bern 125 121 145 159 133 82 56 98 89 150
Freiburg 41 32 35 31 30 17 18 30 25 34
Genf 45 31 38 46 34 22 23 37 60 52
Glarus 1 2 3 1 3 5 5 4 4 4
Graubünden 20 14 13 15 14 15 13 14 24 29
Jura 7 9 9 7 11 6 1 14 11 14
Luzern 54 50 50 55 31 33 26 40 35 45
Neuenburg 21 18 30 31 20 12 8 10 21 15
Nidwalden 2 1 4 4 8 4 2 4 6 6
Obwalden 4 4 8 4 5 3 3 4 2 3
Schaffhausen 12 10 12 5 16 3 7 11 12 17
Schwyz 9 17 11 14 14 9 6 18 16 15
Solothurn 33 35 41 46 45 23 20 29 35 54
St.Gallen 44 28 53 41 59 35 34 61 54 65
Tessin 33 48 50 47 41 30 23 38 54 42
Thurgau 18 22 22 27 28 22 22 22 34 33
Uri 9 3 4 3 7 7 3 7 7 5
Waadt 85 88 67 79 62 48 43 74 103 99
Wallis 30 22 37 31 32 30 25 28 47 32
Zug 10 11 8 16 1 2 2 0 0 4
Zürich 149 148 143 148 124 80 84 119 145 156
Liechtenstein 1 2 4 0 5 1 1 5 2 4
unbekannt 1 3 3 3 2 1 4 4 2 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 11.11 8.89 11.33 11.5 9.91 5.8 4.27 6.05 9.77 11.83
Appenzell Ausserrhoden 9 5.46 3.62 5.43 10.82 0 10.79 10.76 7.08 21.24
Appenzell Innerrhoden 24.57 6.25 18.63 18.58 12.4 6.02 6.11 12.18 24.12 12.06
Basel-Landschaft 9.01 9.8 16.03 13.19 15.55 4.05 6.15 6.11 7.7 14.05
Basel-Stadt 15.86 15.54 14.44 15.92 14.3 6.98 7.65 10.67 16.5 19
Bern 12.06 11.79 14.06 15.36 12.79 7.71 5.35 9.32 8.37 14.1
Freiburg 13.09 10.26 11.11 9.73 9.32 5.12 5.46 8.97 7.32 9.95
Genf 9.11 6.33 7.67 9.21 6.74 4.26 4.51 7.2 11.44 9.92
Glarus 2.45 4.98 7.44 2.48 7.39 12.01 12.14 9.65 9.51 9.51
Graubünden 9.98 7.09 6.57 7.56 7.03 7.35 6.46 6.91 11.71 14.15
Jura 9.44 12.31 12.28 9.53 14.95 7.99 1.36 18.95 14.76 18.78
Luzern 13.29 12.39 12.3 13.43 7.5 7.78 6.19 9.42 8.09 10.4
Neuenburg 11.57 10.08 16.86 17.53 11.33 6.69 4.54 5.66 11.78 8.41
Nidwalden 4.63 2.35 9.31 9.25 18.57 9.02 4.56 9 13.33 13.33
Obwalden 10.59 10.7 21.29 10.57 13.18 7.72 7.81 10.34 5.09 7.64
Schaffhausen 14.75 12.38 14.75 6.1 19.43 3.54 8.33 12.91 13.78 19.52
Schwyz 5.73 10.91 6.99 8.8 8.72 5.45 3.67 10.91 9.56 8.96
Solothurn 12.16 12.99 15.11 16.84 16.35 8.13 7.14 10.27 12.2 18.83
St.Gallen 8.65 5.57 10.5 8.08 11.55 6.67 6.55 11.6 10.09 12.15
Tessin 9.2 13.54 14.14 13.3 11.66 8.39 6.53 10.73 15.1 11.74
Thurgau 6.6 8.13 8.04 9.77 10.02 7.63 7.69 7.6 11.52 11.18
Uri 24.55 8.3 11.02 8.23 19.07 18.65 8.1 18.76 18.45 13.18
Waadt 10.79 11.21 8.45 9.89 7.7 5.78 5.22 8.91 12.18 11.7
Wallis 8.77 6.49 10.84 9.01 9.26 8.45 7.08 7.84 12.85 8.75
Zug 8.03 8.87 6.38 12.61 0.78 1.52 1.54 0 0 3.02
Zürich 9.97 9.95 9.51 9.73 8.06 5.05 5.37 7.53 9.03 9.72
Liechtenstein 2.61 5.29 10.49 0 12.9 2.51 2.54 12.6 5 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 10 8 8 11 8 9 18 15 11 9
1-4 21 19 19 41 26 9 21 29 26 27
5-9 8 11 8 18 9 14 13 19 25 27
10-14 8 4 4 4 1 3 5 10 8 8
15-19 8 5 7 10 4 6 2 6 3 9
20-24 3 9 6 0 7 6 5 4 5 10
25-29 9 7 10 8 2 5 6 8 11 8
30-34 12 9 10 11 18 15 8 12 18 24
35-39 25 19 18 25 25 18 13 29 26 30
40-44 31 24 20 31 31 13 16 23 42 32
45-49 45 41 28 45 20 21 20 21 30 31
50-54 39 39 54 43 44 20 16 23 31 42
55-59 68 60 57 59 61 42 36 45 59 59
60-64 69 71 80 92 75 60 62 57 87 94
65-69 98 92 109 89 103 68 53 103 110 135
70-74 99 100 112 119 111 72 72 96 85 126
75-79 84 87 105 97 110 56 46 92 126 128
80-84 116 99 109 117 89 53 32 83 93 123
85-89 75 84 118 89 90 40 29 54 75 85
90-94 55 40 46 41 36 20 20 24 44 43
95+ 11 12 17 15 4 8 5 7 8 8
unbekannt 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 11.73 9.23 9.31 12.71 9.43 10.42 20.32 18.47 13.96 11.42
1-4 6.07 5.5 5.43 11.61 7.33 2.49 5.97 8.16 7.36 7.65
5-9 1.89 2.6 1.87 4.16 2.06 3.11 2.91 4.21 5.41 5.85
10-14 1.95 0.98 0.97 0.96 0.24 0.68 1.14 2.25 1.76 1.76
15-19 1.78 1.14 1.61 2.34 0.94 1.39 0.47 1.39 0.67 2.01
20-24 0.59 1.81 1.22 0 1.45 1.23 1.06 0.85 1.06 2.12
25-29 1.57 1.23 1.74 1.4 0.35 0.87 1.07 1.44 1.95 1.42
30-34 1.99 1.5 1.66 1.81 2.93 2.36 1.27 1.88 2.79 3.72
35-39 4.22 3.21 2.98 4.09 4.03 2.82 2.06 4.55 3.96 4.57
40-44 5.13 4.09 3.42 5.29 5.25 2.12 2.61 3.68 6.53 4.98
45-49 6.72 6.33 4.4 7.22 3.26 3.41 3.34 3.51 4.95 5.11
50-54 5.79 5.8 7.98 6.38 6.61 2.98 2.47 3.6 4.92 6.66
55-59 11.85 10.37 9.58 9.61 9.63 6.36 5.47 6.79 8.87 8.87
60-64 14.36 14.7 16.2 18.18 14.42 11 11.29 10.09 14.85 16.04
65-69 22.07 21.27 25.25 20.69 23.8 15.26 11.85 22.55 23.38 28.69
70-74 26.04 25.91 28.41 29.75 27.61 17.48 17.95 23.95 21.16 31.36
75-79 30.02 30.73 35.54 31.4 34.06 16.36 13.26 25.96 34.94 35.49
80-84 53.63 45.9 50 52.79 39.5 22.81 13.55 33.66 35.94 47.53
85-89 54.98 61.38 84.11 62.13 61.33 26.58 19.24 35.45 48.12 54.53
90-94 92.47 66.6 74.83 64.93 55.32 29.75 29.43 34.55 61.78 60.38
95+ 77.74 78.59 106.26 87.78 22.18 42.9 26.43 36.63 40.63 40.63

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang