Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Syphilis, total

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 39/2024 (30.09.2024).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 39/2024

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 39/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 39/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 39/2024

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 39/2024

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen
  617 667 862 963 936 1068 844 970 1079 1107 727

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  7.46 7.83 10.19 11.3 10.91 12.35 9.51 11.05 12.19 12.5 10.95

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 555 590 766 840 822 969 742 867 959 977 645
weiblich 61 76 94 120 113 96 99 102 114 117 76
unbekannt 1 1 2 3 1 3 3 1 6 13 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 13.56 13.99 18.27 19.88 19.31 22.6 16.84 19.9 21.8 22.21 19.55
weiblich 1.46 1.77 2.2 2.79 2.61 2.2 2.21 2.31 2.56 2.63 2.27

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 43 40 49 59 47 50 47 49 53 64
Appenzell Ausserrhoden 3 0 0 0 0 6 2 4 1 3
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basel-Landschaft 16 15 23 25 15 19 6 11 11 16
Basel-Stadt 36 34 56 45 33 22 30 33 33 37
Bern 33 29 72 82 105 90 35 41 72 94
Freiburg 8 16 28 30 26 31 23 30 23 36
Genf 84 80 103 95 115 137 125 155 153 170
Glarus 0 3 2 1 4 4 2 3 2 3
Graubünden 6 6 7 6 9 13 10 14 16 14
Jura 1 3 1 10 5 2 1 0 4 2
Luzern 12 22 14 23 31 21 23 20 38 23
Neuenburg 12 19 27 25 16 18 21 19 20 16
Nidwalden 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2
Obwalden 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1
Schaffhausen 2 1 4 1 4 6 2 4 8 5
Schwyz 10 5 8 10 10 18 8 14 19 18
Solothurn 9 13 25 14 17 19 13 20 21 26
St.Gallen 19 30 31 40 31 31 31 45 46 40
Tessin 23 24 34 40 42 54 26 24 32 45
Thurgau 6 8 15 20 18 12 9 16 21 19
Uri 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Waadt 59 83 101 125 100 117 123 133 136 94
Wallis 11 13 15 31 23 19 31 26 21 33
Zug 10 11 14 6 8 17 8 9 13 11
Zürich 210 208 229 267 267 348 259 296 326 318
Liechtenstein 0 1 0 2 1 2 2 2 6 4
unbekannt 0 0 0 2 4 10 4 0 2 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 6.66 6.01 7.39 8.79 6.93 7.29 6.64 6.97 7.45 9
Appenzell Ausserrhoden 5.55 0 0 0 0 10.82 3.55 7.2 1.79 5.38
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
Basel-Landschaft 5.69 5.2 8.05 8.71 5.21 6.56 2.02 3.76 3.74 5.43
Basel-Stadt 18.89 17.4 29.01 23.21 16.94 11.23 14.96 16.83 16.77 18.8
Bern 3.27 2.8 7.01 7.95 10.15 8.66 3.29 3.91 6.85 8.94
Freiburg 2.64 5.11 8.98 9.52 8.16 9.63 6.93 9.1 6.88 10.76
Genf 17.6 16.2 21.04 19.18 23.02 27.18 24.22 30.43 29.76 33.07
Glarus 0 7.35 4.98 2.48 9.9 9.85 4.8 7.28 4.82 7.23
Graubünden 3.06 2.99 3.54 3.03 4.54 6.53 4.9 6.95 7.9 6.91
Jura 1.38 4.04 1.37 13.64 6.81 2.72 1.33 0 5.42 2.71
Luzern 3.04 5.41 3.47 5.66 7.57 5.08 5.42 4.76 8.94 5.41
Neuenburg 6.77 10.47 15.12 14.05 9.05 10.2 11.71 10.79 11.33 9.06
Nidwalden 4.75 4.63 2.35 4.65 6.94 2.32 4.51 2.28 4.5 4.5
Obwalden 2.71 2.65 2.68 5.32 5.29 0 2.57 2.6 0 2.58
Schaffhausen 2.52 1.23 4.95 1.23 4.88 7.29 2.36 4.76 9.39 5.87
Schwyz 6.55 3.18 5.13 6.36 6.28 11.22 4.84 8.55 11.52 10.91
Solothurn 3.41 4.79 9.28 5.16 6.22 6.9 4.6 7.14 7.44 9.21
St.Gallen 3.83 5.9 6.17 7.93 6.11 6.07 5.91 8.67 8.75 7.61
Tessin 6.56 6.69 9.59 11.31 11.89 15.36 7.27 6.81 9.04 12.71
Thurgau 2.28 2.94 5.54 7.3 6.51 4.29 3.12 5.6 7.25 6.56
Uri 2.78 0 5.53 0 0 2.72 0 0 0 8.04
Waadt 7.75 10.53 12.87 15.76 12.51 14.53 14.81 16.16 16.38 11.32
Wallis 3.32 3.8 4.42 9.08 6.69 5.5 8.73 7.36 5.88 9.24
Zug 8.33 8.84 11.3 4.78 6.31 13.32 6.09 6.93 9.91 8.39
Zürich 14.52 13.92 15.39 17.75 17.55 22.61 16.36 18.92 20.63 20.13
Liechtenstein 0 2.61 0 5.25 2.61 5.16 5.02 5.09 15.12 10.08

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 0 3 0 7 0 3 1 1 0 2
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 9 16 17 23 15 19 17 21 14 15
20-24 55 50 70 90 79 81 73 80 89 86
25-29 69 81 92 115 110 118 111 115 140 151
30-34 79 101 124 126 128 151 113 132 160 149
35-39 71 100 113 120 108 151 110 138 147 150
40-44 84 81 90 105 123 123 115 127 129 128
45-49 94 69 113 96 112 130 97 82 101 121
50-54 64 70 101 114 107 124 74 105 99 94
55-59 37 39 60 69 67 65 69 76 101 100
60-64 24 22 32 44 31 30 29 37 45 48
65-69 18 15 23 25 24 17 14 27 16 30
70-74 7 9 10 14 12 19 7 9 17 19
75-79 1 4 7 7 7 7 7 6 6 8
80-84 3 2 7 5 5 2 3 7 10 3
85-89 1 2 3 2 1 2 1 6 2 1
90-94 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unbekannt 0 0 0 1 7 26 3 1 2 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 0 3.52 0 8.14 0 3.54 1.16 1.13 0 2.46
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 2.04 3.56 3.88 5.31 3.51 4.48 3.95 4.94 3.25 3.49
20-24 10.99 9.85 14.06 18.33 16.27 16.81 14.91 16.89 18.93 18.29
25-29 12.46 14.12 16.12 20 19.24 20.77 19.37 20.59 25.11 27.09
30-34 13.51 16.75 20.72 20.96 21.02 24.57 17.8 20.99 25.1 23.37
35-39 12.47 16.87 19.06 19.89 17.67 24.37 17.26 21.87 23.06 23.53
40-44 13.98 13.4 15.33 17.95 20.98 20.82 18.74 20.73 20.62 20.46
45-49 14.13 10.3 17.44 15.08 17.96 21.2 15.74 13.71 16.89 20.23
50-54 9.91 10.39 15.02 16.86 15.87 18.62 11.04 16.21 15.51 14.72
55-59 6.78 6.79 10.37 11.6 10.92 10.27 10.45 11.54 15.23 15.08
60-64 5.15 4.58 6.62 8.91 6.13 5.77 5.32 6.74 7.97 8.5
65-69 4.16 3.38 5.32 5.79 5.58 3.93 3.14 6.04 3.5 6.57
70-74 1.95 2.37 2.59 3.55 3 4.73 1.7 2.24 4.24 4.74
75-79 0.37 1.43 2.47 2.37 2.27 2.17 2.05 1.73 1.69 2.26
80-84 1.43 0.92 3.25 2.29 2.26 0.89 1.29 2.96 4.06 1.22
85-89 0.77 1.47 2.19 1.43 0.7 1.36 0.66 3.98 1.31 0.66
90-94 0 5.04 0 0 0 0 0 0 1.44 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang