Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Syphilis, Frühstadien
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 10/2023 (13.03.2023). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 10/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 10/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 10/2023
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
612 | 760 | 621 | 693 | 782 | 111 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
7.13 | 8.79 | 7 | 7.89 | 8.91 | 6.58 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 566 | 724 | 569 | 645 | 715 | 101 | |||||
weiblich | 45 | 34 | 50 | 47 | 64 | 9 | |||||
unbekannt | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 13.3 | 16.88 | 12.92 | 14.8 | 16.41 | 12.05 | |||||
weiblich | 1.04 | 0.78 | 1.12 | 1.06 | 1.45 | 1.06 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019