Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Syphilis, Frühstadien
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 39/2024 (30.09.2024). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 39/2024
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 39/2024
Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 39/2024
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
613 | 764 | 628 | 729 | 822 | 800 | 557 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
7.14 | 8.84 | 7.07 | 8.3 | 9.28 | 9.03 | 8.39 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 567 | 728 | 576 | 680 | 756 | 737 | 522 | ||||
weiblich | 45 | 34 | 50 | 48 | 63 | 54 | 31 | ||||
unbekannt | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 13.32 | 16.98 | 13.08 | 15.6 | 17.18 | 16.75 | 15.82 | ||||
weiblich | 1.04 | 0.78 | 1.12 | 1.09 | 1.41 | 1.21 | 0.93 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019