Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Listeriose

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 43/2024 (28.10.2024).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 43/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 43/2024

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 43/2024

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen
  100 53 52 44 54 36 58 33 78 74 35

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  1.21 0.62 0.61 0.52 0.63 0.42 0.65 0.38 0.88 0.84 0.48

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 50 24 26 17 28 18 32 24 43 35 20
weiblich 50 29 26 27 26 18 26 9 35 39 15
unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 1.22 0.57 0.62 0.4 0.66 0.42 0.73 0.55 0.98 0.8 0.55
weiblich 1.2 0.67 0.61 0.63 0.6 0.41 0.58 0.2 0.79 0.88 0.41

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 8 1 2 3 4 2 2 1 6 6
Appenzell Ausserrhoden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 3 1 2 5 1 2 0 0 3 4
Basel-Stadt 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0
Bern 12 6 3 2 3 5 5 5 9 13
Freiburg 1 1 0 2 2 0 2 0 0 4
Genf 7 4 4 2 2 2 2 3 2 4
Glarus 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Graubünden 3 5 1 2 0 2 0 0 1 2
Jura 0 2 1 1 2 0 0 1 0 3
Luzern 9 2 1 3 0 4 4 2 4 4
Neuenburg 3 0 2 0 5 0 4 0 3 4
Nidwalden 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obwalden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Schaffhausen 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0
Schwyz 1 0 0 4 2 2 1 0 3 0
Solothurn 4 7 1 0 2 0 2 3 0 0
St.Gallen 1 2 1 0 2 2 5 1 9 3
Tessin 12 5 13 0 5 2 6 3 5 9
Thurgau 1 0 2 3 1 2 5 0 3 2
Uri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waadt 6 2 4 6 5 2 4 3 4 6
Wallis 4 2 4 2 6 1 8 2 1 2
Zug 4 0 2 0 1 0 0 0 1 2
Zürich 15 8 6 4 6 7 8 6 20 5
Liechtenstein 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
unbekannt 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 1.24 0.15 0.3 0.45 0.59 0.29 0.28 0.14 0.84 0.84
Appenzell Ausserrhoden 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 1.07 0.35 0.7 1.74 0.35 0.69 0 0 1.02 1.36
Basel-Stadt 0.52 1.53 1.04 0 0.51 0.51 0 0 0 0
Bern 1.19 0.58 0.29 0.19 0.29 0.48 0.47 0.48 0.86 1.24
Freiburg 0.33 0.32 0 0.63 0.63 0 0.6 0 0 1.2
Genf 1.47 0.81 0.82 0.4 0.4 0.4 0.39 0.59 0.39 0.78
Glarus 0 2.45 0 0 0 0 0 7.28 0 0
Graubünden 1.53 2.5 0.51 1.01 0 1 0 0 0.49 0.99
Jura 0 2.7 1.37 1.36 2.72 0 0 1.36 0 4.06
Luzern 2.28 0.49 0.25 0.74 0 0.97 0.94 0.48 0.94 0.94
Neuenburg 1.69 0 1.12 0 2.83 0 2.23 0 1.7 2.27
Nidwalden 0 0 0 0 2.31 0 0 0 0 0
Obwalden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.58
Schaffhausen 0 0 0 4.92 1.22 0 0 0 4.69 0
Schwyz 0.65 0 0 2.54 1.26 1.25 0.61 0 1.82 0
Solothurn 1.52 2.58 0.37 0 0.73 0 0.71 1.07 0 0
St.Gallen 0.2 0.39 0.2 0 0.39 0.39 0.95 0.19 1.71 0.57
Tessin 3.43 1.39 3.67 0 1.42 0.57 1.68 0.85 1.41 2.54
Thurgau 0.38 0 0.74 1.1 0.36 0.72 1.73 0 1.04 0.69
Uri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waadt 0.79 0.25 0.51 0.76 0.63 0.25 0.48 0.36 0.48 0.72
Wallis 1.21 0.58 1.18 0.59 1.74 0.29 2.25 0.57 0.28 0.56
Zug 3.33 0 1.61 0 0.79 0 0 0 0.76 1.52
Zürich 1.04 0.54 0.4 0.27 0.39 0.45 0.51 0.38 1.27 0.32
Liechtenstein 2.71 2.61 0 0 5.21 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 2 1 1 4 2 1 1 1 1 4
1-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5-9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1
25-29 3 0 1 0 0 2 0 0 4 0
30-34 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1
35-39 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1
40-44 7 1 0 0 1 0 1 0 1 1
45-49 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0
50-54 3 2 1 1 2 0 3 0 0 1
55-59 4 2 2 3 2 0 2 3 3 4
60-64 10 3 4 0 4 3 4 3 4 7
65-69 12 9 9 3 9 5 3 4 11 9
70-74 5 10 9 7 6 4 3 6 16 2
75-79 15 3 9 9 6 5 6 4 11 10
80-84 17 9 3 10 11 9 10 6 14 17
85-89 11 2 7 3 3 4 10 6 7 12
90-94 2 2 4 0 0 2 5 0 2 4
95+ 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0
unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 2.38 1.17 1.15 4.65 2.31 1.18 1.16 1.13 1.23 4.93
1-4 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0
5-9 0.25 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0
15-19 0.23 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 0.4 0.2 0.2 0 0.21 0.21 0.2 0 0 0.21
25-29 0.54 0 0.18 0 0 0.35 0 0 0.72 0
30-34 0.34 0.33 0 0 0 0 0.47 0 0.16 0.16
35-39 0 0.17 0.17 0.33 0.16 0 0.16 0 0.16 0.16
40-44 1.17 0.17 0 0 0.17 0 0.16 0 0.16 0.16
45-49 0.15 0.3 0 0.16 0.32 0 0.32 0 0.33 0
50-54 0.46 0.3 0.15 0.15 0.3 0 0.45 0 0 0.16
55-59 0.73 0.35 0.35 0.5 0.33 0 0.3 0.46 0.45 0.6
60-64 2.15 0.62 0.83 0 0.79 0.58 0.73 0.55 0.71 1.24
65-69 2.77 2.03 2.08 0.69 2.09 1.16 0.67 0.89 2.41 1.97
70-74 1.4 2.63 2.33 1.78 1.5 1 0.73 1.5 3.99 0.5
75-79 5.54 1.07 3.18 3.05 1.94 1.55 1.75 1.15 3.1 2.82
80-84 8.13 4.16 1.39 4.59 4.96 3.99 4.3 2.54 5.68 6.89
85-89 8.43 1.47 5.11 2.14 2.09 2.73 6.64 3.98 4.59 7.88
90-94 3.5 3.36 6.66 0 0 3.07 7.44 0 2.88 5.76
95+ 15.34 7.07 0 0 17.56 0 16.09 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang