Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Hepatitis E

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 38/2023 (25.09.2023).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 38/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 38/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 38/2023

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen
            73 113 70 168 75 62

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
            0.85 1.31 0.79 1.91 0.85 0.97

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich           47 81 48 112 50 48
weiblich           26 32 22 56 25 14
unbekannt           0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich           1.1 1.89 1.09 2.57 1.15 1.51
weiblich           0.6 0.73 0.49 1.27 0.57 0.43

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau           5 12 3 11 3
Appenzell Ausserrhoden           2 1 0 3 2
Appenzell Innerrhoden           1 0 1 0 0
Basel-Landschaft           0 6 5 17 0
Basel-Stadt           1 5 2 5 0
Bern           17 14 7 17 7
Freiburg           3 4 2 6 2
Genf           1 5 3 3 4
Glarus           0 0 0 1 0
Graubünden           0 0 1 1 5
Jura           0 1 1 4 3
Luzern           4 3 7 4 5
Neuenburg           2 4 2 2 2
Nidwalden           0 0 0 1 1
Obwalden           0 1 1 1 0
Schaffhausen           0 1 0 2 0
Schwyz           1 0 2 1 0
Solothurn           3 6 2 7 3
St.Gallen           6 10 7 22 8
Tessin           2 2 2 8 3
Thurgau           3 4 2 7 3
Uri           0 0 0 0 0
Waadt           10 11 7 17 8
Wallis           6 8 5 5 2
Zug           0 2 1 0 1
Zürich           6 12 7 23 12
Liechtenstein           0 0 0 0 1
unbekannt           0 1 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau           0.74 1.75 0.42 1.56 0.43
Appenzell Ausserrhoden           3.62 1.8 0 5.4 3.6
Appenzell Innerrhoden           6.19 0 6.02 0 0
Basel-Landschaft           0 2.07 1.69 5.81 0
Basel-Stadt           0.51 2.55 1 2.55 0
Bern           1.64 1.35 0.66 1.62 0.67
Freiburg           0.94 1.24 0.6 1.82 0.61
Genf           0.2 0.99 0.58 0.59 0.79
Glarus           0 0 0 2.43 0
Graubünden           0 0 0.49 0.5 2.48
Jura           0 1.36 1.33 5.42 4.07
Luzern           0.98 0.73 1.65 0.95 1.19
Neuenburg           1.13 2.27 1.12 1.14 1.14
Nidwalden           0 0 0 2.28 2.28
Obwalden           0 2.64 2.57 2.6 0
Schaffhausen           0 1.21 0 2.38 0
Schwyz           0.63 0 1.21 0.61 0
Solothurn           1.1 2.18 0.71 2.5 1.07
St.Gallen           1.18 1.96 1.33 4.24 1.54
Tessin           0.57 0.57 0.56 2.27 0.85
Thurgau           1.09 1.43 0.69 2.45 1.05
Uri           0 0 0 0 0
Waadt           1.25 1.37 0.84 2.07 0.97
Wallis           1.74 2.32 1.41 1.42 0.57
Zug           0 1.57 0.76 0 0.77
Zürich           0.39 0.78 0.44 1.47 0.77
Liechtenstein           0 0 0 0 2.56

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Altersklasse
0           0 0 0 0 0
1-4           0 0 0 0 0
5-9           0 0 0 0 0
10-14           0 0 0 0 1
15-19           1 1 0 1 0
20-24           6 5 4 10 6
25-29           5 7 6 8 1
30-34           2 9 7 8 2
35-39           4 8 5 6 4
40-44           5 10 9 10 1
45-49           6 12 7 15 12
50-54           12 16 8 17 10
55-59           7 7 6 19 10
60-64           7 13 8 22 11
65-69           6 14 2 19 8
70-74           5 6 2 13 5
75-79           4 1 2 8 2
80-84           2 2 3 10 1
85-89           0 2 1 2 0
90-94           0 0 0 0 1
95+           0 0 0 0 0
unbekannt           1 0 0 0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0           0 0 0 0 0
1-4           0 0 0 0 0
5-9           0 0 0 0 0
10-14           0 0 0 0 0.23
15-19           0.23 0.24 0 0.24 0
20-24           1.24 1.04 0.82 2.11 1.27
25-29           0.87 1.23 1.05 1.43 0.18
30-34           0.33 1.46 1.1 1.27 0.32
35-39           0.65 1.29 0.78 0.95 0.63
40-44           0.85 1.69 1.47 1.63 0.16
45-49           0.96 1.96 1.14 2.51 2.01
50-54           1.78 2.4 1.19 2.62 1.54
55-59           1.14 1.11 0.91 2.89 1.52
60-64           1.38 2.5 1.47 4.01 2
65-69           1.39 3.23 0.45 4.25 1.79
70-74           1.25 1.49 0.49 3.24 1.25
75-79           1.29 0.31 0.58 2.31 0.58
80-84           0.9 0.89 1.29 4.24 0.42
85-89           0 1.36 0.66 1.33 0
90-94           0 0 0 0 1.47
95+           0 0 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang