Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Hepatitis C, total

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 21/2023 (30.05.2023).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 21/2023

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 21/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 21/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 21/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 21/2023

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen
  1727 1656 1445 1515 1380 1288 1027 904 960 1074 433

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  21.12 20.01 16.95 17.91 16.19 15.01 11.88 10.18 10.94 12.24 12.21

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 1049 1019 862 924 857 811 616 550 547 642 271
weiblich 678 632 583 587 519 475 411 352 411 431 162
unbekannt 0 5 0 4 4 2 0 2 2 1 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 25.96 24.9 20.43 22.04 20.28 19.05 14.37 12.49 12.55 14.73 15.4
weiblich 16.39 15.11 13.54 13.76 12.08 10.98 9.43 7.87 9.3 9.75 9.08

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 95 78 96 81 80 65 52 62 56 46
Appenzell Ausserrhoden 7 7 11 9 6 4 5 4 3 13
Appenzell Innerrhoden 0 1 2 1 1 2 1 0 1 0
Basel-Landschaft 34 45 35 38 38 38 27 26 22 21
Basel-Stadt 46 49 33 37 27 48 28 23 23 34
Bern 189 162 135 182 136 126 115 94 105 102
Freiburg 41 38 35 54 43 36 30 15 27 37
Genf 136 146 121 134 107 130 112 104 110 125
Glarus 9 8 10 8 7 3 2 2 6 6
Graubünden 36 44 38 40 31 26 24 22 16 11
Jura 15 8 6 10 5 8 12 13 5 7
Luzern 59 72 57 48 44 48 34 31 32 26
Neuenburg 62 45 56 59 43 44 53 45 45 60
Nidwalden 3 8 4 3 4 5 3 2 5 1
Obwalden 3 5 5 1 7 5 2 2 3 4
Schaffhausen 23 17 17 15 15 13 5 4 10 9
Schwyz 23 24 11 17 15 15 6 6 14 8
Solothurn 54 47 25 46 43 33 27 27 23 28
St.Gallen 78 81 72 83 74 86 46 39 38 61
Tessin 146 181 156 133 112 102 87 60 71 84
Thurgau 36 37 34 23 42 23 18 25 22 24
Uri 1 2 0 1 2 3 2 0 2 2
Waadt 278 219 196 201 216 168 137 102 138 143
Wallis 54 27 32 37 33 37 41 30 18 37
Zug 21 14 22 16 23 18 6 15 11 12
Zürich 266 282 231 225 207 180 142 137 131 166
Liechtenstein 6 4 3 4 10 4 5 2 4 2
unbekannt 6 5 2 9 9 18 5 12 19 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 14.93 12.09 14.41 12.21 11.92 9.58 7.58 8.76 7.96 6.54
Appenzell Ausserrhoden 13.04 12.95 19.79 16.38 10.87 7.24 9.02 7.1 5.4 23.39
Appenzell Innerrhoden 0 6.31 12.28 6.25 6.21 12.39 6.2 0 6.11 0
Basel-Landschaft 12.2 16 12.13 13.3 13.24 13.19 9.33 8.77 7.51 7.17
Basel-Stadt 24.3 25.71 16.88 19.16 13.92 24.64 14.3 11.47 11.73 17.34
Bern 18.88 16.05 13.02 17.73 13.19 12.17 11.06 8.84 10.02 9.74
Freiburg 13.78 12.53 11.17 17.31 13.65 11.3 9.32 4.52 8.19 11.22
Genf 28.97 30.58 24.51 27.37 21.61 26.03 22.22 20.15 21.59 24.54
Glarus 22.73 20.1 24.52 19.93 17.35 7.43 4.93 4.8 14.57 14.57
Graubünden 18.47 22.46 18.97 20.25 15.67 13.11 12.06 10.79 7.95 5.46
Jura 20.91 11.05 8.09 13.68 6.82 10.9 16.31 17.3 6.78 9.49
Luzern 15.11 18.25 14.03 11.9 10.82 11.72 8.23 7.31 7.61 6.19
Neuenburg 35.15 25.38 30.85 33.04 24.16 24.88 30.03 25.1 25.54 34.06
Nidwalden 7.16 19.01 9.25 7.05 9.31 11.57 6.96 4.51 11.39 2.28
Obwalden 8.22 13.57 13.23 2.68 18.63 13.21 5.27 5.15 7.81 10.41
Schaffhausen 29.19 21.41 20.89 18.57 18.44 15.86 6.07 4.72 11.91 10.71
Schwyz 15.19 15.71 7 10.91 9.54 9.42 3.74 3.63 8.55 4.89
Solothurn 20.66 17.82 9.21 17.07 15.84 12.08 9.81 9.55 8.21 9.99
St.Gallen 15.86 16.34 14.16 16.52 14.66 16.94 9.01 7.44 7.32 11.75
Tessin 42.13 51.66 43.5 37.53 31.66 28.87 24.75 16.77 20.16 23.85
Thurgau 13.83 14.03 12.48 8.5 15.34 8.32 6.44 8.67 7.69 8.39
Uri 2.79 5.55 0 2.77 5.51 8.23 5.45 0 5.4 5.4
Waadt 37.1 28.76 24.87 25.61 27.23 21.02 17.02 12.28 16.77 17.38
Wallis 16.51 8.14 9.35 10.91 9.66 10.76 11.87 8.45 5.1 10.48
Zug 17.78 11.66 17.68 12.91 18.34 14.19 4.7 11.43 8.48 9.25
Zürich 18.66 19.5 15.46 15.12 13.76 11.83 9.23 8.65 8.37 10.61
Liechtenstein 16.24 10.83 7.82 10.58 26.24 10.42 12.9 5.02 10.24 5.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
1-4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
5-9 1 1 3 2 1 0 1 0 0 1
10-14 2 2 1 2 2 4 0 3 0 2
15-19 18 13 18 10 18 7 4 5 7 6
20-24 65 45 38 43 32 27 17 11 12 13
25-29 120 86 84 86 75 64 36 36 35 24
30-34 140 111 121 128 95 88 72 78 64 45
35-39 184 159 109 121 118 126 98 64 86 90
40-44 247 201 208 184 121 142 108 92 77 111
45-49 252 259 194 213 204 195 123 111 112 155
50-54 265 275 221 221 230 193 148 142 135 156
55-59 164 184 165 192 189 165 151 115 136 167
60-64 87 85 90 115 102 111 102 97 120 102
65-69 53 57 52 61 53 62 59 54 61 85
70-74 49 60 44 42 31 26 26 36 35 42
75-79 48 64 42 46 43 33 33 26 27 25
80-84 25 27 40 35 40 24 27 15 24 18
85-89 3 19 11 11 17 13 18 9 13 21
90-94 3 6 4 1 7 6 3 5 9 3
95+ 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
unbekannt 0 0 0 1 0 1 1 5 5 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1.16 1.16 0 0 1.13 4.52
1-4 0 0.3 0 0 0.29 0 0 0 0 0.85
5-9 0.25 0.25 0.71 0.47 0.23 0 0.23 0 0 0.22
10-14 0.49 0.5 0.24 0.49 0.49 0.96 0 0.68 0 0.46
15-19 4.06 2.95 4.01 2.28 4.15 1.64 0.94 1.16 1.65 1.41
20-24 12.97 8.99 7.48 8.64 6.52 5.56 3.53 2.25 2.53 2.74
25-29 22 15.53 14.65 15.06 13.04 11.2 6.34 6.28 6.27 4.3
30-34 24.43 18.98 20.07 21.39 15.8 14.45 11.72 12.29 10.18 7.16
35-39 32.74 27.93 18.39 20.41 19.56 20.62 15.82 10.04 13.63 14.26
40-44 40.61 33.46 34.42 31.35 20.69 24.22 18.28 14.99 12.57 18.12
45-49 37.53 38.93 28.95 32.88 32.04 31.27 20.06 18.01 18.72 25.91
50-54 42.43 42.59 32.81 32.88 34.01 28.62 22.22 21.18 20.83 24.08
55-59 30.96 33.69 28.75 33.18 31.77 26.88 23.86 17.42 20.65 25.36
60-64 18.87 18.25 18.73 23.8 20.65 21.93 19.62 17.78 21.85 18.58
65-69 12.34 13.18 11.71 14.1 12.28 14.41 13.63 12.12 13.64 19.01
70-74 14.31 16.75 11.58 10.88 7.86 6.5 6.47 8.74 8.73 10.47
75-79 18.01 23.66 15.01 16.25 14.55 10.68 10.22 7.6 7.78 7.21
80-84 12.18 12.91 18.49 16.23 18.35 10.83 11.98 6.45 10.17 7.63
85-89 2.35 14.55 8.06 8.04 12.12 9.07 12.27 5.98 8.63 13.93
90-94 5.52 10.49 6.72 1.66 11.39 9.5 4.61 7.44 13.25 4.42
95+ 7.91 7.67 0 6.55 0 0 0 0 5.29 5.29

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang