Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Hepatitis B, total

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 37/2023 (18.09.2023).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 37/2023

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 37/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 37/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 37/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 37/2023

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen
  1433 1397 1391 1442 1194 1203 1093 918 1013 1112 833

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  17.53 16.88 16.32 17.05 14.01 14.02 12.64 10.34 11.54 12.67 13.34

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 833 773 815 838 680 698 646 528 566 618 469
weiblich 596 624 573 600 508 504 446 388 446 494 363
unbekannt 4 0 3 4 6 1 1 2 1 0 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 20.62 18.89 19.32 19.99 16.09 16.4 15.07 11.99 12.99 14.18 15.13
weiblich 14.41 14.92 13.31 14.07 11.82 11.65 10.24 8.68 10.09 11.18 11.54

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 81 83 80 113 86 82 79 50 61 83
Appenzell Ausserrhoden 4 6 7 2 4 6 3 3 8 11
Appenzell Innerrhoden 1 1 4 2 0 0 2 0 2 0
Basel-Landschaft 38 34 28 25 20 36 40 30 39 39
Basel-Stadt 56 47 56 37 40 53 37 29 32 32
Bern 122 112 122 128 114 101 131 90 78 77
Freiburg 42 52 53 65 47 31 50 33 27 37
Genf 189 163 184 169 134 132 92 86 92 100
Glarus 3 6 4 4 7 2 1 3 2 2
Graubünden 23 28 15 16 17 16 14 17 10 11
Jura 9 6 11 10 9 11 11 2 6 12
Luzern 55 52 41 44 43 42 41 32 29 43
Neuenburg 33 34 38 31 33 33 32 29 19 25
Nidwalden 5 4 3 6 1 1 5 3 5 6
Obwalden 3 1 4 7 1 1 3 3 5 2
Schaffhausen 9 9 11 14 7 10 5 2 7 7
Schwyz 13 21 22 30 15 11 12 8 15 15
Solothurn 36 32 37 32 22 43 35 20 44 32
St.Gallen 84 82 62 58 54 65 49 55 64 60
Tessin 78 96 91 93 78 75 60 48 45 92
Thurgau 26 31 28 21 29 26 24 15 20 21
Uri 3 0 1 5 1 5 1 0 0 3
Waadt 186 198 226 203 159 151 119 129 161 125
Wallis 28 30 36 47 38 28 28 36 32 36
Zug 23 13 19 17 14 14 14 14 14 15
Zürich 274 248 206 258 214 214 195 172 179 218
Liechtenstein 3 4 2 3 2 3 1 3 5 2
unbekannt 6 4 0 2 5 11 9 6 12 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 12.73 12.86 12.01 17.03 12.82 12.09 11.52 7.07 8.68 11.81
Appenzell Ausserrhoden 7.45 11.1 12.59 3.64 7.25 10.86 5.41 5.32 14.39 19.79
Appenzell Innerrhoden 6.34 6.31 24.57 12.5 0 0 12.4 0 12.22 0
Basel-Landschaft 13.64 12.09 9.7 8.75 6.97 12.49 13.82 10.12 13.32 13.32
Basel-Stadt 29.58 24.66 28.65 19.16 20.63 27.21 18.89 14.46 16.32 16.32
Bern 12.18 11.1 11.77 12.47 11.06 9.76 12.6 8.47 7.45 7.35
Freiburg 14.11 17.14 16.92 20.84 14.92 9.73 15.54 9.95 8.19 11.22
Genf 40.26 34.14 37.26 34.52 27.06 26.43 18.25 16.66 18.06 19.63
Glarus 7.58 15.08 9.81 9.96 17.35 4.95 2.46 7.21 4.86 4.86
Graubünden 11.8 14.29 7.49 8.1 8.59 8.07 7.03 8.34 4.97 5.46
Jura 12.55 8.29 14.83 13.68 12.28 14.98 14.95 2.66 8.13 16.26
Luzern 14.09 13.18 10.09 10.91 10.58 10.25 9.92 7.54 6.9 10.23
Neuenburg 18.71 19.17 20.94 17.36 18.54 18.66 18.13 16.18 10.79 14.19
Nidwalden 11.94 9.51 6.94 14.1 2.33 2.31 11.6 6.76 11.39 13.67
Obwalden 8.22 2.71 10.59 18.73 2.66 2.64 7.91 7.72 13.01 5.2
Schaffhausen 11.42 11.33 13.52 17.33 8.6 12.2 6.07 2.36 8.33 8.33
Schwyz 8.59 13.75 14.01 19.25 9.54 6.91 7.48 4.84 9.16 9.16
Solothurn 13.77 12.13 13.63 11.88 8.11 15.74 12.72 7.07 15.7 11.42
St.Gallen 17.08 16.54 12.19 11.54 10.7 12.8 9.59 10.49 12.33 11.56
Tessin 22.51 27.4 25.37 26.24 22.05 21.23 17.07 13.42 12.78 26.12
Thurgau 9.99 11.75 10.27 7.76 10.59 9.4 8.59 5.2 6.99 7.34
Uri 8.36 0 2.73 13.83 2.75 13.72 2.72 0 0 8.1
Waadt 24.82 26 28.68 25.87 20.05 18.9 14.78 15.53 19.56 15.19
Wallis 8.56 9.04 10.52 13.86 11.13 8.14 8.1 10.13 9.06 10.19
Zug 19.47 10.83 15.27 13.72 11.16 11.04 10.97 10.66 10.79 11.56
Zürich 19.22 17.15 13.79 17.34 14.23 14.07 12.67 10.86 11.44 13.93
Liechtenstein 8.12 10.83 5.22 7.93 5.25 7.82 2.58 7.54 12.8 5.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 0 1 2 1 0 2 0 3 0 4
1-4 5 4 2 2 1 1 2 0 1 0
5-9 2 4 1 2 3 2 2 0 2 0
10-14 7 5 4 7 6 3 3 1 3 4
15-19 43 51 70 72 57 35 24 17 21 27
20-24 153 148 118 117 95 89 59 37 47 53
25-29 195 190 190 206 158 128 117 94 92 83
30-34 193 205 199 214 149 167 170 138 133 146
35-39 195 176 183 175 145 148 148 108 153 148
40-44 157 138 131 135 117 150 114 98 119 129
45-49 131 158 143 163 127 113 119 96 89 113
50-54 115 110 120 115 107 117 102 101 99 108
55-59 91 69 87 78 90 80 85 80 89 91
60-64 52 39 57 60 60 69 62 47 64 67
65-69 41 39 32 45 28 42 26 45 39 55
70-74 27 28 30 18 21 28 29 21 29 31
75-79 12 11 12 13 14 17 10 15 15 31
80-84 7 13 7 8 8 5 14 12 10 13
85-89 4 7 2 6 4 5 3 4 7 7
90-94 1 1 1 5 1 2 4 0 1 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unbekannt 2 0 0 0 3 0 0 1 0 2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 0 1.19 2.35 1.15 0 2.31 0 3.47 0 4.52
1-4 1.51 1.19 0.58 0.58 0.29 0.28 0.56 0 0.28 0
5-9 0.5 0.98 0.24 0.47 0.7 0.46 0.46 0 0.45 0
10-14 1.73 1.24 0.98 1.72 1.46 0.72 0.71 0.23 0.69 0.91
15-19 9.7 11.57 15.58 16.42 13.15 8.18 5.66 3.95 4.94 6.35
20-24 30.53 29.57 23.24 23.51 19.35 18.33 12.25 7.56 9.92 11.19
25-29 35.75 34.32 33.13 36.09 27.47 22.39 20.59 16.4 16.47 14.86
30-34 33.68 35.06 33.01 35.76 24.78 27.43 27.66 21.74 21.15 23.22
35-39 34.69 30.92 30.87 29.52 24.04 24.22 23.89 16.95 24.24 23.45
40-44 25.81 22.97 21.68 23 20.01 25.58 19.3 15.97 19.42 21.05
45-49 19.51 23.75 21.34 25.16 19.95 18.12 19.41 15.58 14.88 18.89
50-54 18.42 17.04 17.81 17.11 15.82 17.35 15.31 15.06 15.28 16.67
55-59 17.18 12.63 15.16 13.48 15.13 13.03 13.43 12.12 13.52 13.82
60-64 11.28 8.37 11.87 12.42 12.15 13.63 11.92 8.62 11.66 12.2
65-69 9.55 9.02 7.21 10.4 6.49 9.76 6.01 10.1 8.72 12.3
70-74 7.88 7.82 7.89 4.66 5.33 7 7.21 5.1 7.23 7.73
75-79 4.5 4.07 4.29 4.59 4.74 5.5 3.1 4.38 4.32 8.94
80-84 3.41 6.22 3.24 3.71 3.67 2.26 6.21 5.16 4.24 5.51
85-89 3.13 5.36 1.47 4.38 2.85 3.49 2.04 2.66 4.64 4.64
90-94 1.84 1.75 1.68 8.32 1.63 3.17 6.15 0 1.47 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang