Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Diphtherie
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 37/2023 (18.09.2023). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 37/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 37/2023
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 94 | 16 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.07 | 0.26 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 90 | 14 |
weiblich | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.07 | 0.45 |
weiblich | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen verzichtet.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Altersklasse | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15-19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
20-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30-34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35-39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
15-19 | 0 | 0.23 | 1.11 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 15.29 |
20-24 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
25-29 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.54 |
30-34 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.48 |
35-39 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Änderung 28.08.2019