Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Diphtherie
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 6/2025 (10.02.2025). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 6/2025

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 6/2025
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 94 | 28 | 5 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.06 | 0.31 | 0.06 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 90 | 24 | 4 | 0 |
weiblich | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | 0.54 | 0.09 | 0 |
weiblich | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen verzichtet.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Altersklasse | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15-19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 11 | 2 |
20-24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
25-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
30-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
45-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50-54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80-84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
10-14 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.1 | 0 |
15-19 | 1.11 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 15.1 | 2.46 | 0.45 |
20-24 | 0.39 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.42 | 0 |
25-29 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.54 | 0.53 | 0 |
30-34 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.47 | 0 | 0 |
35-39 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | 0 |
45-49 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
50-54 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
80-84 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Änderung 28.08.2019