Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Dengue-Fieber, VHF

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 16/2024 (22.04.2024).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 16/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 16/2024

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 16/2024

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen
  129 194 201 155 171 257 77 26 109 292 150

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  1.56 2.28 2.38 1.82 1.99 2.97 0.87 0.3 1.23 3.3 5.51

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 66 91 81 79 91 139 41 17 54 139 77
weiblich 63 102 120 76 80 118 36 9 55 153 73
unbekannt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 1.61 2.16 1.93 1.87 2.14 3.24 0.93 0.39 1.23 3.16 5.69
weiblich 1.51 2.37 2.81 1.77 1.85 2.71 0.81 0.2 1.23 3.43 5.32

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 9 16 17 9 6 18 4 1 4 12
Appenzell Ausserrhoden 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 6 8 5 3 7 6 2 2 1 8
Basel-Stadt 4 6 3 5 9 13 3 0 2 15
Bern 9 26 23 15 22 34 6 2 11 45
Freiburg 3 5 9 8 4 5 1 2 2 8
Genf 21 8 16 7 12 17 6 3 5 25
Glarus 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Graubünden 5 3 3 2 4 4 2 1 1 3
Jura 0 0 2 4 0 1 2 0 1 1
Luzern 3 10 5 8 7 11 2 1 5 16
Neuenburg 0 4 5 3 3 5 2 0 1 4
Nidwalden 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0
Obwalden 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Schaffhausen 0 0 4 1 0 1 3 1 0 1
Schwyz 2 1 5 1 2 2 0 0 0 4
Solothurn 2 3 4 4 2 5 2 1 0 10
St.Gallen 7 12 8 2 3 10 3 1 12 11
Tessin 9 7 11 7 7 15 3 1 6 14
Thurgau 3 6 2 1 9 7 6 1 2 7
Uri 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Waadt 9 12 11 9 18 23 5 5 7 35
Wallis 10 4 10 4 2 5 2 0 8 10
Zug 2 1 3 2 4 4 1 0 3 2
Zürich 21 59 48 54 43 63 21 4 33 59
Liechtenstein 1 0 1 2 2 1 1 0 1 2
unbekannt 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 1.39 2.4 2.56 1.34 0.88 2.62 0.57 0.14 0.56 1.69
Appenzell Ausserrhoden 1.85 1.8 3.64 0 5.43 5.41 0 0 0 0
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel-Landschaft 2.13 2.77 1.75 1.05 2.43 2.07 0.67 0.68 0.34 2.72
Basel-Stadt 2.1 3.07 1.55 2.58 4.62 6.64 1.5 0 1.02 7.62
Bern 0.89 2.51 2.24 1.45 2.13 3.27 0.56 0.19 1.05 4.28
Freiburg 0.99 1.6 2.89 2.54 1.26 1.55 0.3 0.61 0.6 2.39
Genf 4.4 1.62 3.27 1.41 2.4 3.37 1.16 0.59 0.97 4.86
Glarus 2.51 2.45 2.49 2.48 0 0 0 0 2.41 0
Graubünden 2.55 1.5 1.52 1.01 2.02 2.01 0.98 0.5 0.49 1.48
Jura 0 0 2.74 5.46 0 1.36 2.66 0 1.35 1.35
Luzern 0.76 2.46 1.24 1.97 1.71 2.66 0.47 0.24 1.18 3.77
Neuenburg 0 2.2 2.8 1.69 1.7 2.83 1.12 0 0.57 2.27
Nidwalden 2.38 0 2.35 2.33 0 4.64 0 0 2.25 0
Obwalden 0 2.65 0 2.66 2.64 2.64 0 0 2.58 0
Schaffhausen 0 0 4.95 1.23 0 1.21 3.54 1.19 0 1.17
Schwyz 1.31 0.64 3.21 0.64 1.26 1.25 0 0 0 2.43
Solothurn 0.76 1.11 1.48 1.47 0.73 1.82 0.71 0.36 0 3.54
St.Gallen 1.41 2.36 1.59 0.4 0.59 1.96 0.57 0.19 2.28 2.09
Tessin 2.57 1.95 3.1 1.98 1.98 4.27 0.84 0.28 1.69 3.95
Thurgau 1.14 2.2 0.74 0.37 3.26 2.5 2.08 0.35 0.69 2.42
Uri 0 0 5.53 0 2.74 0 0 0 0 0
Waadt 1.18 1.52 1.4 1.13 2.25 2.86 0.6 0.61 0.84 4.21
Wallis 3.01 1.17 2.95 1.17 0.58 1.45 0.56 0 2.24 2.8
Zug 1.67 0.8 2.42 1.59 3.15 3.13 0.76 0 2.29 1.52
Zürich 1.45 3.95 3.23 3.59 2.83 4.09 1.33 0.26 2.09 3.73
Liechtenstein 2.71 0 2.64 5.25 5.21 2.58 2.51 0 2.52 5.04

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1-4 0 1 2 3 3 2 0 0 0 0
5-9 4 3 3 3 3 7 0 0 2 6
10-14 5 3 5 5 9 3 1 1 3 7
15-19 10 8 14 12 6 8 0 0 7 9
20-24 19 25 27 18 22 22 9 4 13 25
25-29 17 29 32 18 17 32 4 3 16 35
30-34 16 31 32 16 24 33 11 5 12 43
35-39 7 18 12 14 18 25 7 2 12 30
40-44 8 18 17 12 13 22 9 5 7 25
45-49 17 17 18 11 9 23 6 3 6 29
50-54 6 21 16 16 16 27 11 0 10 16
55-59 8 13 11 14 11 21 7 0 7 26
60-64 7 4 7 4 8 8 4 1 9 16
65-69 3 2 5 4 5 11 5 1 2 15
70-74 2 0 0 2 2 5 3 1 2 5
75-79 0 0 0 1 2 7 0 0 1 5
80-84 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unbekannt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 0
1-4 0 0.29 0.58 0.86 0.85 0.56 0 0 0 0
5-9 0.98 0.71 0.71 0.7 0.69 1.6 0 0 0.44 1.33
10-14 1.24 0.73 1.23 1.22 2.16 0.71 0.23 0.23 0.67 1.57
15-19 2.27 1.78 3.19 2.77 1.4 1.89 0 0 1.63 2.09
20-24 3.8 4.92 5.42 3.67 4.53 4.57 1.84 0.84 2.77 5.32
25-29 3.07 5.06 5.61 3.13 2.97 5.63 0.7 0.54 2.87 6.28
30-34 2.74 5.14 5.35 2.66 3.94 5.37 1.73 0.79 1.88 6.75
35-39 1.23 3.04 2.02 2.32 2.95 4.03 1.1 0.32 1.88 4.71
40-44 1.33 2.98 2.9 2.05 2.22 3.72 1.47 0.82 1.12 4
45-49 2.56 2.54 2.78 1.73 1.44 3.75 0.97 0.5 1 4.85
50-54 0.93 3.12 2.38 2.37 2.37 4.05 1.64 0 1.57 2.51
55-59 1.46 2.26 1.9 2.35 1.79 3.32 1.06 0 1.06 3.92
60-64 1.5 0.83 1.45 0.81 1.58 1.54 0.73 0.18 1.59 2.83
65-69 0.69 0.45 1.16 0.93 1.16 2.54 1.12 0.22 0.44 3.28
70-74 0.56 0 0 0.51 0.5 1.24 0.73 0.25 0.5 1.25
75-79 0 0 0 0.34 0.65 2.17 0 0 0.28 1.41
80-84 0 0 0 0.92 0.9 0.44 0 0 0 0
85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang