Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Botulismus
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 47/2024 (25.11.2024). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 47/2024
Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 47/2024
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
weiblich | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
weiblich | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019