Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 2/2025 (13.01.2025). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 2/2025
Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 2/2025
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
20 | 14 | 19 | 19 | 17 | 22 | 28 | 23 | 28 | 16 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 0 |
weiblich | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 10 | 0 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.3 | 0.31 | 0.13 | 0 |
weiblich | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019