Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 14/2021 (13.04.2021). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 14/2021
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
14 | 16 | 21 | 16 | 20 | 14 | 19 | 19 | 17 | 22 | 4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.17 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 14 | 3 |
weiblich | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.2 | 0.13 | 0.25 | 0.2 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.26 |
weiblich | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.09 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019