Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Chlamydiose

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 12/2023 (27.03.2023).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 12/2023

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 12/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 12/2023

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 12/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 12/2023

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen
  8661 9694 10296 10986 11099 11147 12410 11298 12182 12826 2938

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  105.92 117.15 120.79 129.9 130.24 129.87 143.55 127.27 138.78 146.12 145.04

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 2675 3048 3372 3641 3860 4023 4985 4286 4953 5553 1273
weiblich 5912 6588 6847 7276 7150 7053 7332 6920 7133 7169 1656
unbekannt 74 58 77 69 89 71 93 92 96 104 9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 66.21 74.48 79.93 86.85 91.35 94.52 116.25 97.3 113.66 127.43 126.59
weiblich 142.93 157.52 159.05 170.59 166.4 163.01 168.29 154.75 161.37 162.18 162.34

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 592 654 750 793 743 743 817 754 928 950
Appenzell Ausserrhoden 35 35 38 38 51 41 43 55 39 43
Appenzell Innerrhoden 8 6 9 10 8 8 10 12 7 9
Basel-Landschaft 304 298 297 310 309 321 310 287 366 300
Basel-Stadt 298 311 333 325 342 335 386 366 349 366
Bern 785 856 958 1062 1012 1042 1110 1064 1043 1234
Freiburg 307 280 355 315 377 380 473 405 449 444
Genf 891 902 867 927 999 1090 1147 1001 1184 1248
Glarus 24 37 29 34 24 30 36 32 54 34
Graubünden 115 189 171 174 176 157 204 170 150 180
Jura 69 64 47 61 62 68 71 78 73 82
Luzern 357 383 366 458 470 528 460 444 424 491
Neuenburg 180 186 220 267 205 194 269 224 259 237
Nidwalden 31 42 35 45 43 41 40 35 34 23
Obwalden 24 20 14 24 33 40 25 30 22 23
Schaffhausen 57 62 69 119 78 83 87 73 90 103
Schwyz 112 120 116 154 132 149 162 134 139 160
Solothurn 251 288 320 376 302 268 311 297 356 353
St.Gallen 426 431 497 489 560 503 632 556 594 645
Tessin 260 380 429 399 399 465 454 409 422 492
Thurgau 215 228 239 310 312 291 274 280 291 304
Uri 25 19 22 27 6 13 18 20 27 23
Waadt 881 1094 1210 1179 1268 1063 1364 1157 1313 1209
Wallis 273 288 353 363 323 385 449 400 282 281
Zug 76 95 110 135 140 144 144 140 137 164
Zürich 1881 2181 2269 2354 2508 2614 2957 2656 2998 3298
Liechtenstein 26 17 16 36 28 28 35 31 33 37
unbekannt 158 228 157 202 189 123 122 188 119 93

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 93.03 101.35 112.59 119.52 110.73 109.55 119.12 106.58 131.99 135.12
Appenzell Ausserrhoden 65.19 64.74 68.37 69.15 92.43 74.23 77.55 97.57 70.16 77.36
Appenzell Innerrhoden 50.7 37.85 55.28 62.49 49.67 49.55 62 72.26 42.79 55.01
Basel-Landschaft 109.1 105.94 102.91 108.53 107.66 111.41 107.09 96.77 124.99 102.45
Basel-Stadt 157.39 163.19 170.38 168.33 176.37 172 197.1 182.53 178.03 186.7
Bern 78.4 84.8 92.4 103.46 98.15 100.68 106.78 100.08 99.57 117.81
Freiburg 103.15 92.29 113.3 100.99 119.65 119.23 146.99 122.08 136.14 134.62
Genf 189.8 188.95 175.59 189.37 201.72 218.23 227.52 193.96 232.41 244.97
Glarus 60.62 92.98 71.09 84.69 59.48 74.25 88.69 76.86 131.1 82.54
Graubünden 58.99 96.48 85.35 88.08 88.94 79.14 102.5 83.36 74.49 89.39
Jura 96.18 88.39 63.37 83.42 84.6 92.62 96.49 103.82 98.92 111.11
Luzern 91.46 97.06 90.07 113.54 115.62 128.92 111.35 104.63 100.87 116.81
Neuenburg 102.04 104.89 121.21 149.52 115.19 109.7 152.41 124.95 147.02 134.53
Nidwalden 74.01 99.81 80.96 105.74 100.07 94.86 92.84 78.91 77.46 52.4
Obwalden 65.74 54.3 37.05 64.21 87.82 105.71 65.91 77.24 57.24 59.84
Schaffhausen 72.35 78.07 84.8 147.33 95.88 101.23 105.65 86.18 107.15 122.63
Schwyz 73.98 78.56 73.87 98.8 83.92 93.61 100.95 81.08 84.92 97.75
Solothurn 96.01 109.21 117.87 139.55 111.26 98.1 112.99 105.02 127.03 125.96
St.Gallen 86.64 86.93 97.72 97.3 110.96 99.07 123.74 106.03 114.4 124.22
Tessin 75.03 108.46 119.61 112.59 112.8 131.6 129.16 114.33 119.82 139.7
Thurgau 82.6 86.45 87.7 114.51 113.95 105.25 98.02 97.1 101.76 106.31
Uri 69.71 52.77 60.01 74.7 16.53 35.68 49.04 53.29 72.88 62.08
Waadt 117.56 143.67 153.53 150.23 159.87 133.02 169.42 139.33 159.54 146.91
Wallis 83.48 86.81 103.19 107.02 94.59 111.93 129.95 112.61 79.84 79.56
Zug 64.34 79.11 88.38 108.92 111.62 113.53 112.82 106.65 105.56 126.36
Zürich 131.95 150.79 151.85 158.2 166.72 171.86 192.1 167.75 191.61 210.78
Liechtenstein 70.38 46.02 41.73 95.21 73.46 72.96 90.33 77.88 84.5 94.74

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 31 26 34 32 25 37 22 19 21 23
1-4 0 5 2 2 3 1 0 3 2 2
5-9 5 3 8 1 2 1 2 0 1 1
10-14 21 27 20 15 6 15 19 13 26 23
15-19 1166 1343 1324 1471 1410 1345 1620 1563 1683 1696
20-24 2866 3132 3208 3347 3388 3295 3623 3339 3446 3507
25-29 1888 2119 2397 2542 2552 2578 2725 2430 2420 2566
30-34 1106 1237 1307 1411 1420 1490 1597 1536 1724 1785
35-39 610 646 726 848 873 838 1014 841 987 1141
40-44 358 469 431 460 508 562 629 562 704 757
45-49 251 278 347 326 382 366 434 374 422 499
50-54 154 167 235 236 269 279 330 277 341 371
55-59 89 97 79 147 123 155 180 137 200 239
60-64 27 41 56 65 53 76 78 67 68 119
65-69 20 15 23 23 24 35 39 34 30 35
70-74 11 11 11 11 6 13 11 10 19 21
75-79 3 5 6 6 3 5 3 3 7 3
80-84 0 6 12 3 6 5 4 3 2 2
85-89 0 1 5 1 1 2 0 1 0 2
90-94 8 2 1 0 0 0 0 0 2 2
95+ 1 4 14 1 7 7 2 1 2 0
unbekannt 46 60 50 38 38 42 78 85 75 32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 37.91 30.92 39.9 36.92 29.09 42.75 25.92 22 23.72 25.97
1-4 0 1.49 0.58 0.58 0.86 0.28 0 0.83 0.57 0.57
5-9 1.25 0.74 1.89 0.24 0.47 0.23 0.46 0 0.22 0.22
10-14 5.19 6.69 4.88 3.69 1.46 3.59 4.48 2.96 5.94 5.26
15-19 262.95 304.56 294.69 335.42 325.28 314.48 381.84 363.39 395.79 398.85
20-24 571.82 625.7 631.78 672.42 690.06 678.45 752.11 682.03 727.38 740.26
25-29 346.14 382.71 417.91 445.29 443.75 451.01 479.63 424.01 433.33 459.48
30-34 192.99 211.53 216.79 235.79 236.18 244.71 259.88 241.93 274.13 283.83
35-39 108.53 113.49 122.46 143.05 144.72 137.11 163.65 131.95 156.4 180.8
40-44 58.85 78.07 71.32 78.38 86.86 95.85 106.48 91.56 114.89 123.54
45-49 37.38 41.79 51.78 50.32 59.99 58.68 70.79 60.68 70.54 83.41
50-54 24.66 25.87 34.89 35.11 39.78 41.37 49.54 41.31 52.63 57.26
55-59 16.8 17.76 13.76 25.4 20.68 25.25 28.44 20.75 30.37 36.29
60-64 5.86 8.8 11.66 13.45 10.73 15.02 15 12.28 12.38 21.67
65-69 4.66 3.47 5.18 5.32 5.56 8.14 9.01 7.63 6.71 7.83
70-74 3.21 3.07 2.89 2.85 1.52 3.25 2.74 2.43 4.74 5.24
75-79 1.13 1.85 2.14 2.12 1.02 1.62 0.93 0.88 2.02 0.86
80-84 0 2.87 5.55 1.39 2.75 2.26 1.78 1.29 0.85 0.85
85-89 0 0.77 3.67 0.73 0.71 1.4 0 0.66 0 1.33
90-94 14.71 3.5 1.68 0 0 0 0 0 2.94 2.94
95+ 7.91 30.67 98.94 6.55 43.75 40.96 11.09 5.36 10.58 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang