Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Chlamydiose

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 5/2025 (03.02.2025).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 5/2025

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 5/2025

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 5/2025

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 5/2025

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 5/2025

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fallmeldungen
  10296 10996 11100 11147 12410 11298 12373 13048 12708 12907 1073

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  120.79 130.02 130.25 129.87 143.55 127.27 140.95 147.35 141.16 143.37 123.96

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 3372 3645 3860 4023 4985 4286 5005 5618 5658 5941 496
weiblich 6847 7282 7151 7053 7332 6920 7273 7327 6947 6854 574
unbekannt 77 69 89 71 93 92 95 103 103 112 3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 79.93 86.95 91.35 94.52 116.25 97.3 114.85 127.69 126.54 132.87 115.36
weiblich 159.05 170.73 166.42 163.01 168.29 154.75 164.53 164.45 153.33 151.27 131.75

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 750 793 744 743 817 754 928 951 914 922
Appenzell Ausserrhoden 38 38 51 41 43 55 39 43 40 41
Appenzell Innerrhoden 9 10 8 8 10 12 7 9 9 12
Basel-Landschaft 297 310 309 321 310 287 365 301 326 338
Basel-Stadt 333 326 342 335 386 366 348 366 368 316
Bern 958 1064 1012 1042 1110 1063 1040 1234 1219 1164
Freiburg 355 316 377 380 473 404 451 444 463 436
Genf 867 929 999 1090 1147 1000 1183 1249 1166 1138
Glarus 29 34 24 30 36 32 54 34 39 41
Graubünden 171 174 176 157 204 170 150 181 167 198
Jura 47 61 62 68 71 78 74 82 86 80
Luzern 366 458 470 528 460 444 423 491 477 525
Neuenburg 220 267 205 194 269 223 253 235 259 325
Nidwalden 35 46 43 41 40 35 34 23 41 35
Obwalden 14 24 33 40 25 30 22 23 23 31
Schaffhausen 69 119 78 83 87 73 90 103 81 88
Schwyz 116 154 132 149 162 134 139 161 160 147
Solothurn 320 376 302 268 311 297 356 353 346 370
St.Gallen 497 489 560 503 632 556 594 645 588 561
Tessin 429 399 399 465 454 408 422 494 487 501
Thurgau 239 310 312 291 274 280 291 303 289 278
Uri 22 27 6 13 18 20 27 23 26 21
Waadt 1210 1181 1268 1063 1364 1153 1344 1251 1203 1317
Wallis 353 363 323 385 449 399 435 461 405 442
Zug 110 135 140 144 144 140 137 164 154 147
Zürich 2269 2355 2508 2614 2957 2652 2998 3299 3277 3168
Liechtenstein 16 36 28 28 35 31 33 37 36 28
unbekannt 157 202 189 123 122 202 136 88 59 237

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 112.59 119.52 110.88 109.55 119.12 106.58 131.99 133.71 125.74 126.84
Appenzell Ausserrhoden 68.37 69.15 92.43 74.23 77.55 97.57 70.16 77.12 70.8 72.57
Appenzell Innerrhoden 55.28 62.49 49.67 49.55 62 72.26 42.79 54.82 54.27 72.35
Basel-Landschaft 102.91 108.53 107.66 111.41 107.09 96.77 124.65 102.24 109.09 113.11
Basel-Stadt 170.38 168.85 176.37 172 197.1 182.53 177.52 185.99 183.97 157.98
Bern 92.4 103.65 98.15 100.68 106.78 99.98 99.29 117.36 114.62 109.45
Freiburg 113.3 101.31 119.65 119.23 146.99 121.78 136.75 132.75 135.56 127.66
Genf 175.59 189.78 201.72 218.23 227.52 193.77 232.21 242.94 222.35 217.01
Glarus 71.09 84.69 59.48 74.25 88.69 76.86 131.1 81.99 92.73 97.49
Graubünden 85.35 88.08 88.94 79.14 102.5 83.36 74.49 89.37 81.51 96.64
Jura 63.37 83.42 84.6 92.62 96.49 103.82 100.27 111.01 115.36 107.31
Luzern 90.07 113.54 115.62 128.92 111.35 104.63 100.64 115.57 110.23 121.32
Neuenburg 121.21 149.52 115.19 109.7 152.41 124.39 143.61 133.09 145.27 182.29
Nidwalden 80.96 108.09 100.07 94.86 92.84 78.91 77.46 51.78 91.08 77.75
Obwalden 37.05 64.21 87.82 105.71 65.91 77.24 57.24 59.43 58.57 78.94
Schaffhausen 84.8 147.33 95.88 101.23 105.65 86.18 107.15 120.87 92.98 101.02
Schwyz 73.87 98.8 83.92 93.61 100.95 81.08 84.92 97.62 95.58 87.81
Solothurn 117.87 139.55 111.26 98.1 112.99 105.02 127.03 125 120.62 128.99
St.Gallen 97.72 97.3 110.96 99.07 123.74 106.03 114.4 122.63 109.88 104.84
Tessin 119.61 112.59 112.8 131.6 129.16 114.05 119.82 139.54 136.14 140.05
Thurgau 87.7 114.51 113.95 105.25 98.02 97.1 101.76 104.61 97.89 94.17
Uri 60.01 74.7 16.53 35.68 49.04 53.29 72.88 61.63 68.55 55.36
Waadt 153.53 150.48 159.87 133.02 169.42 138.84 163.31 150.64 142.22 155.7
Wallis 103.19 107.02 94.59 111.93 129.95 112.33 123.16 129.03 110.7 120.82
Zug 88.38 108.92 111.62 113.53 112.82 106.65 105.56 125.03 116.18 110.9
Zürich 151.85 158.27 166.72 171.86 192.1 167.5 191.61 208.8 204.11 197.32
Liechtenstein 41.73 95.21 73.46 72.96 90.33 77.88 83.95 93.25 89.97 69.97

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 34 32 25 37 22 19 21 24 25 25
1-4 2 2 3 1 0 3 2 2 2 3
5-9 8 2 2 1 2 0 1 1 0 0
10-14 20 18 6 15 19 13 28 23 28 27
15-19 1324 1473 1411 1345 1620 1563 1718 1740 1593 1549
20-24 3208 3348 3388 3295 3623 3339 3512 3584 3411 3277
25-29 2397 2543 2552 2578 2725 2430 2459 2616 2530 2536
30-34 1307 1412 1420 1490 1597 1536 1745 1804 1775 1812
35-39 726 848 873 838 1014 841 998 1146 1136 1298
40-44 431 460 508 562 629 562 709 775 811 781
45-49 347 326 382 366 434 374 426 499 451 540
50-54 235 236 269 279 330 277 345 372 383 402
55-59 79 148 123 155 180 137 203 243 254 294
60-64 56 65 53 76 78 67 68 121 125 174
65-69 23 23 24 35 39 34 30 35 62 77
70-74 11 11 6 13 11 10 20 22 32 32
75-79 6 6 3 5 3 3 7 3 11 8
80-84 12 3 6 5 4 3 2 2 2 4
85-89 5 1 1 2 0 1 0 2 1 1
90-94 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1
95+ 14 1 7 7 2 1 2 0 0 0
unbekannt 50 38 38 42 78 85 75 32 76 66

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 39.9 36.92 29.09 42.75 25.92 22 23.71 29.55 31.72 31.72
1-4 0.58 0.58 0.86 0.28 0 0.83 0.57 0.56 0.57 0.85
5-9 1.89 0.47 0.47 0.23 0.46 0 0.22 0.22 0 0
10-14 4.88 4.43 1.46 3.59 4.48 2.96 6.4 5.17 6.15 5.93
15-19 294.69 335.87 325.51 314.48 381.84 363.39 404.02 404.27 356.36 346.52
20-24 631.78 672.63 690.06 678.45 752.11 682.03 741.38 762.3 722.1 693.73
25-29 417.91 445.46 443.75 451.01 479.63 424.01 440.34 469.27 448.65 449.72
30-34 216.79 235.95 236.18 244.71 259.88 241.93 277.45 282.98 275.26 281
35-39 122.46 143.05 144.72 137.11 163.65 131.95 158.13 179.74 173.03 197.7
40-44 71.32 78.38 86.86 95.85 106.48 91.56 115.71 123.88 126.19 121.52
45-49 51.78 50.32 59.99 58.68 70.79 60.68 71.22 83.45 74.39 89.07
50-54 34.89 35.11 39.78 41.37 49.54 41.31 53.25 58.27 60.76 63.77
55-59 13.76 25.57 20.68 25.25 28.43 20.75 30.83 36.64 38.2 44.22
60-64 11.66 13.45 10.73 15.02 15 12.28 12.38 21.42 21.33 29.7
65-69 5.18 5.32 5.56 8.14 9.01 7.63 6.71 7.66 13.18 16.37
70-74 2.89 2.85 1.52 3.25 2.74 2.43 4.99 5.49 7.97 7.97
75-79 2.14 2.12 1.02 1.62 0.93 0.88 2.02 0.85 3.05 2.22
80-84 5.55 1.39 2.75 2.26 1.78 1.29 0.85 0.81 0.77 1.55
85-89 3.67 0.73 0.71 1.4 0 0.66 0 1.31 0.64 0.64
90-94 1.68 0 0 0 0 0 2.94 2.88 0 1.4
95+ 98.94 6.55 43.75 40.96 11.09 5.36 10.57 0 0 0

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang