Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.
zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'
Chikungunya-Fieber
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
Stand Woche 21/2023 (30.05.2023). Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.
Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 21/2023

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 21/2023
* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen | |||||||||||
3 | 78 | 39 | 33 | 18 | 5 | 41 | 11 | 6 | 5 | 7 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung | |||||||||||
0.04 | 0.94 | 0.46 | 0.39 | 0.21 | 0.06 | 0.47 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallmeldungen nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 1 | 30 | 11 | 15 | 9 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 |
weiblich | 2 | 48 | 28 | 18 | 9 | 3 | 25 | 7 | 4 | 4 | 6 |
unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht | |||||||||||
männlich | 0.02 | 0.73 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | 0.37 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
weiblich | 0.05 | 1.15 | 0.65 | 0.42 | 0.21 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.34 |
Auf Grund der geringen Fallzahlen wird auf eine Darstellung nach Kantonen und Altersklassen verzichtet.
Letzte Änderung 28.08.2019