Zahlen zu Infektionskrankheiten

Fallzahlen der überwachten Infektionskrankheiten der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, wöchentlich aktualisiert. Nur Erreger mit regelmässigen Fallmeldungen im Meldesystem für meldepflichtige Infektionskrankheiten oder Sentinella-Meldesystem sind berücksichtigt.

zurück zu 'Zahlen zu Infektionskrankheiten'

Campylobacteriose

Meldepflichtige Infektionskrankheiten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein

Stand Woche 16/2024 (22.04.2024).  Das Eingangsdatum der Fallmeldung ist ausschlaggebend für die Zuordnung auf der Zeitachse.

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 16/2024

Wöchentliche Fallmeldungen Vorjahr und aktuelles Jahr bis Woche 16/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 16/2024

Monatliche Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung bis Woche 16/2024

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre und aktuelles Jahr bis Woche 16/2024

* aktuelles Jahr mit annualisierter Inzidenz

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen
  7648 6961 8110 7221 7673 7282 6169 6739 7643 6665 2033

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung
  92.43 81.67 95.89 84.73 89.4 84.24 69.5 76.77 86.31 75.27 74.62

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fallmeldungen nach Geschlecht
männlich 4036 3692 4315 3896 4078 4038 3361 3642 4318 3672 1136
weiblich 3555 3198 3675 3211 3558 3220 2794 3086 3299 2972 895
unbekannt 57 71 120 114 37 24 14 11 26 21 2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Geschlecht
männlich 98.63 87.51 102.93 92.21 95.81 94.17 76.3 83.58 98.14 83.46 83.92
weiblich 85 74.29 86.16 74.73 82.23 73.91 62.48 69.81 74.04 66.71 65.29

Jährliche Fallmeldungen und Inzidenzen der letzten 10 Jahre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 508 473 630 517 456 484 438 466 597 417
Appenzell Ausserrhoden 66 22 37 28 44 23 22 29 30 28
Appenzell Innerrhoden 23 8 13 11 13 11 10 9 7 11
Basel-Landschaft 368 392 390 327 363 309 248 305 392 250
Basel-Stadt 214 197 203 189 186 178 150 135 204 125
Bern 982 781 1001 824 916 773 718 725 794 744
Freiburg 235 293 303 324 347 330 254 317 258 268
Genf 394 519 507 536 608 553 423 465 485 473
Glarus 42 22 33 32 25 24 33 32 35 30
Graubünden 192 170 212 161 152 147 136 132 174 141
Jura 81 82 81 85 91 79 73 76 86 61
Luzern 382 301 435 292 320 319 265 264 318 291
Neuenburg 147 177 164 165 218 171 155 192 190 178
Nidwalden 50 56 57 38 47 41 22 34 43 38
Obwalden 43 35 49 41 24 33 32 37 34 31
Schaffhausen 62 40 56 69 71 58 51 71 55 60
Schwyz 149 106 153 131 117 138 96 127 124 113
Solothurn 258 264 293 230 235 246 178 228 235 198
St.Gallen 453 246 348 332 380 340 281 317 384 349
Tessin 211 226 285 246 320 312 253 292 399 385
Thurgau 283 177 193 206 175 169 171 146 190 171
Uri 37 31 40 36 36 25 25 23 18 23
Waadt 544 644 728 649 744 758 660 765 781 788
Wallis 356 362 373 365 411 424 352 382 429 380
Zug 105 99 120 92 91 116 74 92 140 91
Zürich 1257 1100 1253 1131 1135 1125 947 982 1150 967
Liechtenstein 55 37 60 42 54 35 38 38 50 42
unbekannt 151 101 93 122 94 61 64 58 41 12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Kanton und Liechtenstein
Aargau 78.73 71.01 94.96 77.05 67.24 70.57 61.92 66.28 83.94 58.63
Appenzell Ausserrhoden 122.08 39.58 67.33 50.74 79.66 41.48 39.03 52.17 53.8 50.22
Appenzell Innerrhoden 145.07 49.14 81.23 68.3 80.52 68.2 60.22 55.01 42.64 67.01
Basel-Landschaft 130.82 135.83 136.54 113.93 125.98 106.75 83.62 104.16 133.14 84.91
Basel-Stadt 112.29 100.8 105.14 97.47 95.5 90.89 74.81 68.86 103.67 63.52
Bern 97.28 75.33 97.51 79.91 88.5 74.36 67.53 69.21 75.52 70.76
Freiburg 77.46 93.51 97.14 102.83 108.88 102.55 76.56 96.12 77.14 80.13
Genf 82.53 105.11 103.57 108.23 121.73 109.69 81.96 91.28 94.34 92
Glarus 105.54 53.93 82.2 79.31 61.88 59.13 79.26 77.69 84.4 72.34
Graubünden 98.02 84.85 107.31 81.36 76.62 73.86 66.68 65.55 85.91 69.62
Jura 111.86 110.56 110.77 115.98 123.95 107.36 97.17 102.98 116.43 82.58
Luzern 96.81 74.07 107.83 71.83 78.13 77.22 62.45 62.81 74.85 68.49
Neuenburg 82.9 97.52 91.84 92.72 123.27 96.89 86.46 108.99 107.61 100.81
Nidwalden 118.82 129.53 133.94 88.44 108.74 95.16 49.6 77.46 96.8 85.55
Obwalden 116.74 92.63 131.09 109.12 63.42 87 82.39 96.27 87.86 80.1
Schaffhausen 78.07 49.16 69.33 84.82 86.59 70.43 60.21 84.53 64.54 70.41
Schwyz 97.54 67.5 98.16 83.28 73.51 85.99 58.08 77.59 75.19 68.52
Solothurn 97.83 97.24 108.74 84.74 86.02 89.37 62.94 81.36 83.21 70.11
St.Gallen 91.36 48.37 69.25 65.78 74.85 66.57 53.59 61.05 73.01 66.35
Tessin 60.22 63.01 80.42 69.55 90.56 88.76 70.72 82.91 112.7 108.75
Thurgau 107.31 64.95 71.29 75.24 63.3 60.45 59.3 51.06 65.6 59.04
Uri 102.75 84.55 110.67 99.18 98.81 68.11 66.62 62.08 48.24 61.63
Waadt 71.44 81.71 92.76 81.83 93.1 94.15 79.48 92.96 94.05 94.89
Wallis 107.31 105.82 109.97 106.89 119.49 122.71 99.1 108.15 120.07 106.36
Zug 87.44 79.54 96.81 73.35 71.75 90.88 56.37 70.89 106.74 69.38
Zürich 86.91 73.61 84.21 75.18 74.62 73.09 59.81 62.76 72.79 61.2
Liechtenstein 148.88 96.49 158.69 110.2 140.71 90.33 95.46 96.67 126.02 105.85

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fallmeldungen nach Altersklasse
0 87 74 70 75 85 59 54 57 58 53
1-4 322 283 314 330 314 287 273 301 294 263
5-9 244 243 252 231 228 215 230 237 230 193
10-14 244 206 247 235 244 197 224 218 197 194
15-19 513 451 528 390 467 399 350 339 421 390
20-24 803 722 827 681 675 642 455 511 637 510
25-29 663 605 735 691 683 593 467 519 550 543
30-34 519 479 558 469 538 523 349 412 455 448
35-39 391 426 435 398 416 399 319 375 423 358
40-44 463 367 416 396 408 360 304 296 390 328
45-49 483 450 504 437 476 413 301 371 383 332
50-54 488 465 525 451 548 513 416 473 497 400
55-59 437 430 451 427 481 528 434 464 515 510
60-64 464 371 481 372 458 477 411 425 526 470
65-69 431 390 445 434 421 427 344 397 463 384
70-74 359 298 440 409 415 383 394 419 454 380
75-79 282 256 322 297 325 343 319 388 480 366
80-84 225 221 256 232 238 264 267 288 347 276
85-89 134 145 164 140 150 175 170 175 197 172
90-94 47 39 48 59 61 68 70 53 89 72
95+ 15 10 7 14 6 17 17 16 30 19
unbekannt 34 30 85 53 36 0 1 5 7 4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inzidenz pro 100 000 Bevölkerung nach Altersklasse
0 103.46 86.84 80.76 87.26 98.21 69.53 62.53 64.35 71.42 65.26
1-4 95.82 81.76 90.95 94.39 88.91 80.92 75.6 85.54 82.76 74.03
5-9 60.01 57.43 59.67 53.92 52.75 49.14 51.1 52.99 50.96 42.76
10-14 60.42 50.23 60.79 57.22 58.45 46.48 50.95 49.81 44.3 43.62
15-19 116.34 100.38 120.39 89.97 109.19 94.05 81.37 79.72 97.81 90.61
20-24 160.42 142.19 166.15 138.7 138.98 133.27 92.94 107.87 135.49 108.47
25-29 119.74 105.48 128.75 120.15 119.49 104.37 81.49 92.94 98.66 97.41
30-34 88.75 79.45 93.24 78.01 88.36 85.11 54.97 65.51 71.37 70.28
35-39 68.69 71.86 73.38 65.98 68.06 64.39 50.05 59.42 66.34 56.15
40-44 77.07 60.73 70.88 67.71 69.59 60.94 49.53 48.31 62.34 52.43
45-49 72.6 67.15 77.79 68.63 76.32 67.36 48.84 62.02 64.05 55.52
50-54 75.59 69.03 78.1 66.69 81.26 77.02 62.04 73 77.85 62.66
55-59 80.02 74.92 77.93 71.78 78.36 83.43 65.75 70.46 77.66 76.91
60-64 99.61 77.23 99.56 75.33 90.5 91.73 75.35 77.39 93.11 83.2
65-69 99.64 87.82 102.89 100.54 97.88 98.66 77.21 88.79 101.36 84.07
70-74 100.23 78.4 113.99 103.76 103.75 95.28 95.64 104.48 113.28 94.82
75-79 104.24 91.5 113.74 100.52 105.2 106.22 93.22 111.82 135.45 103.28
80-84 107.59 102.17 118.69 106.43 107.39 117.16 114.9 121.99 140.74 111.94
85-89 102.65 106.3 119.83 99.79 104.71 119.26 112.96 116.1 129.31 112.9
90-94 82.18 65.57 79.92 95.98 96.6 104.5 104.13 78 128.11 103.64
95+ 115.03 70.67 45.84 87.51 35.11 94.25 91.17 84.57 156.99 99.43

Meldesysteme für Infektionskrankheiten

Die Meldesysteme stellen die Früherkennung von Krankheitsausbrüchen sicher und ermöglichen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Letzte Änderung 28.08.2019

Zum Seitenanfang