Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung (MOKKE)

Zeitreihen (Behandlungsjahr) nach Kanton   Zeitreihe ändern

Wählen Sie eine Kostengruppe

Wählen Sie eine Kostengruppe
 

Tabelle zum Herunterladen

Zeitreihen 1997-2022 nach Kanton, Total (Excel)

Total (Männer und Frauen)

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Total (Männer und Frauen)
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 3 886.16 3 990.53 3 966.90 4 219.23 4 350.01
ZH 3 817.10 3 896.51 3 855.10 4 103.04 4 223.13
BE 3 973.70 4 062.01 4 068.25 4 319.38 4 452.54
LU 3 369.35 3 424.29 3 430.93 3 665.34 3 762.29
UR 3 074.73 3 109.12 3 124.75 3 274.42 3 392.92
SZ 3 408.32 3 470.85 3 505.29 3 697.58 3 787.71
OW 3 260.92 3 237.51 3 282.58 3 509.47 3 554.09
NW 3 248.42 3 359.52 3 338.83 3 531.77 3 694.12
GL 3 463.22 3 581.77 3 560.21 3 663.12 3 866.13
ZG 3 194.29 3 285.98 3 292.27 3 512.88 3 630.77
FR 3 617.99 3 754.59 3 703.30 3 954.93 4 090.21
SO 3 848.29 3 947.73 3 964.91 4 242.28 4 408.33
BS 5 011.42 5 087.71 5 005.74 5 251.03 5 373.38
BL 4 353.81 4 520.24 4 488.60 4 794.39 4 926.09
SH 3 751.43 3 859.93 3 826.63 4 162.14 4 303.34
AR 3 311.62 3 397.15 3 355.38 3 574.22 3 781.26
AI 2 765.23 2 754.83 2 756.00 2 939.18 3 072.68
SG 3 440.60 3 505.60 3 514.95 3 695.77 3 845.73
GR 3 428.39 3 506.13 3 483.69 3 743.31 3 811.91
AG 3 577.18 3 688.69 3 698.88 3 909.28 4 039.78
TG 3 429.06 3 520.28 3 554.38 3 764.54 3 883.16
TI 4 489.61 4 664.31 4 612.00 4 977.92 5 239.66
VD 4 250.55 4 384.18 4 344.41 4 630.72 4 737.21
VS 3 701.11 3 853.35 3 801.42 4 037.15 4 146.64
NE 4 265.11 4 432.31 4 437.67 4 750.46 4 864.87
GE 4 829.55 4 971.76 4 856.80 5 169.72 5 322.00
JU 4 143.67 4 324.70 4 244.38 4 515.83 4 715.49

Männer

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Männer
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 3 410.61 3 521.01 3 525.88 3 730.03 3 861.71
ZH 3 334.45 3 412.28 3 399.16 3 594.95 3 712.78
BE 3 545.25 3 653.20 3 674.99 3 895.19 4 052.30
LU 2 943.64 3 029.50 3 065.51 3 270.07 3 381.09
UR 2 808.88 2 796.30 2 859.19 3 005.61 3 177.37
SZ 3 084.34 3 178.60 3 232.04 3 368.65 3 469.69
OW 2 925.68 2 930.50 2 986.67 3 245.89 3 268.54
NW 2 906.76 3 013.17 2 978.31 3 203.60 3 375.06
GL 3 095.13 3 277.84 3 272.06 3 235.96 3 479.48
ZG 2 786.57 2 880.85 2 920.39 3 099.38 3 244.02
FR 3 193.58 3 322.00 3 336.97 3 515.07 3 651.06
SO 3 377.42 3 526.60 3 587.33 3 838.82 3 997.53
BS 4 306.07 4 387.71 4 351.80 4 588.03 4 691.59
BL 3 866.87 4 043.51 4 050.44 4 266.31 4 398.23
SH 3 285.94 3 385.49 3 419.81 3 671.30 3 825.31
AR 2 954.14 3 060.68 3 058.34 3 204.86 3 469.76
AI 2 567.96 2 478.34 2 514.12 2 744.63 2 890.54
SG 3 053.12 3 133.46 3 159.04 3 308.87 3 455.27
GR 3 037.98 3 110.07 3 108.95 3 373.06 3 407.00
AG 3 171.93 3 276.10 3 301.19 3 480.95 3 619.32
TG 3 028.94 3 137.27 3 186.02 3 355.65 3 482.82
TI 3 967.09 4 165.52 4 167.24 4 442.86 4 705.78
VD 3 693.63 3 821.79 3 797.35 4 014.29 4 111.34
VS 3 310.82 3 452.86 3 434.96 3 599.01 3 690.93
NE 3 644.14 3 828.46 3 873.82 4 166.79 4 230.93
GE 4 112.12 4 237.03 4 165.72 4 395.56 4 537.86
JU 3 629.75 3 797.18 3 742.37 4 024.01 4 258.15

Frauen

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Frauen
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 4 354.20 4 452.87 4 401.43 4 701.78 4 831.40
ZH 4 293.71 4 375.42 4 306.80 4 607.18 4 728.82
BE 4 385.78 4 454.91 4 446.78 4 728.10 4 837.55
LU 3 793.46 3 817.91 3 795.16 4 059.28 4 141.81
UR 3 351.62 3 434.59 3 400.46 3 553.13 3 615.50
SZ 3 749.48 3 776.09 3 791.83 4 043.21 4 122.59
OW 3 606.29 3 552.85 3 585.64 3 780.05 3 847.02
NW 3 606.04 3 721.22 3 715.60 3 874.23 4 026.99
GL 3 842.22 3 894.31 3 856.43 4 101.83 4 263.79
ZG 3 611.31 3 701.85 3 674.24 3 938.42 4 029.34
FR 4 044.04 4 188.99 4 070.83 4 396.08 4 530.21
SO 4 318.73 4 369.22 4 342.65 4 646.42 4 819.02
BS 5 668.09 5 743.29 5 621.09 5 878.51 6 023.60
BL 4 823.13 4 979.27 4 911.02 5 304.03 5 434.56
SH 4 209.15 4 326.50 4 227.59 4 645.52 4 775.04
AR 3 677.00 3 740.63 3 658.53 3 951.08 4 097.40
AI 2 973.96 3 047.27 3 011.08 3 143.72 3 264.61
SG 3 830.08 3 880.21 3 873.34 4 085.84 4 239.46
GR 3 825.00 3 908.98 3 864.76 4 120.80 4 225.96
AG 3 987.26 4 106.48 4 101.62 4 343.08 4 465.37
TG 3 837.14 3 911.90 3 930.96 4 182.46 4 291.86
TI 4 985.10 5 137.06 5 032.93 5 484.68 5 744.15
VD 4 787.43 4 926.53 4 871.57 5 225.62 5 340.53
VS 4 087.09 4 249.45 4 164.20 4 471.77 4 600.24
NE 4 862.12 5 014.34 4 981.71 5 314.41 5 479.08
GE 5 504.15 5 661.21 5 504.89 5 896.19 6 055.82
JU 4 648.04 4 841.85 4 735.28 4 997.21 5 163.03

 

 

Web-Anwendung: taglab gmbh

Letzte Änderung 30.07.2024

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Sektion Datenmanagement und Statistik
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern
Schweiz
Tel. +41 58 462 21 11
E-Mail

Kontaktinformationen drucken

https://www.bag.admin.ch/content/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9kZS5waH/A_cD10aW1la3RiaCZsYW5nPWRl.html