Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung (MOKKE)

Zeitreihen (Abrechnungsjahr) nach Kanton   Zeitreihe ändern

Wählen Sie eine Kostengruppe

Wählen Sie eine Kostengruppe
 

Tabelle zum Herunterladen

Zeitreihen 1997-2022 nach Kanton, Total (Excel)

Total (Männer und Frauen)

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Total (Männer und Frauen)
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 3 855.23 4 008.24 4 017.95 4 198.74 4 307.20
ZH 3 805.11 3 922.76 3 894.31 4 100.03 4 173.27
BE 3 964.38 4 075.29 4 116.33 4 286.65 4 431.82
LU 3 160.77 3 551.34 3 519.97 3 628.15 3 715.75
UR 2 988.33 3 183.26 3 145.72 3 308.97 3 291.85
SZ 3 366.59 3 468.15 3 536.66 3 698.73 3 761.20
OW 3 133.95 3 341.70 3 308.93 3 497.81 3 542.25
NW 3 156.46 3 406.64 3 423.12 3 527.31 3 662.50
GL 3 475.67 3 518.40 3 625.93 3 671.68 3 792.30
ZG 3 139.10 3 314.38 3 336.24 3 487.51 3 622.58
FR 3 657.00 3 784.97 3 778.77 3 872.40 4 068.02
SO 3 843.02 3 979.24 4 028.84 4 194.56 4 341.79
BS 4 980.17 5 073.56 5 095.32 5 267.18 5 307.04
BL 4 301.86 4 545.27 4 562.38 4 714.29 4 913.64
SH 3 675.75 3 890.27 3 917.43 4 172.01 4 181.34
AR 3 286.56 3 393.36 3 414.74 3 569.16 3 739.83
AI 2 745.47 2 775.18 2 788.27 2 882.29 3 054.03
SG 3 397.17 3 528.42 3 566.42 3 683.39 3 819.58
GR 3 405.77 3 498.74 3 469.18 3 699.83 3 816.62
AG 3 541.38 3 695.23 3 759.83 3 883.26 3 986.11
TG 3 371.72 3 532.30 3 588.93 3 767.16 3 820.85
TI 4 439.73 4 694.69 4 604.55 4 979.12 5 166.94
VD 4 220.55 4 377.93 4 380.86 4 624.33 4 700.61
VS 3 714.66 3 887.09 3 870.64 3 986.08 4 081.58
NE 4 344.00 4 347.33 4 502.99 4 827.72 4 778.34
GE 4 789.33 4 957.17 4 928.38 5 146.25 5 286.78
JU 4 163.95 4 275.44 4 365.48 4 427.79 4 647.80

Männer

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Männer
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 3 376.92 3 530.00 3 567.97 3 717.70 3 823.14
ZH 3 325.72 3 431.54 3 411.97 3 603.90 3 674.66
BE 3 530.12 3 651.52 3 720.92 3 854.89 4 035.32
LU 2 742.17 3 129.38 3 152.65 3 242.05 3 343.02
UR 2 685.81 2 901.52 2 865.02 3 049.12 3 084.13
SZ 3 035.21 3 175.70 3 255.71 3 385.23 3 449.50
OW 2 773.27 3 025.22 2 993.01 3 268.49 3 264.43
NW 2 834.16 3 052.32 3 054.50 3 232.51 3 332.20
GL 3 099.64 3 182.73 3 353.50 3 281.42 3 385.44
ZG 2 725.11 2 897.49 2 967.33 3 094.79 3 238.20
FR 3 225.68 3 341.12 3 411.42 3 455.69 3 622.88
SO 3 362.37 3 537.94 3 643.49 3 801.59 3 927.97
BS 4 269.15 4 384.74 4 411.33 4 601.07 4 631.92
BL 3 816.79 4 053.01 4 123.78 4 180.33 4 405.46
SH 3 213.86 3 418.10 3 492.88 3 673.47 3 725.73
AR 2 928.16 3 044.15 3 119.99 3 190.75 3 438.60
AI 2 530.65 2 534.87 2 488.14 2 723.36 2 860.35
SG 3 008.49 3 146.65 3 204.39 3 304.63 3 436.73
GR 3 008.07 3 107.95 3 075.30 3 327.05 3 437.45
AG 3 130.12 3 281.71 3 362.47 3 450.33 3 568.98
TG 2 965.37 3 139.47 3 218.11 3 366.34 3 414.58
TI 3 922.55 4 178.61 4 140.32 4 472.58 4 619.69
VD 3 659.66 3 814.01 3 836.37 4 021.00 4 069.56
VS 3 324.06 3 475.68 3 504.16 3 566.54 3 627.05
NE 3 683.61 3 724.70 3 939.42 4 244.27 4 156.39
GE 4 073.68 4 218.69 4 220.81 4 391.00 4 504.45
JU 3 653.00 3 735.77 3 851.36 3 936.88 4 184.78

Frauen

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Total, Frauen
Kanton 2018 2019 2020 2021 2022
Schweiz 4 326.00 4 479.16 4 461.29 4 673.24 4 784.39
ZH 4 278.48 4 408.57 4 372.18 4 592.31 4 667.33
BE 4 382.04 4 482.57 4 496.95 4 702.66 4 813.24
LU 3 577.81 3 972.04 3 886.10 4 012.94 4 086.85
UR 3 303.41 3 476.38 3 437.16 3 578.39 3 506.36
SZ 3 715.55 3 773.60 3 831.27 4 028.14 4 089.44
OW 3 505.53 3 666.75 3 632.48 3 733.23 3 827.24
NW 3 493.82 3 776.67 3 808.37 3 834.93 4 007.10
GL 3 862.85 3 863.58 3 906.00 4 072.48 4 210.75
ZG 3 562.53 3 742.34 3 715.16 3 891.67 4 018.69
FR 4 089.98 4 230.68 4 147.31 4 290.34 4 514.03
SO 4 323.24 4 420.90 4 414.35 4 588.18 4 755.50
BS 5 642.11 5 718.67 5 738.95 5 897.62 5 950.90
BL 4 769.36 5 019.26 4 985.21 5 229.62 5 403.14
SH 4 129.93 4 354.62 4 335.87 4 662.97 4 630.91
AR 3 652.87 3 749.86 3 715.55 3 955.25 4 045.55
AI 2 972.76 3 029.35 3 104.77 3 049.38 3 258.12
SG 3 787.86 3 912.72 3 930.97 4 065.25 4 205.62
GR 3 809.78 3 896.24 3 869.70 4 079.91 4 204.34
AG 3 957.54 4 113.97 4 162.23 4 321.72 4 408.33
TG 3 786.16 3 933.95 3 968.02 4 176.84 4 235.62
TI 4 930.16 5 183.82 5 043.91 5 458.87 5 684.06
VD 4 761.27 4 921.76 4 905.55 5 206.58 5 308.93
VS 4 100.94 4 293.99 4 233.43 4 402.23 4 534.01
NE 4 978.91 4 947.45 5 046.76 5 391.45 5 380.94
GE 5 462.27 5 650.14 5 591.95 5 854.97 6 018.91
JU 4 665.41 4 804.49 4 868.22 4 908.26 5 100.90

 

 

Web-Anwendung: taglab gmbh

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Sektion Datenmanagement und Statistik
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern
Schweiz
Tel. +41 58 462 21 11
E-Mail

Kontaktinformationen drucken

https://www.bag.admin.ch/content/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9kZS5waH/A_cD10aW1la3QmbGFuZz1kZQ==.html