Zeitreihen (Behandlungsjahr) nach Altersklasse Zeitreihe ändern
Wählen Sie eine Kostengruppe
Tabelle zum Herunterladen
Zeitreihen 1997-2020 nach Altersklasse, Total (Excel)
Total (Männer und Frauen)
Altersklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 361.69 | 1 354.10 | 1 388.97 | 1 406.85 | 1 218.34 |
6-10 | 985.61 | 967.18 | 979.49 | 1 012.72 | 916.84 |
11-15 | 1 167.68 | 1 202.08 | 1 221.98 | 1 249.80 | 1 198.96 |
16-18 | 1 574.65 | 1 622.49 | 1 697.78 | 1 766.36 | 1 709.21 |
19-20 | 1 587.37 | 1 596.79 | 1 595.23 | 1 622.60 | 1 577.60 |
21-25 | 1 649.76 | 1 665.69 | 1 668.51 | 1 726.10 | 1 728.13 |
26-30 | 1 976.52 | 1 981.03 | 2 023.50 | 2 069.73 | 2 073.67 |
31-35 | 2 350.98 | 2 351.85 | 2 378.22 | 2 418.88 | 2 416.90 |
36-40 | 2 419.77 | 2 432.46 | 2 457.50 | 2 498.85 | 2 462.88 |
41-45 | 2 562.52 | 2 569.32 | 2 594.42 | 2 630.19 | 2 578.89 |
46-50 | 2 970.52 | 2 992.55 | 3 010.71 | 3 058.69 | 3 018.48 |
51-55 | 3 624.16 | 3 632.47 | 3 618.62 | 3 704.08 | 3 670.82 |
56-60 | 4 355.67 | 4 348.58 | 4 348.56 | 4 434.06 | 4 382.16 |
61-65 | 5 333.65 | 5 374.02 | 5 357.88 | 5 436.30 | 5 400.22 |
66-70 | 6 593.17 | 6 634.61 | 6 614.18 | 6 766.97 | 6 688.76 |
71-75 | 8 242.30 | 8 348.82 | 8 294.98 | 8 465.75 | 8 336.04 |
76-80 | 10 015.62 | 10 146.72 | 10 073.30 | 10 306.99 | 10 188.30 |
81-85 | 12 047.93 | 12 186.13 | 12 208.24 | 12 395.20 | 12 185.24 |
86-90 | 14 611.99 | 14 819.86 | 14 783.66 | 15 115.68 | 14 853.04 |
91-95 | 17 929.35 | 18 201.09 | 18 088.09 | 18 531.88 | 18 551.43 |
96-100 | 22 311.87 | 22 595.09 | 22 224.35 | 22 550.90 | 22 799.99 |
101-105 | 26 060.71 | 26 217.42 | 26 811.51 | 27 479.38 | 27 636.79 |
Insgesamt | 3 802.23 | 3 850.05 | 3 882.73 | 3 983.56 | 3 947.44 |
Total 0-18 | 1 246.34 | 1 253.82 | 1 283.07 | 1 313.56 | 1 206.65 |
Total 19-25 | 1 633.51 | 1 647.77 | 1 649.01 | 1 698.31 | 1 688.19 |
Total 26+ | 4 680.58 | 4 733.96 | 4 769.61 | 4 888.32 | 4 860.99 |
Männer
Altersklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 451.89 | 1 442.60 | 1 471.91 | 1 493.30 | 1 291.42 |
6-10 | 1 093.33 | 1 074.23 | 1 089.83 | 1 119.04 | 1 021.04 |
11-15 | 1 159.34 | 1 203.07 | 1 201.50 | 1 234.83 | 1 167.38 |
16-18 | 1 292.79 | 1 337.88 | 1 382.08 | 1 434.70 | 1 361.45 |
19-20 | 1 255.09 | 1 253.56 | 1 242.77 | 1 316.55 | 1 314.37 |
21-25 | 1 233.24 | 1 249.66 | 1 240.95 | 1 287.62 | 1 284.17 |
26-30 | 1 250.47 | 1 261.96 | 1 299.08 | 1 345.36 | 1 343.42 |
31-35 | 1 423.48 | 1 432.51 | 1 443.47 | 1 472.32 | 1 468.23 |
36-40 | 1 674.22 | 1 676.36 | 1 707.48 | 1 747.34 | 1 712.18 |
41-45 | 2 045.51 | 2 048.47 | 2 059.61 | 2 076.21 | 2 039.02 |
46-50 | 2 510.21 | 2 524.37 | 2 538.33 | 2 583.09 | 2 561.19 |
51-55 | 3 247.66 | 3 247.71 | 3 221.35 | 3 295.88 | 3 264.29 |
56-60 | 4 203.00 | 4 190.31 | 4 195.25 | 4 279.49 | 4 259.09 |
61-65 | 5 427.65 | 5 481.35 | 5 468.81 | 5 562.99 | 5 610.10 |
66-70 | 6 838.57 | 6 913.76 | 6 910.03 | 7 085.19 | 7 114.06 |
71-75 | 8 588.48 | 8 726.39 | 8 750.89 | 8 936.68 | 8 960.78 |
76-80 | 10 364.81 | 10 574.95 | 10 507.54 | 10 817.31 | 10 846.52 |
81-85 | 12 237.76 | 12 399.26 | 12 484.32 | 12 689.86 | 12 557.77 |
86-90 | 14 246.23 | 14 459.70 | 14 410.04 | 14 898.30 | 14 547.40 |
91-95 | 16 768.50 | 17 053.11 | 17 051.09 | 17 635.48 | 17 262.53 |
96-100 | 20 229.68 | 20 900.30 | 20 415.77 | 21 268.29 | 21 267.64 |
101-105 | 25 566.95 | 23 858.25 | 25 045.27 | 24 850.39 | 25 671.64 |
Insgesamt | 3 312.29 | 3 367.07 | 3 407.05 | 3 513.30 | 3 505.13 |
Total 0-18 | 1 253.47 | 1 263.67 | 1 282.65 | 1 313.54 | 1 195.11 |
Total 19-25 | 1 238.97 | 1 250.68 | 1 241.44 | 1 295.42 | 1 292.19 |
Total 26+ | 4 091.33 | 4 154.65 | 4 205.85 | 4 331.81 | 4 345.48 |
Frauen
Altersklasse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1 266.06 | 1 260.30 | 1 301.25 | 1 315.52 | 1 141.03 |
6-10 | 871.71 | 853.99 | 862.47 | 900.06 | 806.43 |
11-15 | 1 176.50 | 1 201.03 | 1 243.59 | 1 265.67 | 1 232.51 |
16-18 | 1 878.83 | 1 929.33 | 2 036.05 | 2 118.98 | 2 077.87 |
19-20 | 1 941.83 | 1 965.05 | 1 970.98 | 1 947.33 | 1 855.72 |
21-25 | 2 085.49 | 2 102.06 | 2 118.63 | 2 187.19 | 2 194.96 |
26-30 | 2 724.49 | 2 724.95 | 2 771.16 | 2 819.55 | 2 832.31 |
31-35 | 3 307.06 | 3 298.45 | 3 337.35 | 3 389.50 | 3 390.27 |
36-40 | 3 186.43 | 3 212.24 | 3 225.46 | 3 269.33 | 3 233.11 |
41-45 | 3 092.54 | 3 102.35 | 3 136.85 | 3 193.08 | 3 126.49 |
46-50 | 3 441.97 | 3 470.24 | 3 489.16 | 3 539.85 | 3 482.03 |
51-55 | 4 013.48 | 4 030.42 | 4 025.16 | 4 120.09 | 4 083.20 |
56-60 | 4 511.92 | 4 509.89 | 4 503.95 | 4 590.70 | 4 507.14 |
61-65 | 5 241.79 | 5 268.47 | 5 248.57 | 5 310.78 | 5 191.86 |
66-70 | 6 364.11 | 6 374.68 | 6 339.62 | 6 471.67 | 6 293.93 |
71-75 | 7 933.56 | 8 010.46 | 7 886.45 | 8 043.61 | 7 776.50 |
76-80 | 9 739.27 | 9 803.61 | 9 720.69 | 9 887.72 | 9 641.45 |
81-85 | 11 918.34 | 12 038.47 | 12 013.92 | 12 184.60 | 11 916.53 |
86-90 | 14 806.23 | 15 015.98 | 14 993.09 | 15 240.34 | 15 032.36 |
91-95 | 18 389.68 | 18 662.76 | 18 510.83 | 18 906.46 | 19 105.16 |
96-100 | 22 922.83 | 23 101.89 | 22 766.55 | 22 943.83 | 23 259.40 |
101-105 | 26 161.86 | 26 680.86 | 27 170.76 | 27 984.52 | 28 071.01 |
Insgesamt | 4 285.50 | 4 326.88 | 4 350.90 | 4 446.63 | 4 383.24 |
Total 0-18 | 1 238.76 | 1 243.37 | 1 283.52 | 1 313.57 | 1 218.89 |
Total 19-25 | 2 048.35 | 2 066.72 | 2 079.52 | 2 123.00 | 2 105.12 |
Total 26+ | 5 247.20 | 5 291.72 | 5 310.22 | 5 422.64 | 5 356.38 |
MOKKE Themen
Neuste Daten
- Übersichtstabelle
- Tabellen nach Kostengruppe
- Tabellen nach Kanton
- Karten nach Kostengruppe
- Grafiken nach Kostengruppe
- Grafiken nach Kanton
Zeitreihen
- Zeitreihen (Abrechnungsjahr) ab 1997
- Zeitreihen (Behandlungsjahr) ab 1997
- 3-Jahresvergleich nach Kostengruppe
Weitere Informationen
Web-Anwendung: taglab gmbh
Kontakt
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Sektion Datenmanagement und Statistik
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Bern
Schweiz
Tel.
+41 58 462 21 11