Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung (MOKKE)

Zeitreihen (Behandlungsjahr) nach Altersklasse   Zeitreihe ändern

Wählen Sie eine Kostengruppe

Wählen Sie eine Kostengruppe
 

Tabelle zum Herunterladen

Zeitreihen 1997-2022 nach Altersklasse, Physio­therapeut­Innen (Excel)

Total (Männer und Frauen)

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Physio­therapeut­Innen, Total (Männer und Frauen)
Alters­klasse 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 15.20 15.35 14.21 16.44 18.15
6-10 12.65 13.25 12.56 15.70 15.57
11-15 46.86 48.99 44.74 53.52 57.14
16-18 67.02 70.38 64.83 75.75 76.93
19-20 52.42 54.51 55.20 62.75 60.62
21-25 53.37 55.84 55.47 64.72 63.39
26-30 57.17 59.58 59.75 70.86 70.30
31-35 67.19 70.36 69.48 82.22 82.72
36-40 80.23 84.43 81.16 96.78 96.52
41-45 99.21 103.36 98.79 115.85 115.65
46-50 122.20 126.94 122.71 143.02 144.54
51-55 144.89 151.14 148.37 173.19 174.41
56-60 165.87 171.93 165.45 192.28 198.01
61-65 192.32 198.43 191.33 219.48 226.10
66-70 219.95 229.00 216.65 254.29 263.87
71-75 260.35 269.51 253.02 293.97 308.80
76-80 309.70 323.49 303.61 354.40 375.32
81-85 353.04 375.84 359.80 429.22 453.46
86-90 394.86 428.28 414.87 502.59 546.23
91-95 406.75 447.75 453.04 563.63 612.72
96-100 418.98 464.84 455.40 591.00 641.93
101-105 349.44 407.15 402.61 555.09 633.21
Insgesamt 125.78 132.18 127.74 150.57 155.83
Total 0-18 31.08 32.21 29.72 35.36 37.15
Total 19-25 53.12 55.48 55.40 64.21 62.66
Total 26+ 157.18 165.14 159.56 187.98 194.75

Männer

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Physio­therapeut­Innen, Männer
Alters­klasse 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 16.97 16.65 15.66 18.40 20.13
6-10 12.72 13.34 12.85 15.97 15.79
11-15 40.39 42.61 39.26 49.14 52.80
16-18 55.21 58.39 53.61 63.62 66.49
19-20 42.86 44.99 44.61 51.73 50.41
21-25 41.56 43.70 43.02 50.34 50.12
26-30 40.45 42.09 41.83 49.05 49.05
31-35 45.00 45.86 45.65 52.88 53.58
36-40 54.02 56.57 54.64 64.82 64.11
41-45 67.35 69.36 67.21 78.26 78.33
46-50 80.97 84.57 82.70 95.45 96.72
51-55 97.94 102.74 101.06 117.12 118.00
56-60 124.32 129.02 125.45 144.06 147.22
61-65 153.05 157.56 154.88 175.98 181.73
66-70 173.69 183.04 174.62 205.22 211.05
71-75 206.46 214.64 205.56 240.90 252.47
76-80 245.57 256.48 243.01 286.15 304.33
81-85 282.70 300.94 291.13 347.17 368.47
86-90 321.25 356.77 344.16 410.18 455.36
91-95 364.49 394.74 402.39 507.72 543.76
96-100 418.95 501.61 444.87 554.54 621.39
101-105 376.03 458.05 477.60 751.88 792.46
Insgesamt 91.10 95.96 93.56 110.03 114.18
Total 0-18 28.07 29.10 27.06 32.98 35.03
Total 19-25 41.91 44.05 43.44 50.70 50.20
Total 26+ 113.15 119.17 116.32 136.44 141.62

Frauen

Bruttoleistungen (OKP) pro versicherte Person, Physio­therapeut­Innen, Frauen
Alters­klasse 2018 2019 2020 2021 2022
0-5 13.34 13.97 12.67 14.37 16.06
6-10 12.58 13.15 12.26 15.41 15.33
11-15 53.70 55.74 50.56 58.16 61.73
16-18 79.67 83.13 76.72 88.64 88.16
19-20 62.60 64.61 66.37 74.40 71.34
21-25 65.81 68.61 68.56 79.91 77.44
26-30 74.42 77.69 78.37 93.59 92.48
31-35 89.96 95.48 93.92 112.44 112.79
36-40 107.07 112.99 108.38 129.57 129.59
41-45 131.53 137.90 130.82 154.10 153.58
46-50 163.96 169.80 163.26 191.19 192.77
51-55 192.93 200.47 196.36 229.81 231.04
56-60 208.00 215.41 206.06 241.42 249.70
61-65 231.01 238.93 227.52 262.62 269.84
66-70 262.89 271.65 255.66 299.92 313.13
71-75 308.64 318.69 295.53 341.31 358.92
76-80 361.77 378.54 353.96 411.88 435.40
81-85 402.55 429.39 409.34 488.52 515.84
86-90 436.12 469.30 456.35 557.76 601.04
91-95 423.97 469.90 474.80 587.99 643.86
96-100 418.99 453.57 458.55 601.82 648.04
101-105 344.04 397.37 386.03 514.98 600.18
Insgesamt 159.91 167.84 161.42 190.56 196.90
Total 0-18 34.27 35.51 32.55 37.88 39.40
Total 19-25 64.96 67.54 67.98 78.47 75.83
Total 26+ 199.40 209.28 201.11 237.58 245.83

 

 

Web-Anwendung: taglab gmbh

Letzte Änderung 30.10.2024

Kontakt

Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Sektion Datenmanagement und Statistik
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern
Schweiz
Tel. +41 58 462 21 11
E-Mail

Kontaktinformationen drucken

https://www.bag.admin.ch/content/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/monitoring-zur-krankenkassenkostenentwicklung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9tb2trZS5iYWdhcHBzLmNoL3BvcnRhbF9kZS5waH/A=.html